Fracción XXXVIII a
46676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros programas_Programas que ofrecen | a69_f38_a | Se entiende por programa al instrumento normativo de planeación cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales de un plan nacional, estatal o regional y municipal mediante la identificación de objetivos y metas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395520 | 395556 | 395557 | 395513 | 395554 | 395555 | 395558 | 395514 | 395528 | 395515 | 395551 | 395529 | 395530 | 395537 | 395538 | 395531 | 395532 | 395521 | 395553 | 395541 | 395539 | 395516 | 395552 | 395545 | 395522 | 395546 | 395523 | 395524 | 395543 | 395533 | 395525 | 395549 | 395540 | 395534 | 395517 | 395535 | 395518 | 395536 | 395519 | 395544 | 395526 | 395527 | 395559 | 395548 | 395542 | 395547 | 395550 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa | Clave de la partida presupuestal | Denominación de la partida presupuestal | Presupuesto asignado al programa, en su caso | Origen de los recursos, en su caso | Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en qué consiste ésta | Ámbitos de intervención | Cobertura territorial | Diagnóstico | Resumen | Fecha de inicio de vigencia del programa, con el formato día/mes/año | Fecha de término de vigencia del programa, con el formato día/mes/año | Objetivo(s) del programa | Acciones que se emprenderán | Participantes/beneficiarios | Hipervínculo al proceso básico del programa | Tipo de apoyo (catálogo) | Monto otorgado, en su caso | Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el año | Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) cada programa | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Correo electrónico | Nombre del área(s) responsable(s) | Tipo de vialidad (catálogo) | Nombre de vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la Entidad Federativa | Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) | Código postal | Teléfono y extensión | Horario y días de atención | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Pension para el Bienestar de las Personas Mayores | No Aplica | No Aplica | 0 | Federal | Gobierno Federal Ejecuta el Programa | Enlaces Municipales | Nacional | Mediante Reglas de Operación | Ingresar a pagina https://www.gob.mx/bienestar | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contribuir al bienestar social e igualdad de la poblacion adulta mayor, a traves del otorgamientomensual de una pension no contributiva. | Minorar el deterioro de la salud fisica y mental para la proteccion social | Adulto Mayor | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion38/2019_1/ps/a/FrXXXVIIIa1_1.pdf | Económico | 1275 | Según la base de estimacion de bajas y de la disponibilidad presupuestal, se determinara los periodos de incorporacion y el momento de cierre. | Enlace Municipal | Kevin | López | García | atencionespecial65ymas@hotmail.com | Atencion Especial al Adulto Mayor | Calle | Lauro L. Mendez | 46 | 0 | Ciudad | Apan | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | (748) 91 2 00 69 | Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 | Coordinacion de Programas Sociales | 02/04/2019 | 01/01/2019 | En los ambitos presupuestales no aplica ya que es un Programa Federal |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | PROSPERA | No Aplica | No Aplica | 0 | Federal | Gobierno Federal Ejecuta el Programa | Enlaces Municipales | Nacional | Mediante Reglas de Operación | Ingresar a pagina https://www.gob.mx/bienestar | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contribuir al bienestar social e igualdad mediante laaplicacion de las capacidades asociadas a la educacion. | Educacion | Hogares en situacion de Pobreza | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion38/2019_1/ps/a/FrXXXVIIIa2_1.pdf | Económico | 800 | Según la base de estimacion de bajas y de la disponibilidad presupuestal, se determinara los periodos de incorporacion y el momento de cierre. | Enlace Municipal | Adriana | Cortés | García | programasocialesapan@gmail.com | Programas Sociales | Calle | Zaragoza | 6 | 0 | Ciudad | Apan | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | (748) 91 2 39 42 | Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 Sabado de 9:00 a 13:00 | Coordinacion de Programas Sociales | 02/04/2019 | 01/01/2019 | En los ambitos presupuestales no aplica ya que es un Programa Federal |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Seguro de Vida para Jefas de Familia | No Aplica | No Aplica | 0 | Federal | Gobierno Federal Ejecuta el Programa | Enlaces Municipales | Nacional | Mediante Reglas de Operación | Ingresar a pagina https://www.gob.mx/bienestar | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socieconomico de las familias con jefatura femenina | Educacion | Jefas de Familia en situacion de pobreza, niños y niñas en orfandad materna | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion38/2019_1/ps/a/FrXXXVIIIa3_1.pdf | Económico | 360 | Opera todo el año | Enlace Municipal | Adriana | Cortés | García | programasocialesapan@gmail.com | Programas Sociales | Calle | Zaragoza | 6 | 0 | Ciudad | Apan | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | (748) 91 2 39 42 | Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 Sabado de 9:00 a 13:00 | Coordinacion de Programas Sociales | 02/04/2019 | 01/01/2019 | En los ambitos presupuestales no aplica ya que es un Programa Federal |
Fracción XXXVIII b
46678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen | a69_f38_b | Por cada programa se incluirá el proceso básico a seguir para acceder al mismo, el cual podrá representarse en un diagrama (hipervínculo al documento), fases o pasos a seguir. El sujeto obligado considerará la claridad de la información y optará por la herramienta que permita un mejor entendimiento del proceso a seguir por parte de los participantes o beneficiarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395606 | 395607 | 395608 | 395576 | 395610 | 395609 | 395577 | 395578 | 395579 | 395602 | 395594 | 395615 | 395595 | 395605 | 395601 | 395583 | 395584 | 395585 | 395611 | 395596 | 395586 | 395587 | 395598 | 395597 | 395580 | 395612 | 395581 | 395614 | 395582 | 395613 | 395588 | 395589 | 395590 | 395591 | 395592 | 395593 | 395603 | 395600 | 395599 | 395604 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa | Nombre del trámite, en su caso | Fundamento jurídico | Casos en los que se debe o puede presentar el trámite | Forma de presentación | Tiempo de respuesta | Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa | Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite | Monto de los derechos o aprovechamientos | Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico | Nombre del responsable de la gestión del trámite | Primer apellido del responsable de la gestión del trámite | Segundo apellido del responsable de la gestión del trámite | Correo electrónico oficial | Nombre del área (s) responsable(s) | Tipo de vialidad (catálogo) | Nombre de vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre de asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la Entidad Federativa | Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) | Código postal | Teléfono y extensión | Horario y días de atención | Dirección electrónica alterna u otro medio para el envío de consultas/documentos | Derechos del usuario(a) ante la negativa o falta de respuesta | Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Pension para el Bienestar de las Personas Mayores | Reporte | Reglas de Operación | Quejas y/o Denuncias | Presencial, Electronica | Un mes | http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Formulario_OIC | Programa al cual es beneficiario, numero de Folio | 0 | Según Reglas de Operación mediante el Articulo 32 de la Ley Organica de la Administracion Publica se mencionan Tipos y Montos de Apoyo del numeral 3.5 | Kevin | López | García | atencionespecial65ymas@hotmail.com | Atencion Especial al Adulto Mayor | Calle | Lauro L. Mendez | 46 | 0 | Ciudad | Dif | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | (748) 91 2 00 69 | Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 | programasocialesapan@gmail.com | Replica | Oficinas de BIENESTAR | Coordinacion de Programas Sociales | 02/04/2019 | 01/01/2019 | Monto de Derechos y Aprovechamiento no aplica porque varia el monto de primera exhibicion al bimestre. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | PROSPERA | Reporte | Reglas de Operación | Quejas y/o Denuncias | Presencial, Electronica | Un mes | http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Formulario_OIC | Programa al cual es beneficiario, numero de Folio | 0 | Según Reglas de Operación mediante el Articulo 31,32,34,35,38,39 y 40 de la Ley Organica de la Administracion Publica se mencionan Montos de Apoyo del numeral 3.5 | Adriana | Cortés | García | programasocialesapan@gmail.com | Programas Sociales | Calle | Zaragoza | 6 | 0 | Ciudad | Ex Centro de Salud | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | (748) 91 2 32 49 | Lunes a Viernes 9:00 a 16:30 Sabado de 9:00 a 13:00 | programasocialesapan@hotmail.com | Replica | Oficinas de BIENESTAR | Coordinacion de Programas Sociales | 02/04/2019 | 01/01/2019 | Monto de Derechos y Aprovechamiento no aplica porque varia el monto de Alimentacion, Educacion |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Seguro de Vida para Jefas de Familia | Reporte | Reglas de Operación | Quejas y/o Denuncias | Presencial, Electronica | Un mes | http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Formulario_OIC | Programa al cual es beneficiario, numero de Folio | 0 | Según Reglas de Operación mediante el Articulo 32 de la Ley Organica de la Administracion Publica se mencionan Tipos y Montos de Apoyo del numeral 3.5 | Adriana | Cortés | García | programasocialesapan@gmail.com | Programas Sociales | Calle | Zaragoza | 6 | 0 | Ciudad | Ex Centro de Salud | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | (748) 91 2 32 49 | Lunes a Viernes 9:00 a 16:30 Sabado de 9:00 a 13:00 | programasocialesapan@hotmail.com | Replica | Oficinas de BIENESTAR | Coordinacion de Programas Sociales | 02/04/2019 | 01/01/2019 | Monto de Derechos y Aprovechamiento no aplica porque varia el monto de Educacion Según el grado de Estudios. |