Fracción IV
44207 | ||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||
Objetivos y metas institucionales | a69_f04 | La informaci n deber corresponder con las reas o unidades ejecutoras del gasto que forman parte del sujeto obligado, para cada una de stas se publicar n sus metas y objetivos vinculados a los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, regionales institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales en t rminos de la normatividad aplicable. | ||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
349762 | 349770 | 349771 | 349769 | 349763 | 349773 | 349772 | 349767 | 349764 | 349766 | 349768 |
Tabla Campos | ||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Denominaci n del rea | Descripci n breve y clara de cada objetivo institucional | Indicadores
y metas asociados a cada objetivo Tabla_349773 |
Hiperv nculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de Actualizaci n | Nota |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Obras P blicas | Marco normativo para la planeaci n urbana | 1 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Obras P blicas | Instancia responsable de la planeaci n urbana | 2 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Obras P blicas | Diagn stico de desarrollo urbano | 3 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Obras P blicas | Recursos humanos capacitados para la planeaci n urbana | 4 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Obras P blicas | Plan o programa municipal de desarrollo urbano | 5 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Obras P blicas | Procedimiento para la emisi n de licencias de construcci n | 6 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Obras P blicas | Coordinaci n para la planeaci n urbana | 7 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Obras P blicas | Tasa de abatimiento del uso o aprovechamiento del territorio no apto para asentamientos humanos | 8 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Ecolog a | Marco normativo para el Ordenamiento Ecol gico | 9 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Ecolog a | Instancia responsable del Ordenamiento Ecol gico | 10 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Ecolog a | Diagn stico de Ordenamiento Ecol gico | 11 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Ecolog a | Recursos humanos capacitados para el Ordenamiento Ecol gico | 12 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Ecolog a | Programa de Ordenamiento Ecol gico | 13 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Ecolog a | Acciones para la implementaci n del Ordenamiento Ecol gico | 14 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Ecolog a | Coordinaci n para el Ordenamiento Ecol gico | 15 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Ecolog a | Tasa de uso y aprovechamiento del suelo en zonas aptas | 16 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Protecci n Civil | Marco normativo de protecci n civil | 17 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Protecci n Civil | Marco normativo en materia de construcciones | 18 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Protecci n Civil | Instancias responsables de la protecci n civil | 19 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Protecci n Civil | Atlas municipal de riesgos | 20 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Protecci n Civil | Recursos humanos capacitados en materia de protecci n civil | 21 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Protecci n Civil | Acciones para implementar el Atlas de riesgos | 22 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Protecci n Civil | Programa municipal de protecci n civil | 23 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Protecci n Civil | Tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo | 24 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales | Marco normativo para la construcci n y mantenimiento de calles | 25 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales | Instancia responsable de la construcci n y mantenimiento de calles | 26 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales | Diagn stico de construcci n y mantenimiento de calles | 27 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales | Programa operativo de construcci n y mantenimiento de calles | 28 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales | Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento | 29 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales | Cobertura de mantenimiento de calles | 30 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales | Satisfacci n ciudadana de la construcci n de calles | 31 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales | Satisfacci n ciudadana del mantenimiento de calles | 32 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Marco normativo del servicio de agua potable | 33 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Instancia responsable del servicio de agua potable | 34 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Diagn stico del servicio de agua potable | 35 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Programa de operaci n y administraci n del servicio de agua potable | 36 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las viviendas | 37 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Autonom a financiera del sistema de agua potable | 38 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Satisfacci n ciudadana del servicio de agua potable | 39 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Marco normativo en materia de drenaje y alcantarillado | 40 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Instancia responsable del servicio de drenaje y alcantarillado | 41 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Diagn stico del servicio de drenaje y alcantarillado | 42 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Programa de operaci n y administraci n del servicio de drenaje y alcantarillado | 43 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Tasa de abatimiento del d ficit del servicio de drenaje en viviendas particulares | 44 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Tasa de abatimiento del d ficit del servicio de alcantarillado en arterias viales | 45 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Satisfacci n ciudadana del servicio de drenaje | 46 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Satisfacci n ciudadana del servicio de alcantarillado | 47 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Marco normativo para el tratamiento y descarga de aguas residuales | 48 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Instancia responsable del tratamiento y descarga de aguas residuales | 49 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Diagn stico del tratamiento y descarga de aguas residuales | 50 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Programa para el tratamiento y descarga de aguas residuales | 51 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Porcentaje de agua tratada | 52 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Marco normativo para el servicio de limpia | 53 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Instancia responsable del servicio de limpia | 54 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Diagn stico municipal del servicio de limpia | 55 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Programa de limpia | 56 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Cobertura de mobiliario para la prestaci n del servicio de limpia (botes de basura) | 57 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios p blicos | 58 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | CAAPAN | Satisfacci n ciudadana del servicio de limpia | 59 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Marco normativo en materia de residuos s lidos | 60 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Instancia responsable de la gesti n integral de los residuos s lidos | 61 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Diagn stico en materia de gesti n de los residuos s lidos | 62 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Sitio de disposici n final de los residuos s lidos municipales | 63 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Programa para la gesti n integral de residuos s lidos | 64 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Cobertura del servicio de recolecci n de residuos s lidos | 65 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Porcentaje de residuos s lidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003 | 66 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Satisfacci n ciudadana del servicio de recolecci n de residuos s lidos | 67 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Marco normativo del servicio de parques y jardines | 68 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Instancia responsable del servicio de parques y jardines | 69 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Diagn stico del servicio de parques y jardines | 70 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Programa operativo del servicio de parques y jardines | 71 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Tasa de crecimiento anual del ndice de reas verdes y recreativas per c pita | 72 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Satisfacci n ciudadana del servicio de reas verdes y recreativas | 73 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Marco normativo del servicio de alumbrado p blico | 74 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Instancia responsable del servicio de alumbrado p blico | 75 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Diagn stico del servicio de alumbrado p blico | 76 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Programa operativo del servicio de alumbrado p blico | 77 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Cobertura en el servicio de alumbrado p blico | 78 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Abatimiento del costo promedio por luminaria | 79 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Satisfacci n ciudadana del servicio de alumbrado p blico | 80 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Marco normativo para mercados p blicos | 81 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Instancia responsable del servicio de mercados p blicos | 82 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Diagn stico de mercados p blicos | 83 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Programa de mercados p blicos | 84 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Cobertura en el servicio de mercados p blicos per c pita | 85 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Satisfacci n ciudadana del servicio de mercados p blicos | 86 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Marco normativo del servicio de panteones | 87 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Instancia responsable del servicio de panteones | 88 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Diagn stico del servicio de panteones | 89 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Programa de operaci n y administraci n del servicio de panteones | 90 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Cobertura en el servicio de panteones | 91 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Satisfacci n ciudadana del servicio de panteones | 92 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Servicios Generales y Municipales | Marco normativo del servicio de rastro | 93 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Registro Civil | Instancia responsable del servicio de rastro | 94 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Registro Civil | Diagn stico del servicio de rastro | 95 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion4/2020_1/secgral/FraIV1_1.pdf | Secretar a General Municipal | 10/04/2020 | 10/04/2020 | |
