Fracción XX
44251 | ||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||
Trámites ofrecidos | a69_f20 | La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 | |||
350731 | 350733 | 350732 | 350716 | 350744 | 350717 | 350715 | 350734 | 350745 | 350738 | 350735 | 350714 | 350724 | 350721 | 350719 | 350726 | 350718 | 350741 | 350725 | 350743 | 350722 | 350723 | 350737 | 350720 | 350730 | 350736 | |||
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del trámite | Tipo de usuario y/o población objetivo | Descripción del objetivo del trámite | Modalidad del trámite | Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite | Documentos requeridos | Hipervínculo al/los formatos respectivos | Ultima fecha de publicación en el medio de difusión | Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado | Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante | Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención | Vigencia de los resultados del trámite | Área y
datos de contacto del lugar donde se realiza el trámite Tabla_350724 |
Costo, en su caso, especificar que es gratuito | Sustento legal para su cobro | Lugares
donde se efectúa el pago Tabla_350726 |
Fundamento jurídico-administrativo del trámite | Derechos del usuario | Lugares
para reportar presuntas anomalías Tabla_350725 |
Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas | Hipervínculo información adicional del trámite | Hipervínculo al sistema correspondiente | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Actas administrativas | A la población que lo solicite | Levantar acta de hechos y convenios | Personal | solicitud expresa | de acuerdo al caso es diversa | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2021_1/conciliador/FraXXa1_1.pdf | De 10 a 180 minutos | No existe plazo para prevenir | No se cuenta con plazo para cumplir la prevención | Sin vigencia | 1 | $86.00 | Articulo 17, de la ley de ingresos para el municipio de apan, hidalgo | 1 | art. 162 de la Ley Organica Municipal | levantar queja o denuncia | 1 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2021_1/conciliador/FraXXa1_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2021_1/conciliador/FraXXa1_3.pdf | Juzgado Conciliador | 01/04/2021 | 01/04/2021 | en el trimestre que se informa no se tienen mas datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas por lo que esa celda carece de información, de igual manera en el campo Ultima fecha de publicación en el medio de difusión, no se cuenta con información por no tener formatos oficiales publicados. | ||