Fracción XLIII a
46791 | |||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | a69_f43_a | Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos | |||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397465 | 397454 | 397455 | 397460 | 397456 | 397463 | 397459 | 397458 | 397461 | 397464 | 397457 | 397462 | 397466 | 397467 |
Tabla Campos | |||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Rubro de los ingresos | Tipo de ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos | Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Impuestos | Impuestos sobre los ingresos | 88670 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Impuestos | Impuestos sobre los ingresos | 29035.1 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Impuestos | Impuestos a comercios ambulantes | 88670 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Impuestos | Impuestos a comercios ambulantes | 29035.1 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Impuestos | Impuesto sobre el patrimonio | 3534357.88 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Impuestos | Impuesto sobre el patrimonio | 799489.51 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Impuestos | Impuesto sobre el patrimonio | 599621.79 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Impuestos | Impuesto predial | 3425905 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Impuestos | Impuesto predial | 566796 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Impuestos | Impuesto predial | 512504 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Impuestos | Trasalado de dominio | 108452.88 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Impuestos | Trasalado de dominio | 232693.51 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Impuestos | Trasalado de dominio | 87117.79 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Derechos | Derechos por prestación de servicios | 541354.05 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Derechos | Derechos por prestación de servicios | 518796.78 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Derechos | Derechos por prestación de servicios | 2082732.09 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Derechos | Derechos por servicios públicos | 119116.9 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Derechos | Derechos por servicios públicos | 85574.5 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Derechos | Derechos por servicios públicos | 92194 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Derechos | Derechos por registro, licencias y permisos | 347137.18 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Derechos | Derechos por registro, licencias y permisos | 341471.74 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Derechos | Derechos por registro, licencias y permisos | 1829712.54 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Derechos | Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología | 73136.27 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Derechos | Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología | 90025.84 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Derechos | Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología | 131079.45 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Derechos | Derechos por servicios prestados en materia de seguridad y transito | 1964 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Derechos | Derechos por servicios prestados en materia de seguridad y transito | 1724.7 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Derechos | Derechos por servicios prestados en materia de seguridad y transito | 29746.1 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Productos | Productos | 88738.7 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Productos | Productos | 54638 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Productos | Productos | 60516 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Productos | Productos de tipo corriente | 18320.7 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Productos | Productos de tipo corriente | 16343 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Productos | Productos de tipo corriente | 12208 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Productos | Productos de capital | 70418 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Productos | Productos de capital | 38295 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Productos | Productos de capital | 48308 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aprovechamientos | Aprovechamientos | 723644 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aprovechamientos | Aprovechamientos | 382122.8 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aprovechamientos | Aprovechamientos | 253231.6 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aprovechamientos | Multas | 44850 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aprovechamientos | Multas | 61150 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aprovechamientos | Multas | 46770 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aprovechamientos | Otros aprovechamientos | 678794 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aprovechamientos | Otros aprovechamientos | 320972.8 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aprovechamientos | Otros aprovechamientos | 206461.6 | Recursos propios Municipio de Apan | Presidencia Municipal de Apan, Hgo. | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Participaciones | 3441424.42 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Participaciones | 4701786.36 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Participaciones | 3339273.83 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Fondo General de Participaciones | 2100626.25 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Fondo General de Participaciones | 3070281.66 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Fondo General de Participaciones | 1983309.66 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | 1139262.92 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | 1368174.62 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | 1127971.2 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Impuesto especial sobre Producción y Servicios | 49759.77 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Impuesto especial sobre Producción y Servicios | 87155.94 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Impuesto especial sobre Producción y Servicios | 42132.37 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 119018.2 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 40978.61 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 40976.61 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel | 69905.54 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel | 96940.65 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel | 99860.03 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 33248.84 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 33621.98 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 21043.06 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 4632.9 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 4632.9 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 4632.9 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Participación por la Recaudación de ISR | 324970 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Participaciones | Participación por la Recaudación de ISR | 19346 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aportaciones | Aportaciones | 5027312.42 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aportaciones | Aportaciones | 5027312.42 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aportaciones | Aportaciones | 5027312.42 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2631044.22 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2631044.22 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2631044.22 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 2396268.2 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/01/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 2396268.2 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/02/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 2396268.2 | Gobierno del Estado de Hidalgo | Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/03/2021 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | ||
Fracción XLIII b
46794 | |||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||
Ingresos_Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | a69_f43_b | Se publicará(n) el (los) nombre (s) del (los) responsable (s) de recibir, administrar y ejercer los recursos; así como los informes trimestrales que especifiquen el destino de dichos recursos | |||||||
1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397507 | 397508 | 397509 | 397514 | 397515 | 397516 | 397510 | 397511 | 397512 | 397513 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Responsables
de recibir los ingresos y cargo Tabla_397514 |
Responsables
de administrar los ingresos y cargo Tabla_397515 |
Responsables
de ejercer los ingresos y cargo Tabla_397516 |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 1 | 1 | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo | 13/04/2021 | 13/04/2021 | |