Ir al contenido
  • Inicio
  • Turismo
  • Transparencia
    • Información Pública
    • Comité de Transición por parte de la Administración Entrante 2024
    • Comité de Transición por parte de la Administración Saliente 2024
    • Comité de Entrega-Recepción 2020
    • Transparencia Proactiva
    • S.U.T.S.M.A.H.
    • Código de ética
      • Código de ética y conducta 2020-2024
    • Convocatorias Contraloría Social
      • Convocatoria contraloría social 2024
      • Convocatoria Contraloría Social 2020
      • Convocatoria Contraloria Social 2019
    • Lineamientos Entrega-Recepción
  • Patrimonio Municipal
  • Prensa
  • Armonización
    • CAAPAN
    • Presidencia
  • Archivo
    • PADA 2025
    • Informe 2024
    • PADA 2022
    • PADA 2023
    • PADA 2024
    • Informe Anual PADA 2022
    • Informe Anual PADA 2023
    • Lineamientos Técnicos Generales 2023
Menu
  • Inicio
  • Turismo
  • Transparencia
    • Información Pública
    • Comité de Transición por parte de la Administración Entrante 2024
    • Comité de Transición por parte de la Administración Saliente 2024
    • Comité de Entrega-Recepción 2020
    • Transparencia Proactiva
    • S.U.T.S.M.A.H.
    • Código de ética
      • Código de ética y conducta 2020-2024
    • Convocatorias Contraloría Social
      • Convocatoria contraloría social 2024
      • Convocatoria Contraloría Social 2020
      • Convocatoria Contraloria Social 2019
    • Lineamientos Entrega-Recepción
  • Patrimonio Municipal
  • Prensa
  • Armonización
    • CAAPAN
    • Presidencia
  • Archivo
    • PADA 2025
    • Informe 2024
    • PADA 2022
    • PADA 2023
    • PADA 2024
    • Informe Anual PADA 2022
    • Informe Anual PADA 2023
    • Lineamientos Técnicos Generales 2023
Desacargar archivo

Fracción XXXI a

46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 4 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394543 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2021 01/01/2021 31/03/2021 100000 110000 113000 Sueldos Base al Personal Permanente 41147454.64 41147454.64 9451268.01 9451268.01 9451268.01 9451268.01 9451268.01 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 100000 120000 122000 Sueldos Base al Personal Eventual 540000 540000 163864.02 163864.02 163864.02 163864.02 163864.02 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 100000 130000 131000 Primas por Año de Servicios Efectivos Prestados 439472.76 439472.76 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 100000 130000 132000 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año 9167908.09 9167908.09 87555 87555 87555 87555 87555 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 100000 130000 133000 Horas Extraordinarias 272450 272450 33049 33049 33049 33049 33049 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 100000 130000 134000 Compensaciones 190000 190000 3542.86 3542.86 3542.86 3542.86 3542.86 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 100000 140000 144000 Aportaciones para seguros  485000 485000 112152.61 112152.61 112152.61 112152.61 112152.61 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 100000 150000 152000 Indeminizaciones 2047816.78 2047816.78 2112488.79 2112488.79 2112488.79 2112488.79 2112488.79 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 100000 150000 154000 Prestaciones Contractuales 7476746 7476746 1832493.08 1832493.08 1832493.08 1832493.08 1832493.08 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 100000 170000 171000 Estímulos 431992.52 431992.52 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 100000 110000 111000 Dietas 2937194.4 2937194.4 865753.05 865753.05 865753.05 865753.05 865753.05 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 100000 150000 159000 Otras prestaciones sociales y económicas 100000 100000 3085 3085 3085 3085 3085 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 210000 211000 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 1106097.8 1106097.8 519855.38 519855.38 519855.38 519855.38 519855.38 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 210000 214000 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  264080 264080 64670.21 64670.21 64670.21 64670.21 64670.21 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 210000 216000 Material de Limpieza 460000 460000 72896.48 72896.48 72896.48 72896.48 72896.48 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 210000 218000 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas 225520 225520 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 220000 221000 Productos Alimenticios para Personas 930000 930000 92098.28 92098.28 92098.28 92098.28 92098.28 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 240000 241000 Productos Minerales No Metálicos 185000 185000 131649.14 131649.14 131649.14 131649.14 131649.14 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 240000 246000 Material Eléctrico y Electrónico 550000 550000 82582.06 82582.06 82582.06 82582.06 82582.06 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 240000 247000 Artículos Metálicos para la Construcción  150000 150000 21911.35 21911.35 21911.35 21911.35 21911.35 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 240000 248000 Materiales complementarios  150000 150000 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 240000 249000 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 350000 350000 152793.26 152793.26 152793.26 152793.26 152793.26 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 250000 253000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 250000 250000 4396.4 4396.4 4396.4 4396.4 4396.4 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 250000 254000 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos  939891.68 939891.68 167969.61 167969.61 167969.61 167969.61 167969.61 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 250000 256000 Fibras Sintéticas, Hules, Plástico y Derivados 2000 2000 6813.5 6813.5 6813.5 6813.5 6813.5 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 260000 261000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos  6871250.6 6871250.6 778400.33 778400.33 778400.33 778400.33 778400.33 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 270000 271000 Vestuarios y Uniformes 1100000 1100000 $1,544.60 $1,544.60 $1,544.60 $1,544.60 $1,544.60 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 270000 272000 Prendas de Seguridad y Protección  Personal 250000 250000 15563.81 15563.81 15563.81 15563.81 15563.81 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 290000 291000 Herramientas Menores 225000 225000 27533.72 27533.72 27533.72 27533.72 27533.72 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 290000 292000 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios  5000 5000 3766.42 3766.42 3766.42 3766.42 3766.42 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 290000 294000 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información 5000 5000 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 290000 296000 Refacciones y Accesorios Menores  de Equipo de Transporte 1610000 1610000 194374.34 194374.34 194374.34 194374.34 194374.34 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 290000 298000 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 230000 230000 36055.93 36055.93 36055.93 36055.93 36055.93 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 200000 290000 299000 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 50000 50000 1320 1320 1320 1320 1320 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 310000 311000 Energía Eléctrica 9745937.69 9745937.69 849269.29 849269.29 849269.29 849269.29 849269.29 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 310000 312000 Gas 150000 150000 10590 10590 10590 10590 10590 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 310000 313000 Agua 400000 400000 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 310000 314000 Telefonía Tradicional 294000 294000 30928 30928 30928 30928 30928 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 310000 315000 Telefonía Celular 7000 7000 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 310000 317000 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información 5000 5000 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 310000 318000 Servicios Postales y Telegráficos 1000 1000 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 320000 322000 Arrendamiento de Edificios 110000 110000 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 320000 323000 Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo 340000 340000 19575 19575 19575 19575 19575 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 320000 325000 Arrendamiento de Equipo de Transporte 140000 140000 5800 5800 5800 5800 5800 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 320000 326000 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 100000 100000 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 320000 329000 Otros Arrendamientos 200000 200000 81246.4 81246.4 81246.4 81246.4 81246.4 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 330000 331000 Servicios de Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados 978358 978358 187920 187920 187920 187920 187920 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 330000 333000 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información 130000 130000 2139 2139 2139 2139 2139 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 330000 334000 Servicios de Capacitación 150000 150000 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 330000 338000 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 230000 230000 56492.3 56492.3 56492.3 56492.3 56492.3 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 330000 339000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 715212.93 715212.93 13901 13901 13901 13901 13901 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 340000 341000 Servicios Financieros y Bancarios  19749.2 19749.2 5297.15 5297.15 5297.15 5297.15 5297.15 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 340000 345000 Seguro de Bienes Patrimoniales 450000 450000 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 350000 351000 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 464037.72 464037.72 123869.88 123869.88 123869.88 123869.88 123869.88 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 350000 352000 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo 120000 120000 32591.42 32591.42 32591.42 32591.42 32591.42 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 350000 353000 Instalación, Reparación y Mantenimiento  de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información  120000 120000 5660.02 5660.02 5660.02 5660.02 5660.02 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 350000 355000 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 1280000 1280000 101248.83 101248.83 101248.83 101248.83 101248.83 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 350000 356000 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad  200000 200000 70180 70180 70180 70180 70180 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 350000 357000 Instalación, Reparación y Mantenimiento de  Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta 75000 75000 103572 103572 103572 103572 103572 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 350000 358000 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 100000 100000 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 350000 359000 Servicios de Jardinería y Fumigación 420000 420000 11020 11020 11020 11020 11020 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 360000 361000 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales 770000 770000 73783 73783 73783 73783 73783 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 370000 371000 Pasajes Aéreos 50000 50000 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 370000 372000 Pasajes Terrestres 50000 50000 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 370000 375000 Viáticos en el País 60000 60000 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 370000 379000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 10000 10000 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 380000 382000 Gastos de Orden Social y Cultural 1030647 1030647 54199.98 54199.98 54199.98 54199.98 54199.98 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 380000 385000 Gastos de representación 180000 180000 10000 10000 10000 10000 10000 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 390000 391000 Servicios funerarios y de cementerios  70000 70000 0 0 0 0 0 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 390000 392000 Impuestos y Derechos 375000 375000 3988 3988 3988 3988 3988 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 390000 395000 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 5000 5000 6866.64 6866.64 6866.64 6866.64 6866.64 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 390000 398000 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral 1900000 1900000 349747 349747 349747 349747 349747 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
2021 01/01/2021 31/03/2021 300000 390000 399000 Otros servicios generales 58000 58000 1970 1970 1970 1970 1970 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_1/tesoreria/a/FraXXXIa1_1.pdf Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 16/04/2021 16/04/2021  
