Fracción XXIII a
46587 | |||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||
Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de Comunicaci n Social o equivalente | a69_f23_a | Publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al Programa Anual de Comunicaci n Social o equivalente, entendido como el conjunto de campa as derivadas de la Estrategia anual de comunicaci n social, encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional de acuerdo con los datos especificados en su normatividad aplicable o mbito al cual pertenezcan | |||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393924 | 393927 | 393928 | 393923 | 393925 | 393932 | 393931 | 393926 | 393929 | 393930 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Denominaci n del documento | Fecha en la que se aprob el Programa Anual de Comunicaci n Social | Hiperv nculo al Programa Anual de Comunicaci n Social o equivalente | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Anual de Comunicaci n social | 12/02/2021 | Https://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion23/2021_1/comunicacion/Programa anual de comunicaci n.pdf | Comunicaci n social | 10/04/2021 | ||
Fracción XXIII b
46588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Contrataci n de servicios de publicidad oficial | a69_f23_b | La informaci n derivada de la contrataci n de servicios de impresi n y publicaci n de informaci n espec ficamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, as como el emitido por el Consejo Nacional de Armonizaci n Contable; es decir, la informaci n sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393936 | 393955 | 393956 | 393954 | 393943 | 393960 | 393933 | 393961 | 393962 | 393949 | 393940 | 393935 | 393941 | 393944 | 393942 | 393964 | 393937 | 393965 | 393948 | 393963 | 393945 | 393946 | 393957 | 393939 | 393934 | 393938 | 393966 | 393950 | 393951 | 393952 | 393959 | 393947 | 393953 | 393958 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Funci n del sujeto obligado (cat logo) | rea administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso | Clasificaci n del(los) servicios (cat logo) | Tipo de servicio | Tipo de medio (cat logo) | Descripci n de unidad | Tipo (cat logo) | Nombre de la campa a o aviso Institucional, en su caso | A o de la campa a | Tema de la campa a o aviso institucional | Objetivo institucional | Objetivo de comunicaci n | Costo por unidad | Clave nica de identificaci n de campa a | Autoridad que proporcion la clave | Cobertura (cat logo) | mbito geogr fico de cobertura | Fecha de inicio de la campa a o aviso institucional | Fecha de t rmino de la campa a o aviso institucional | Sexo (cat logo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioecon mico | Respecto a
los proveedores y su contrataci n Tabla_393950 |
Respecto a
los recursos y el presupuesto Tabla_393951 |
Respecto al
contrato y los montos Tabla_393952 |
rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | SIPINNA MUNICIPAL | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusi n de Spot de audio | Campa a | Reforzar las medidas sanitarias en poca navide a y d a de reyes | 2021 | Comerciantes y familias continuen con las medidas sanitarias en esta poca | Prevenir contagios en el municipio | Concientizar y responsabilizar a la ciudadan a | 696 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Calles y comunidades del Municipio de Apan | 04/01/2021 | 06/01/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 1 | 1 | 1 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de Clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES | Erogaci n de recursos por contrataci n de servicios de impresi n, difusi n y publicidad | Impresi n | Medios impresos | Impresi n de lona por el D a Naranja | Campa a | 25 de cada mes "D a Naranja" | 2021 | D a Naranja | Prevenci n a la violencia contra mujeres y ni as | Efem ride | 495.9 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Campo de F tbol "Pulques Le n" | 07/01/2021 | 25/01/2021 | Femenino | Apan | General | Abierto | General | 2 | 2 | 5 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de Clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | REGLAMENTOS MUNICIPALES | Erogaci n de recursos por contrataci n de servicios de impresi n, difusi n y publicidad | Impresi n | Medios impresos | Impresi n de etiquetas "Clausura" | Campa a | Regularizaci n y seguimiento a comercios | 2021 | Recorridos de verificaci n a comercios | Cumplir con las normas de seguridad e higiene en los comercios | Reglamentaci n | 1015 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Comercios del Municipio de Apan Hidalgo | 11/01/2021 | 30/03/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 3 | 3 | 6 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de Clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Contratante y solicitante | COMUNICACI N SOCIAL | Erogaci n de recursos por contrataci n de servicios de impresi n, difusi n y publicidad | Impresi n | Medios impresos | Impresi n de lona acceso al Palacio Municipal | Aviso institucional | Prevenci n y aviso para el acceso al Palacio Municipal | 2021 | Aviso Institucional | Aviso a la ciudadan a | Informaci n institucional y de prevenci n | 487.2 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Palacio Municipal | 12/01/2021 | 30/03/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 4 | 4 | 7 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de Clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | DESARROLLO SOCIAL /COORD. PARTICIPACI N CIUDADANA | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Medios Complementarios | Difusi n programa de tinacos | Campa a | Invitar a la ciudadan a para participar en el programa de Tinacos | 2021 | Programa de Tinacos | Buscar Beneficiados | Difusi n de la campa a | 1392 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Calles y comunidades del Municipio de Apan | 15/01/2021 | 17/01/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 5 | 5 | 8 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de Clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | DESARROLLO SOCIAL | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusi n de Spot de audio | Aviso institucional | Aviso de eventos de la Secretar a de Bienestar | 2021 | Aviso Institucional | Aviso a la ciudadan a | Informaci n institucional | 928 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Calles y comunidades del Municipio de Apan | 19/01/2021 | 20/01/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 6 | 6 | 9 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de Clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | SANIDAD MUNICIPAL | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusi n de Spot de audio | Campa a | Campa a de esterilizaci n | 2021 | Campa a de Esterilizaci n | Aviso a la ciudadan a | Informaci n institucional | 2088 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Calles y comunidades del Municipio de Apan | 24/01/2021 | 29/01/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 7 | 7 | 15 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de Clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | COMUNICACI N SOCIAL | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusi n de Spot de audio | Campa a | Prevenci n ante la alza de contagios COVID19 | 2021 | Prevenci n de contagios COVID19 | Concientizar e informar de la alza de contagios COVID19 en el municipio | Informar y prevenir | 696 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Calles y comunidades del Municipio de Apan | 26/01/2021 | 29/01/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 8 | 8 | 16 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de Clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | DESARROLLO SOCIAL /COORD. PARTICIPACI N CIUDADANA | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusi n de Spot de audio | Campa a | Invitar a la ciudadan a para participar en el programa de Calentadores Solares | 2021 | Programa de Calentadores Solares | Buscar Beneficiados | Difusi n de la campa a | 1392 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Calles y comunidades del Municipio de Apan | 05/02/2021 | 07/02/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 9 | 9 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES | Erogaci n de recursos por contrataci n de servicios de impresi n, difusi n y publicidad | Impresi n | Medios impresos | Impresi n de lona y vinil para presentaci n | Aviso institucional | Lona y Vinil para la presentaci n de las oficinas de la Instancia Municipal | 2021 | Aviso Institucional | Aviso a la ciudadan a | Branding | 678.6 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Calles y comunidades del Municipio de Apan | 03/02/2021 | 10/02/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 10 | 10 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | PROTECCI N CIVIL MUNICIPAL | Erogaci n de recursos por contrataci n de servicios de impresi n, difusi n y publicidad | Impresi n | Medios impresos | Vinil para rotular unidades | Aviso institucional | Branding de las unidades de protecci n civil | 2021 | Aviso Institucional | Aviso a la ciudadan a | Branding | 1.102 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Calles y comunidades del Municipio de Apan | 05/02/2021 | 05/02/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 11 | 11 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | DESARROLLO SOCIAL | Erogaci n de recursos por contrataci n de servicios de impresi n, difusi n y publicidad | Impresi n | Medios impresos | Impresi n de Etiquetas con Logotipo | Aviso institucional | Impresi n de 1000 etiquetas para Tinacos | 2021 | Aviso Institucional | Aviso a la ciudadan a | Branding | 11020 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Calles y comunidades del Municipio de Apan | 17/02/2021 | 20/02/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 12 | 12 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | Erogaci n de recursos por contrataci n de servicios de impresi n, difusi n y publicidad | Impresi n | Medios impresos | Impresi n 3 lonas 1.50 x 1.50 | Aviso institucional | No se permite construir en zona Covid19 del Pante n Municpal | 2021 | Aviso Institucional | Aviso a la ciudadan a | Informar | 1496.4 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Pante n Municipal | 23/02/2021 | 24/02/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 13 | 13 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL | Erogaci n de recursos por contrataci n de servicios de impresi n, difusi n y publicidad | Impresi n | Medios impresos | Materiales y recursos para evento | Aviso institucional | Mesa de trabajo para la reactivaci n econ mica en el Municipio | 2021 | Aviso Institucional | Vestir el evento | Branding | 5414.88 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Hacienda de Chimalpa Hgo. | 02/03/2021 | 04/03/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 14 | 14 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL | Otros servicios asociados a la comunicaci n | Audio y video | Otros servicios asociados | Equipo de audio y video | Aviso institucional | Mesa de trabajo para la reactivaci n econ mica en el Municipio | 2021 | Aviso Institucional | Vestir el evento | Branding | 27608 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Hacienda de Chimalpa Hgo. | 02/03/2021 | 04/03/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 15 | 15 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | SISTEMA DIF MUNICIPAL | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusi n de Spot de audio | Campa a | Campa a de Resonancia Magn tica y Ultrasonido de Organos Internos Blandos | 2021 | Campa a de Resonancia Magn tica y Ultrasonidos | Buscar Beneficiados | Difusi n de la campa a | 1392 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Calles y comunidades del Municipio de Apan | 05/03/2021 | 07/03/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 16 | 16 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | PROTECCI N CIVIL MUNICIPAL | Erogaci n de recursos por contrataci n de servicios de impresi n, difusi n y publicidad | Impresi n | Medios impresos | Impresi n 2 lonas para evento | Aviso institucional | Evento "Consejo Municipal de Protecci n civil" | 2021 | Aviso Institucional | Vestir el evento | Branding | 1113.6 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Auditorio Municipal Juli n Carrillo | 03/03/2021 | 12/03/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 17 | 17 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Solicitante | COORD. PROGRAMAS SOCIALES | Erogaci n de recursos por contrataci n de servicios de impresi n, difusi n y publicidad | Impresi n | Medios impresos | Impresi n lona para evento 5x3 | Campa a | Evento Entrega de 49 tinacos a beneficiarios | 2021 | Campa a Tinacos | Vestir el evento | Branding | 2088 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Palacio Municipal | 03/03/2021 | 22/03/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 18 | 18 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Contratante y solicitante | ADQUISICIONES | Erogaci n de recursos por contrataci n de servicios de impresi n, difusi n y publicidad | Impresi n | Medios impresos | Impresi n de tarjetas de felicitaci n | Aviso institucional | Impresi n de 200 tarjetas de felicitaci n de Presidencia Municipal | 2021 | Aviso Institucional | Reconocimiento a colaboradores | Honom stico | 5800 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Palacio Municipal | 15/03/2021 | 19/03/2021 | Femenino y masculino | Apan | General | Abierto | General | 19 | 19 | Comunicaci n Social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro | ||
Fracción XXIII c
46589 | |||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv | a69_f23_c | La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, será la responsable de publicar la información correspondiente a los tiempos oficiales. Además en tiempos electorales el Instituto Nacional Electoral asignará una clave de identificación análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393976 | 393985 | 393986 | 393987 | 393977 | 393988 | 393989 | 393990 | 393991 | 393992 | 393982 | 393983 | 393967 | 393968 | 393969 | 393970 | 393971 | 393993 | 393984 | 393978 | 393981 | 393994 | 393979 | 393995 | 393972 | 393980 | 393973 | 393974 | 393975 | 393996 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso | Tipo (catálogo) | Medio de comunicación (catálogo) | Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); mensaje en TV 20 segundos | Concepto o campaña | Clave única de identificación de campaña o aviso institucional, en su caso | Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o aviso institucional | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación correspondiente (razón social) | Distintivo y/o nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campaña o comunicación | Descripción breve de las razones que justifican la elección del proveedor | Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos | Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o producto, en su caso | Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña | Fecha de término de difusión del concepto o campaña | Presupuesto
total asignado y ejercido de cada partida Tabla_393972 |
Número de factura, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Colocar el ID de los registros de la Tabla_393972 | comunicación social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | La Dirección de Comunicación Social no ha solicitado ningun servicio de este tipo por lo que algunos capos apareceran sin información. | ||||||||||||||||||||||
Fracción XXIII d
46621 | ||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||
Hiperv nculo a informaci n de tiempos oficiales en radio y televisi n | a69_f23_d | El mensaje de los sujetos obligados que no generan y/o poseen la informaci n relacionada con los Tiempos Oficiales, as como el hiperv nculo que dirija a la informaci n relativa a la utilizaci n de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). | ||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
394522 | 394524 | 394525 | 394530 | 394526 | 394529 | 394523 | 394527 | 394528 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Mensaje | Hiperv nculo que dirija a la informaci n relativa a la utilizaci n de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el SIPOT | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | comunicaci n social | 14/04/2021 | 14/04/2021 | La Direcci n de Comunicaci n Social no ha solicitado ningun servicio de este tipo. | ||