Fracción XXIII a
46587 | |||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||
Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | a69_f23_a | Publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente, entendido como el conjunto de campañas derivadas de la Estrategia anual de comunicación social, encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional de acuerdo con los datos especificados en su normatividad aplicable o ámbito al cual pertenezcan | |||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393924 | 393927 | 393928 | 393923 | 393925 | 393932 | 393931 | 393926 | 393929 | 393930 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del documento | Fecha en la que se aprobó el Programa Anual de Comunicación Social | Hipervínculo al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Plan Anual de Comunicación Social | 05/04/2023 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion23/2023_1/comunicacion/a/plananualdecomunicacionsocial.pdf | Comunicación Social | 07/04/2023 | 07/04/2023 | |
Fracción XXIII b
46588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de publicidad oficial | a69_f23_b | La información derivada de la contratación de servicios de impresión y publicación de información específicamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393936 | 393955 | 393956 | 393954 | 393943 | 393960 | 393933 | 393961 | 393962 | 393949 | 393940 | 393935 | 393941 | 393944 | 393942 | 393964 | 393937 | 393965 | 393948 | 393963 | 393945 | 393946 | 393957 | 393939 | 393934 | 393938 | 393966 | 393950 | 393951 | 393952 | 393959 | 393947 | 393953 | 393958 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Función del sujeto obligado (catálogo) | Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso | Clasificación del(los) servicios (catálogo) | Tipo de servicio | Tipo de medio (catálogo) | Descripción de unidad | Tipo (catálogo) | Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso | Año de la campaña | Tema de la campaña o aviso institucional | Objetivo institucional | Objetivo de comunicación | Costo por unidad | Clave única de identificación de campaña | Autoridad que proporcionó la clave | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional | Fecha de término de la campaña o aviso institucional | Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Respecto a
los proveedores y su contratación Tabla_393950 |
Respecto a
los recursos y el presupuesto Tabla_393951 |
Respecto al
contrato y los montos Tabla_393952 |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Solicitante | Comunicación Social | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de spot de audio | Campaña | Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años | 2023 | Invitar a la ciudadabpia a llevar a su pequeños a vacunarse en el centro de salud | Concientizar la importancia de vacunarse | Lograr que más gente se vacune | 788.8 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Colonias de Apan | 02/01/2023 | 03/01/2023 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 1 | 1 | 1 | Comunicion Social | 05/04/2023 | 05/04/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Solicitante | Comunicación Social | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de spot de audio | Aviso institucional | Fin de semana de sanación ancestral con el grupo Ehecatl | 2023 | Invitar a la ciudadanía a asistor al jardin al evento de medicina alternativa | Fomentar la medicina alternativa de nuestros antepasados | Lograr un buen aforo al evento | 510.4 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Colonias de Apan | 13/01/2023 | 15/01/2023 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 2 | 2 | 2 | Comunicion Social | 05/04/2023 | 05/04/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Solicitante | Registro Civil | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de spot de audio | Campaña | Expedición de actas foraneas | 2023 | Invitar a la ciudadanía a tramitar sus actas foraneas de matrimonio, nacimiento o defuncion | Ayudar a la ciudadanía a hacer sus trámites de forma rápida y segura | Ayudar a la gente para no trasladarse a otro lugar | 1624 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Colonias de Apan | 21/01/2023 | 27/01/2023 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 3 | 3 | 3 | Comunicion Social | 05/04/2023 | 05/04/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Solicitante | Comunicación Social | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de spot de audio | Campaña | Vacunación covid 19 en itesa para mayores de 18 años | 2023 | Invitar a la ciudadanía a vacunarse contra el COVID 19 por última ocasión en ITESA | Concientizar la importancia de vacunarse | Lograr que más gente se vacune | 788.8 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Colonias de Apan | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 4 | 4 | 4 | Comunicion Social | 05/04/2023 | 05/04/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Solicitante | Comunicación Social | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de spot de audio | Aviso institucional | Charreada por el día de la mujer | 2023 | Invitar a la ciudadanía a la cabalgata y a la charreada por el día de la mujer | Crear conciencia sobre el papel importante que juegan las mujeres | Lograr un buen aforo al evento | 510.4 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Colonias de Apan | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Femenino | Apan | General | Abierto | General | 5 | 5 | 5 | Comunicion Social | 05/04/2023 | 05/04/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Solicitante | Comunicación Social | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de spot de audio | Aviso institucional | Feria de la salud en conmemoración del día de la mujer | 2023 | Invitar a la ciudadanía a la feria de la salud en el jardín municipal | Crear conciencia sobre el papel importante que juegan las mujeres | Informar y lograr un buen aforo al evento | 1206.4 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Colonias de Apan | 04/03/2023 | 07/03/2023 | Femenino | Apan | General | Abierto | General | 6 | 6 | 6 | Comunicion Social | 05/04/2023 | 05/04/2023 | |
Fracción XXIII c
46589 | |||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv | a69_f23_c | La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, será la responsable de publicar la información correspondiente a los tiempos oficiales. Además en tiempos electorales el Instituto Nacional Electoral asignará una clave de identificación análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393976 | 393985 | 393986 | 393987 | 393977 | 393988 | 393989 | 393990 | 393991 | 393992 | 393982 | 393983 | 393967 | 393968 | 393969 | 393970 | 393971 | 393993 | 393984 | 393978 | 393981 | 393994 | 393979 | 393995 | 393972 | 393980 | 393973 | 393974 | 393975 | 393996 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso | Tipo (catálogo) | Medio de comunicación (catálogo) | Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); mensaje en TV 20 segundos | Concepto o campaña | Clave única de identificación de campaña o aviso institucional, en su caso | Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o aviso institucional | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación correspondiente (razón social) | Distintivo y/o nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campaña o comunicación | Descripción breve de las razones que justifican la elección del proveedor | Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos | Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o producto, en su caso | Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña | Fecha de término de difusión del concepto o campaña | Presupuesto
total asignado y ejercido de cada partida Tabla_393972 |
Número de factura, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Comunicación Social | 05/04/2023 | 05/04/2023 | La Dirección de Comunicación Social no ha solicitado ningún servicio de este tipo, por lo que algunos campos aparecen sin información. | |||||||||||||||||||||||
Fracción XXIII d
46621 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión | a69_f23_d | El mensaje de los sujetos obligados que no generan y/o poseen la información relacionada con los Tiempos Oficiales, así como el hipervínculo que dirija a la información relativa a la utilización de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). | ||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
394522 | 394524 | 394525 | 394530 | 394526 | 394529 | 394523 | 394527 | 394528 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Mensaje | Hipervínculo que dirija a la información relativa a la utilización de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el SIPOT | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Comunicación Social | 05/04/2023 | 05/04/2023 | Para el trimestre que se informa no se ha dado nombre al documento, por lo que el campo carecerá de información | ||