Fracción XXI a
Fracción XXI b
46582 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
Presupuesto asignado_Ejercicio de los egresos presupuestarios | a69_f21_b | El ejercicio de los egresos presupuestarios pertenece al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, generado de manera periódica y de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental éste deberá contener únicamente los datos desglosados correspondientes a la Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), el hipervínculo al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos completo. | ||||||
1 | 4 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393851 | 393856 | 393855 | 393859 | 393854 | 393858 | 393852 | 393853 | 393857 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clasificación
del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto Tabla_393859 |
Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2023 | 01/01/2023 | 30/03/2023 | 1 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/armonizacion2023/presidencia/2023_1/TRANSPARENCIA%20TITULO%20V/D.1.5%20PRESUPUESTO%20BASE%20MENSUAL.pdf | Tesorería municipal | 06/04/2023 | 06/04/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/03/2023 | 2 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/armonizacion2023/presidencia/2023_1/TRANSPARENCIA%20TITULO%20V/D.1.5%20PRESUPUESTO%20BASE%20MENSUAL.pdf | Tesorería municipal | 06/04/2023 | 06/04/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/03/2023 | 3 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/armonizacion2023/presidencia/2023_1/TRANSPARENCIA%20TITULO%20V/D.1.5%20PRESUPUESTO%20BASE%20MENSUAL.pdf | Tesorería municipal | 06/04/2023 | 06/04/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/03/2023 | 4 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/armonizacion2023/presidencia/2023_1/TRANSPARENCIA%20TITULO%20V/D.1.5%20PRESUPUESTO%20BASE%20MENSUAL.pdf | Tesorería municipal | 06/04/2023 | 06/04/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/03/2023 | 5 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/armonizacion2023/presidencia/2023_1/TRANSPARENCIA%20TITULO%20V/D.1.5%20PRESUPUESTO%20BASE%20MENSUAL.pdf | Tesorería municipal | 06/04/2023 | 06/04/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/03/2023 | 6 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/armonizacion2023/presidencia/2023_1/TRANSPARENCIA%20TITULO%20V/D.1.5%20PRESUPUESTO%20BASE%20MENSUAL.pdf | Tesorería municipal | 06/04/2023 | 06/04/2023 | |
Fracción XXI c
46585 | ||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||
Presupuesto asignado_Cuenta p blica | a69_f21_c | La informaci n deber incluir los estados financieros y dem s informaci n presupuestaria, program tica y contable que emanen de los registros de los sujetos obligados; dichos estados deber n estar ordenados de conformidad con los criterios, lineamientos y disposiciones normativas correspondientes que emita el Consejo Nacional de Armonizaci n Contable | ||||||
1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 | |
393901 | 393899 | 393900 | 393897 | 393904 | 393896 | 393898 | 393903 | |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Hiperv nculo a la Cuenta P blica consolidada | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota | |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2023_4/tesoreria/c/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF.pdf | TESORERIA MUNICIPAL | 12/04/2023 | 12/04/2023 | ||