46791 | ||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | a69_f43_a | Los sujetos obligados publicar n informaci n sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos | ||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 14 |
397465 | 397454 | 397455 | 397460 | 397456 | 397463 | 397459 | 397458 | 397461 | 397464 | 397457 | 397466 | 397467 |
Tabla Campos | ||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Rubro de los ingresos | Tipo de ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominaci n de la entidad o dependencia que entreg los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos | Hiperv nculo a los informes de destino de los ingresos recibidos | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Impuestos | Impuesto sobre juegos permitidos, espect culos p blicos, diversiones y aparatos mec nicos o electromec nicos accionados por monedas o fichas | 9008.00 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Impuestos | Impuesto a comercios ambulantes | 260544.00 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Impuestos | Impuesto predial | 13619227.00 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Impuestos | Traslado de dominio | 249653.00 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Impuestos | Accesorios de impuestos | 0.00 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Impuestos | Recargos del impuesto predial | 202125.00 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Impuestos | Rezagos del impuesto predial de Ejercicios Anteriores | 554518.00 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Derechos | Derechos por servicios p blicos | 347994.30 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Derechos | Derechos por registro, licencias y permisos diversos | 3645725.32 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Derechos | Derechos en materia de desarrollo urbano y ecolog a | 472193.96 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Derechos | Derechos por servicios prestados en materia de seguridad p blica y tr nsito | 38474.50 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Productos | Productos | 748650.11 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Aprovechamientos | Multas | 184543.62 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | INTERESES FGP | 16137.51 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | INTERESES FFM | 17.23 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | INTERESES FOFYR | 5.60 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | INTERESES ISAN | 3.90 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | INTERESES IEPS TABACOS | 0.59 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | INTERESES INCENTIVOS IEPS GASOLINAS | 147.16 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | INTERESES CISAN | 0.05 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | INTERESES FOCOM | 43.90 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | INTERESES FORTAMUND | 27.94 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | INTERESES RECURSOS PROPIOS | 426.80 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | INTERESES ISR EBI | 2.66 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | INTERESES PROISR | 2.39 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | INTERESES FEIEF | 0.01 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | REPO 2023 | 0.00 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | REPO 2022 | 0.00 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | Fondo General de Participaciones | 15156853.03 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | 4287025.93 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | Fondo de Fiscalizaci n y Recaudac | 812730.39 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | Impuesto Sobre la Renta Enajenaci | 138564.97 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | Incentivo a la Venta Final de Gasoli | 444349.57 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | Impuesto Especial sobre Producci | 588858.37 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | Fondo de Estabilizaci n de los Ingr | 610182.17 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | Fondo de Compensaci n | 334949.14 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | Impuesto Sobre Autom viles Nuev | 345945.48 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | Compensaci n del Impuesto Sobre | 25309.05 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Participaciones | Participaci n por la Recaudaci n O | 2687149.64 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos MENSUAL.pdf | Tesorer a Municipal | 05/04/2025 | ||
46794 | ||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||
Ingresos_Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | a69_f43_b | Se publicar (n) el (los) nombre (s) del (los) responsable (s) de recibir, administrar y ejercer los recursos; as como los informes trimestrales que especifiquen el destino de dichos recursos | ||||||
1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 13 | 14 |
397507 | 397508 | 397509 | 397514 | 397515 | 397516 | 397510 | 397512 | 397513 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Responsables
de recibir los ingresos y cargo Tabla_397514 |
Responsables
de administrar los ingresos y cargo Tabla_397515 |
Responsables
de ejercer los ingresos y cargo Tabla_397516 |
rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1 | 1 | 1 | TESORERIA MUNICIPAL | 05/04/2025 | |