| 46791 | ||||||||||||
| T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||
| Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | a69_f43_a | Los sujetos obligados publicar n informaci n sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 14 |
| 397465 | 397454 | 397455 | 397460 | 397456 | 397463 | 397459 | 397458 | 397461 | 397464 | 397457 | 397466 | 397467 |
| Tabla Campos | ||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Rubro de los ingresos | Tipo de ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominaci n de la entidad o dependencia que entreg los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos | Hiperv nculo a los informes de destino de los ingresos recibidos | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Impuestos | Impuesto a los ingresos obtenidos por establecimientos de ense anza particular | 692 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Impuestos | Impuesto sobre juegos permitidos, espect culos p blicos, diversiones y aparatos mec nicos o electromec nicos accionados por monedas o fichas | 14827 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Impuestos | Impuesto a comercios ambulantes | 232940 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Impuestos | Impuesto predial | 14091658.69 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Impuestos | Traslado de dominio | 136355.47 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Impuestos | Recargos del impuesto predial | 493754.75 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Impuestos | Rezagos del impuesto predial de Ejercicios Anteriores | 877263.6 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Derechos | Derechos por servicios p blicos | 832163.88 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Derechos | Derechos por registro, licencias y permisos diversos | 1435148.8 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Derechos | Derechos en materia de desarrollo urbano y ecolog a | 201235.8 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Derechos | Derechos por servicios prestados en materia de seguridad p blica y tr nsito | 37270.7 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Productos | Productos | 515999 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Aprovechamientos | Multas | 124142.98 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | INTERESES FGP | 7492.41 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | INTERESES FFM | 975.85 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | INTERESES FOFYR | 0.99 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | INTERESES ISAN | 19.76 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | INTERESES IEPS TABACOS | 0.05 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | INTERESES INCENTIVOS IEPS GASOLINAS | 40.2 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | INTERESES CISAN | 2.7 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | INTERESES FOCOM | 27.56 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | INTERESES FAISM | 1.63 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | INTERESES FORTAMUND | 2.53 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | INTERESES RECURSOS PROPIOS | 53.42 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | INTERESES ISR EBI | 0.15 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | INTERESES ISN | 0.41 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | Fondo General de Participaciones | 12827742.04 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | 3708144.07 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | Fondo de Fiscalizaci n y Recaudaci n | 365379.61 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | Impuesto sobre autom viles nuevos | 126377.98 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | Compensaci n del Impuesto sobre autom viles nuevos | 17698 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | Impuesto especial sobre productos y servicios (Tabaco Labrado, Bebidas alcoholicas y refrescos) | 327840.87 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producci n y Servicios (Gasolina y Diesel) | 299149.92 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | Incento del Impuesto Sobre la Renta Enajenaci n de Bienes Inmuebles | 197311.93 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | Fondo de Compensaci n | 243856.59 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | Fondo de Aportaciones para la Infraestrutura Social Municipal | 5856888 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 8465142 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Participaciones | Participaci n por la Recaudaci n Obtenida Sobre el Impuesto Sobre la Renta | 2070086 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2026_1/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | ||
| 46794 | ||||||||
| T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||
| Ingresos_Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | a69_f43_b | Se publicar (n) el (los) nombre (s) del (los) responsable (s) de recibir, administrar y ejercer los recursos; as como los informes trimestrales que especifiquen el destino de dichos recursos | ||||||
| 1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 13 | 14 |
| 397507 | 397508 | 397509 | 397514 | 397515 | 397516 | 397510 | 397512 | 397513 |
| Tabla Campos | ||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Responsables
de recibir los ingresos y cargo Tabla_397514 |
Responsables
de administrar los ingresos y cargo Tabla_397515 |
Responsables
de ejercer los ingresos y cargo Tabla_397516 |
rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1 | 1 | 1 | Tesorer a Municipal | 08/04/2026 | |