Fracción XXIII a
46587 | |||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||
Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de Comunicaci n Social o equivalente | a69_f23_a | Publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al Programa Anual de Comunicaci n Social o equivalente, entendido como el conjunto de campa as derivadas de la Estrategia anual de comunicaci n social, encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional de acuerdo con los datos especificados en su normatividad aplicable o mbito al cual pertenezcan | |||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393924 | 393927 | 393928 | 393923 | 393925 | 393932 | 393931 | 393926 | 393929 | 393930 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Denominaci n del documento | Fecha en la que se aprob el Programa Anual de Comunicaci n Social | Hiperv nculo al Programa Anual de Comunicaci n Social o equivalente | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Plan Anual de Comunicaci n Social | 05/04/2022 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion23/2022_2/comunicacion/a/programaanualdecomunicacionsocial.pdf | Comunicaci n Social | 07/10/2022 | 07/10/2022 | |
Fracción XXIII b
46588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Contrataci n de servicios de publicidad oficial | a69_f23_b | La informaci n derivada de la contrataci n de servicios de impresi n y publicaci n de informaci n espec ficamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, as como el emitido por el Consejo Nacional de Armonizaci n Contable; es decir, la informaci n sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393936 | 393955 | 393956 | 393954 | 393943 | 393960 | 393933 | 393961 | 393962 | 393949 | 393940 | 393935 | 393941 | 393944 | 393942 | 393964 | 393937 | 393965 | 393948 | 393963 | 393945 | 393946 | 393957 | 393939 | 393934 | 393938 | 393966 | 393950 | 393951 | 393952 | 393959 | 393947 | 393953 | 393958 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Funci n del sujeto obligado (cat logo) | rea administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso | Clasificaci n del(los) servicios (cat logo) | Tipo de servicio | Tipo de medio (cat logo) | Descripci n de unidad | Tipo (cat logo) | Nombre de la campa a o aviso Institucional, en su caso | A o de la campa a | Tema de la campa a o aviso institucional | Objetivo institucional | Objetivo de comunicaci n | Costo por unidad | Clave nica de identificaci n de campa a | Autoridad que proporcion la clave | Cobertura (cat logo) | mbito geogr fico de cobertura | Fecha de inicio de la campa a o aviso institucional | Fecha de t rmino de la campa a o aviso institucional | Sexo (cat logo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioecon mico | Respecto a
los proveedores y su contrataci n Tabla_393950 |
Respecto a
los recursos y el presupuesto Tabla_393951 |
Respecto al
contrato y los montos Tabla_393952 |
rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Solicitante | Desarrollo Econ mico | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Otros servicios asociados | Difusi n feria del empleo | Aviso institucional | Feria del empleo del altiplano en ITESA | 2022 | Invitaci n a empresarios y buscadores de empleo al evento | Nuevos empleos | Generar y vincular nuevos empleos | 928 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan y Comunidades | 12/07/2022 | 12/07/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 1 | 1 | 1 | Comunicaci n Social | 07/10/2022 | 07/10/2022 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como en la Tabla 393952 de la celda del hiperv nculo al convenio modificatorio, en su caso no cuenta con informaci n ya que no se cuenta con un convenio modificatorio | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Solicitante | Educaci n y Cultura | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Otros servicios asociados | Difusi n festival | Aviso institucional | Festival Po ticas J venes en Apan | 2022 | Invitaci n al Festival poeticas j venes a realizarse en Apan | cultura y las artes | Difundir las expresiones art sticas | 1450 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan y Colonias | 16/07/2022 | 24/07/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 2 | 2 | 2 | Comunicaci n Social | 07/10/2022 | 07/10/2022 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como en la Tabla 393952 de la celda del hiperv nculo al convenio modificatorio, en su caso no cuenta con informaci n ya que no se cuenta con un convenio modificatorio | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Solicitante | Registro del Estado Familiar | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Otros servicios asociados | Difusi n expedicion de actas | Aviso institucional | Expedici n de actas foraneas | 2022 | Invitaci n Jornadas de expedici n de actas foraneas e internacionales | Reglamentaci n | Tramitar documentos personales | 1914 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan y Colonias | 23/07/2022 | 24/07/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 3 | 3 | 3 | Comunicaci n Social | 07/10/2022 | 07/10/2022 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como en la Tabla 393952 de la celda del hiperv nculo al convenio modificatorio, en su caso no cuenta con informaci n ya que no se cuenta con un convenio modificatorio | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Solicitante | Sanidad | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Otros servicios asociados | Difusi n de campa a de vacunaci n | Campa a | Jornada de vacunaci n COVID 19 en ITESA | 2022 | Invitaci n a la ciudadan a a vacunarse por covid 19. | Conciencia y bienestar | Concientizar a la poblaci n | 580 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan y Comunidades | 08/09/2022 | 09/09/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 4 | 4 | 4 | Comunicaci n Social | 07/10/2022 | 07/10/2022 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como en la Tabla 393952 de la celda del hiperv nculo al convenio modificatorio, en su caso no cuenta con informaci n ya que no se cuenta con un convenio modificatorio | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Solicitante | Desarrollo Social | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Otros servicios asociados | Difusi n de evento | Aviso institucional | Evento "Certamen srita. Fiestas patrias Apan 2022" | 2022 | Invitaci n a participar como aspirante en certamen | Participaci n ciudadana | Invitar a la ciudadan a a participar | 812 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan y Comunidades | 08/09/2022 | 10/09/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 5 | 5 | 5 | Comunicaci n Social | 07/10/2022 | 07/10/2022 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como en la Tabla 393952 de la celda del hiperv nculo al convenio modificatorio, en su caso no cuenta con informaci n ya que no se cuenta con un convenio modificatorio | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Solicitante | Comunicaci n Social | Otros servicios asociados a la comunicaci n | Pantalla | Medios Complementarios | Pantalla para proyecci n | Aviso institucional | Proyecci n video 2do. Informe de Gobierno | 2022 | Mostrar obras, acci nes y actividades del 2021 - 2022 | Comprobaci n y rendici n de cuentas | Rendir informe detallado del Edo. Que guarda la Administraci n P blica | 13920 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan Centro | 14/09/2022 | 14/09/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 6 | 6 | 6 | Comunicaci n Social | 07/10/2022 | 07/10/2022 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como en la Tabla 393952 de la celda del hiperv nculo al convenio modificatorio, en su caso no cuenta con informaci n ya que no se cuenta con un convenio modificatorio | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Solicitante | Educaci n y Cultura | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Otros servicios asociados | Difusi n desfile | Aviso institucional | Ruta del Desfiule 16 de Septiembre | 2022 | Invitaci n a la ciudadan a a ver el desfile y mantener despejadas las calles | Cultura y tradici n | Avisar a la ciudadan a sobre el Desfile | 1392 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan y Colonias | 12/09/2022 | 15/09/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 7 | 7 | 7 | Comunicaci n Social | 07/10/2022 | 07/10/2022 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como en la Tabla 393952 de la celda del hiperv nculo al convenio modificatorio, en su caso no cuenta con informaci n ya que no se cuenta con un convenio modificatorio | |
Fracción XXIII c
46589 | |||||||||||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Utilizaci n de los tiempos oficiales en radio y tv | a69_f23_c | La Direcci n General de Radio, Televisi n y Cinematograf a, adscrita a la Secretar a de Gobernaci n, ser la responsable de publicar la informaci n correspondiente a los tiempos oficiales. Adem s en tiempos electorales el Instituto Nacional Electoral asignar una clave de identificaci n an loga a los spots que transmitan los partidos pol ticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393976 | 393985 | 393986 | 393987 | 393977 | 393988 | 393989 | 393990 | 393991 | 393992 | 393982 | 393983 | 393967 | 393968 | 393969 | 393970 | 393971 | 393993 | 393984 | 393978 | 393981 | 393994 | 393979 | 393995 | 393972 | 393980 | 393973 | 393974 | 393975 | 393996 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Sujeto obligado al que se le proporcion el servicio/permiso | Tipo (cat logo) | Medio de comunicaci n (cat logo) | Descripci n de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); mensaje en TV 20 segundos | Concepto o campa a | Clave nica de identificaci n de campa a o aviso institucional, en su caso | Autoridad que proporcion la clave nica de identificaci n de campa a o aviso institucional | Cobertura (cat logo) | mbito geogr fico de cobertura | Sexo (cat logo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioecon mico | Concesionario responsable de publicar la campa a o la comunicaci n correspondiente (raz n social) | Distintivo y/o nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campa a o comunicaci n | Descripci n breve de las razones que justifican la elecci n del proveedor | Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos | rea administrativa encargada de solicitar la difusi n del mensaje o producto, en su caso | Fecha de inicio de difusi n del concepto o campa a | Fecha de t rmino de difusi n del concepto o campa a | Presupuesto
total asignado y ejercido de cada partida Tabla_393972 |
N mero de factura, en su caso | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de Actualizaci n | Nota |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Comunicaci n Social | 07/10/2022 | 07/10/2022 | La Direcci n de Comunicaci n Social no ha solicitado ningun servicio de este tipo, por lo que algunos campos aparecen sin informaci n | |||||||||||||||||||||||
Fracción XXIII d
46621 | ||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||
Hiperv nculo a informaci n de tiempos oficiales en radio y televisi n | a69_f23_d | El mensaje de los sujetos obligados que no generan y/o poseen la informaci n relacionada con los Tiempos Oficiales, as como el hiperv nculo que dirija a la informaci n relativa a la utilizaci n de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). | ||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
394522 | 394524 | 394525 | 394530 | 394526 | 394529 | 394523 | 394527 | 394528 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Mensaje | Hiperv nculo que dirija a la informaci n relativa a la utilizaci n de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el SIPOT | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Comunicaci n Social | 07/10/2022 | 07/10/2022 | Para el trimestre que se informa no se ha dado nombre al documento, por lo que el campo carecer de informaci n | ||