Fracción XX
44251 | ||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||
Trámites ofrecidos | a69_f20 | La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
350731 | 350733 | 350732 | 350716 | 350717 | 566094 | 350715 | 350734 | 350745 | 350738 | 566095 | 350735 | 566096 | 566097 | 350714 | 350724 | 566098 | 350719 | 350726 | 350718 | 350741 | 566099 | 566100 | 350725 | 350723 | 350737 | 350720 | 350730 | 350736 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del trámite | Descripción de trámite | Tipo de usuario y/o población objetivo | Modalidad del trámite | Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite | Documentos requeridos, en su caso | Hipervínculo al/los formatos respectivos | Última fecha de publicación en el medio de difusión | Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado | Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante | Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención | Vigencia de los resultados del trámite | Área y
datos de contacto del lugar donde se realiza el trámite Tabla_350724 |
Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso | Sustento legal para su cobro | Lugares
donde se efectúa el pago Tabla_350726 |
Fundamento jurídico-administrativo de la existencia del trámite | Derechos del usuario | Información adicional del trámite, en su caso | Medio que
permita el envío de consultas y documentos Tabla_566100 |
Lugares
para reportar presuntas anomalías Tabla_350725 |
Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios o sistema homólogo | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | EXPEDICION DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO | SOLICITANTE | PERSONAL | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2022_3/reglamentos/FraXXa1_1.pdf | CREDENCIAL DE ELECTOR,COMPROBANTE DE DOMICILIO,CONSTANCIA DE MANEJO DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE SALUD,DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL,AVISO DE ALTA A COPRISEH(PARA SPA,CLINICA PARA PIES,CLINICAS,FARMACIAS,Y PURIFICADORA DE AGUA.CONTRATO DE AGUA PARA USO COMERCIAL EN CAAPAN,(PARA AUTOLAVADO) | 15 DIAS | 24 HORAS | 60 DIAS | EJERCICIO FISCAL VIGENTE | 1 | LEY DE INGRESOS | 1 | BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APAN | INTERPONER UNA QUEJA O SUGERENCIA | BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APAN | 1 | 1 | REGLAMENTOS MUNICIPALES | 04/10/2022 | 04/10/2022 | EN EL CAMPO HIPERVINCULO AL/LOS FORMATOS RESPECTIVOS,NO SE TIENEN FORMATOS PARA ESTE SERVICIO,EL COBRO DEPENDE DEL GIRO DEL NEGOCIO DE ACORDE A LA LEY DE INGRESOS. | |||||