Articulo 70 Fracción I e1
46679 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
Hipervínculo a la información de los corredores y notarios públicos | a70_f01_e1 | Los sujetos obligados que no generan esta información, publicarán un mensaje, así como un hipervínculo al portal de transparencia del sujeto obligado que hayan referido | ||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395622 | 395623 | 395624 | 395616 | 395620 | 395617 | 395621 | 395618 | 395619 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Mensaje | Hipervínculo al portal de transparencia del sujeto obligado que hayan referido | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Secretaría General Municipal | 04/10/2022 | 04/10/2022 | Esta Precidencia Municipal de Apan, Hidalgo, carece de personalidad jurídica para proporcionar información de los corredores y notarios publicos por lo que aparecerán varios campos en blanco. | ||
Articulo 70 Fracción I e2
46675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corredores y notarios públicos | a70_f01_e2 | La patente notarial y la habilitación de corredor público es la autorización que otorga el Poder Ejecutivo del Gobierno de cada entidad federativa para que un profesional del derecho, investido de fe pública por el Estado, elabore instrumentos públicos que gozan de la presunción legal de verdad y ejerza las funciones establecidas en la normatividad en la materia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395482 | 395505 | 395506 | 395498 | 395473 | 395474 | 395475 | 395512 | 395483 | 395477 | 395472 | 395500 | 395484 | 395478 | 395479 | 395495 | 395485 | 395493 | 395494 | 395480 | 395486 | 395481 | 395501 | 395476 | 395508 | 395504 | 395490 | 395491 | 395487 | 395502 | 395489 | 395510 | 395497 | 395492 | 395496 | 395509 | 395511 | 395507 | 395488 | 395499 | 395503 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de patente (catálogo) | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Número de correduría o notaría a la que pertenecen | Número de registro o documento que autoriza la patente o habilitación | Fecha en que comenzó a ejercer funciones | Tipo de servicios que ofrece | Tipo de vialidad (catálogo) | Nombre de la vialidad | Número exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) | Código postal | Número(s) de teléfono oficial(es) y extensión(es)/Fax | Dirección de correo electrónico oficial | Hipervínculo al padrón de notarios públicos registrados por el Servicio de Administración Tributaria | Hipervínculo al padrón de corredores incluido en el Servicio de Administración Tributaria | Descripción del proceso de habilitación o nombramiento | Hipervínculo a la convocatoria | Hipervínculo a los requisitos | Hipervínculo al resultado del examen para aspirante | Hipervínculo al resultado del examen definitivo | Hipervínculo al currículum del notario o corredor público | Fecha de habilitación o nombramiento con el formato mes/año | Plaza | Estatus de la habilitación o nombramiento | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Secretaria General Municipal | 04/10/2022 | 04/10/2022 | Esta Presidencia Municipal de Apan, Hidalgo, carece de personalidad juridica para proporcionar informacion de los corredores y notarios publicos, po lo que varios campos careceran de informacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articulo 70 Fracción I e3
46677 | |||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||
Sanciones aplicadas a corredores y notarios | a70_f01_e3 | Las sanciones que les hubieran aplicado a las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395575 | 395571 | 395572 | 395562 | 395574 | 395569 | 395560 | 395567 | 395561 | 395565 | 395563 | 395570 | 395573 | 395564 | 395566 | 395568 |
Tabla Campos | |||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre completo | Primer apellido | Segundo apellido | Número de notaría o correduría a la que pertenece | Tipo de sanción recibida | Motivo de la sanción | Fecha de la sanción, con el formato día/mes/año | Fundamento jurídico de la sanción | Estatus del cumplimiento de la sanción | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Secretaría General Municipal | 04/10/2022 | 04/10/2022 | Esta Presidencia Municipal de Apan, Hidalgo, carece de personalidad jurídica para proporcionar información relacionada con saciones aplicadas a corredores y notarios públicos, por lo que varios campos aparecerán sin información. | |||||||||