Fracción XXXVIII a
46676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros programas_Programas que ofrecen | a69_f38_a | Se entiende por programa al instrumento normativo de planeación cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales de un plan nacional, estatal o regional y municipal mediante la identificación de objetivos y metas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395520 | 395556 | 395557 | 395513 | 395554 | 395555 | 395558 | 395514 | 395528 | 395515 | 395551 | 395529 | 395530 | 395537 | 395538 | 395531 | 395532 | 395521 | 395553 | 395541 | 395539 | 395516 | 395552 | 395545 | 395522 | 395546 | 395523 | 395524 | 395543 | 395533 | 395525 | 395549 | 395540 | 395534 | 395517 | 395535 | 395518 | 395536 | 395519 | 395544 | 395526 | 395527 | 395559 | 395548 | 395542 | 395547 | 395550 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa | Clave de la partida presupuestal | Denominación de la partida presupuestal | Presupuesto asignado al programa, en su caso | Origen de los recursos, en su caso | Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en qué consiste ésta | Ámbitos de intervención | Cobertura territorial | Diagnóstico | Resumen | Fecha de inicio de vigencia del programa, con el formato día/mes/año | Fecha de término de vigencia del programa, con el formato día/mes/año | Objetivo(s) del programa | Acciones que se emprenderán | Participantes/beneficiarios | Hipervínculo al proceso básico del programa | Tipo de apoyo (catálogo) | Monto otorgado, en su caso | Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el año | Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) cada programa | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Correo electrónico | Nombre del área(s) responsable(s) | Tipo de vialidad (catálogo) | Nombre de vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la Entidad Federativa | Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) | Código postal | Teléfono y extensión | Horario y días de atención | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | sujetos vulnerables | local | enlace municipal | apan y comunidades | mediante reglas de operación | contacto con el enlace | 01/01/2022 | 31/12/2022 | brindar despensas para mejorar la calidad nutricia en la poblacion adulta mayor | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=37088# | En especie | si opera todo el año | enlace | kevin | Lopez | Garcia | dif@apan.gob.mx | Dif adulto mayor | Calle | Lauro l. mendez | 46 | Colonia | Centro | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 7489120069 | lunes a viernes 9:00 am. A 4:30 pm sábado 9:00 a 13:00 | sistema dif municipal | 06/01/2023 | 06/01/2023 | A continuación se mostraran las celdas que no contienen información ya que estos programas no cumplen con dicha información Clave de la partida presupuestal: Denominación de la partida presupuestal: Presupuesto asignado al programa, en su caso: Origen de los recursos, en su caso: Número Interior, en su caso: por tal motivo estos campos estan vacios. | ||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | proyectos productivos | local | enlace municipal | apan y comunidades | mediante reglas de operación | contacto con el enlace | 01/01/2022 | 31/12/2022 | brindar proyectosproductivos para personas con discapacidad permanente | mejorar la situacion economica de los beneficiarios | personas con discapcidad permanente | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=37088# | En especie | opera todo el año | enlace | Airam giselle | Llaguno | Rodriguez | dif@apan.gob.mx | Dif desayuno frio | Calle | Lauro l. mendez | 46 | Colonia | Centro | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 7489120069 | lunes a viernes 9:00 am. A 4:30 pm sábado 9:00 a 13:00 | sistema dif municipal | 06/01/2023 | 06/01/2023 | A continuación se mostraran las celdas que no contienen información ya que estos programas no cumplen con dicha información Clave de la partida presupuestal: Denominación de la partida presupuestal: Presupuesto asignado al programa, en su caso: Origen de los recursos, en su caso: Número Interior, en su caso: por tal motivo estos campos estan vacios. | ||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | salud y binestar comunitario | local | enlace municipal | apan y comunidades | mediante reglas de operación | contacto con el enlace | 01/01/2022 | 31/12/2022 | tiene como finalidad implementar procesos de organización y participacion social atendiendo sus problematicas | mejorar y atender las problematicas de la comunnidad | mayores de edad | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?p=37088# | En especie | opera todo el año | enlace | Airam giselle | Llaguno | Rodriguez | dif@apan.gob.mx | Dif desayuno frio | Calle | Lauro l. mendez | 46 | Colonia | Centro | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 7489120069 | lunes a viernes 9:00 am. A 4:30 pm sábado 9:00 a 13:00 | sistema dif municipal | 06/01/2023 | 06/01/2023 | A continuación se mostraran las celdas que no contienen información ya que estos programas no cumplen con dicha información Clave de la partida presupuestal: Denominación de la partida presupuestal: Presupuesto asignado al programa, en su caso: Origen de los recursos, en su caso: Número Interior, en su caso: por tal motivo estos campos estan vacios. | ||||||
Fracción XXXVIII a
46678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen | a69_f38_b | Por cada programa se incluirá el proceso básico a seguir para acceder al mismo, el cual podrá representarse en un diagrama (hipervínculo al documento), fases o pasos a seguir. El sujeto obligado considerará la claridad de la información y optará por la herramienta que permita un mejor entendimiento del proceso a seguir por parte de los participantes o beneficiarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395606 | 395607 | 395608 | 395576 | 395610 | 395609 | 395577 | 395578 | 395579 | 395602 | 395594 | 395615 | 395595 | 395605 | 395601 | 395583 | 395584 | 395585 | 395611 | 395596 | 395586 | 395587 | 395598 | 395597 | 395580 | 395612 | 395581 | 395614 | 395582 | 395613 | 395588 | 395589 | 395590 | 395591 | 395592 | 395593 | 395603 | 395600 | 395599 | 395604 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa | Nombre del trámite, en su caso | Fundamento jurídico | Casos en los que se debe o puede presentar el trámite | Forma de presentación | Tiempo de respuesta | Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa | Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite | Monto de los derechos o aprovechamientos | Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico | Nombre del responsable de la gestión del trámite | Primer apellido del responsable de la gestión del trámite | Segundo apellido del responsable de la gestión del trámite | Correo electrónico oficial | Nombre del área (s) responsable(s) | Tipo de vialidad (catálogo) | Nombre de vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre de asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la Entidad Federativa | Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) | Código postal | Teléfono y extensión | Horario y días de atención | Dirección electrónica alterna u otro medio para el envío de consultas/documentos | Derechos del usuario(a) ante la negativa o falta de respuesta | Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | sujetos vulnerables | sujetos vulnerables | ley de la asitencia alimentaria | en la existencia de una persona mayor de edad que sea vulnerable | presencial | 2 meses | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion38/2022_4/dif/b/FraXXXVIIIb1_1.pdf | copia de ine , curp ,acta de nacimiento y comprobante de domicilio vigente | según reglas de operación | Kevin | lopez | garcia | dif@apangob.mx | dif adulto mayor | Calle | lauro l. mendez | 46 | Ciudad | apan | 1 | apan | 8 | apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 7489120069 | lunes a viernes 9:00 am a 4:30 pm y sábado de 9:00 a 1:00 p.m. | dif@apan.gob.mx | quejas y sugerencias | contraloria | sistema dif municipal | 06/01/2023 | 06/01/2023 | Nuestras oficinas no cuentan con numero interior, es por eso que la celda va en blanco, tampoco se cuenta con monto de aprovechamiento. | ||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | proyecto productivo | proyecto productivo | ley organica de la administracion publica federal | personas con discapaciadad permanente | presencial | 6 meses | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion38/2022_4/dif/b/FraXXXVIIIb2_1.pdf | copia de ine , curp ,acta de nacimiento y comprobante de domicilio vigente, dictamen medico , credencialdel crih , constancia de estudio socioeconomico | según reglas de operación | Airam Giselle | llaguno | rodriguez | dif@apangob.mx | dif desayuno frio | Calle | lauro l. mendez | 46 | Ciudad | apan | 1 | apan | 8 | apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 7489120069 | lunes a viernes 9:00 am a 4:30 pm y sábado de 9:00 a 1:00 p.m. | dif@apan.gob.mx | quejas y sugerencias | contraloria | sistema dif municipal | 06/01/2023 | 06/01/2023 | Nuestras oficinas no cuentan con numero interior, es por eso que la celda va en blanco, tampoco se cuenta con monto de aprovechamiento. | ||