Fracción XXXIV a, pulse el botón de descargar archivo para poder visualizar la información
Fracción XXXIV b
52356 | |||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||
Inventario_Inventario de altas practicadas a bienes muebles | a69_f34_b | Inventario de altas practicadas a bienes muebles, el cual se realizará con base en la normatividad aplicable en la materia. | |||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 13 | 14 |
494418 | 494419 | 494420 | 494412 | 494423 | 494413 | 494414 | 494416 | 494421 | 494415 | 494417 | 494422 |
Tabla Campos | |||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Descripción del bien | Número de inventario | Causa de alta | Fecha de alta | Valor del bien a la fecha de la alta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla gerencial posee un elevador neumático reclinación ajuste de la tensión | AM/24/2022 | Compra | 10/10/2022 | 4500.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 02/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla gerencial posee un elevador neumático reclinación ajuste de la tensión | AM/25/2022 | Compra | 10/10/2022 | 4500.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 03/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla gerencial posee un elevador neumático reclinación ajuste de la tensión | AM/26/2022 | Compra | 10/10/2022 | 4500.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 04/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla gerencial posee un elevador neumático reclinación ajuste de la tensión | AM/27/2022 | Compra | 10/10/2022 | 4500.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 05/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla gerencial posee un elevador neumático reclinación ajuste de la tensión | AM/28/2022 | Compra | 10/10/2022 | 4500.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 06/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla gerencial posee un elevador neumático reclinación ajuste de la tensión | AM/29/2022 | Compra | 10/10/2022 | 4500.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 07/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla gerencial posee un elevador neumático reclinación ajuste de la tensión | AM/30/2022 | Compra | 10/10/2022 | 4500.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 08/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla gerencial posee un elevador neumático reclinación ajuste de la tensión | AM/31/2022 | Compra | 10/10/2022 | 4500.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 09/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla gerencial posee un elevador neumático reclinación ajuste de la tensión | AM/32/2022 | Compra | 10/10/2022 | 4500.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 10/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla gerencial posee un elevador neumático reclinación ajuste de la tensión | AM/33/2022 | Compra | 10/10/2022 | 4500.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 11/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla gerencial posee un elevador neumático reclinación ajuste de la tensión | AM/34/2022 | Compra | 10/10/2022 | 4500.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 12/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla gerencial posee un elevador neumático reclinación ajuste de la tensión | AM/35/2022 | Compra | 10/10/2022 | 4500.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 13/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla gerencial posee un elevador neumático reclinación ajuste de la tensión | AM/36/2022 | Compra | 10/10/2022 | 4500.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 14/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla gerencial posee un elevador neumático reclinación ajuste de la tensión | AM/37/2022 | Compra | 10/10/2022 | 4500.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 15/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla gerencial posee un elevador neumático reclinación ajuste de la tensión | AM/38/2022 | Compra | 10/10/2022 | 4500.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 16/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Disco Externo 1TB | AM/39/2022 | Compra | 08/10/2022 | 1740.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 17/07/2022 | 31/12/2022 | SET DRON DJI MAVIC AIR 25 | CS/040/2022 | Compra | 11/07/2022 | 59000.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 18/07/2022 | 31/12/2022 | CÁMARA REFLEX NIKON MODELO 03500+LENTE+AF-P 18-55MM VR+LENTE AF-P70-300MN NVR | CS/041/2022 | Compra | 11/07/2022 | 35000.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 19/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Disco duro externo Adata, 4TB | CS/042/2022 | Compra | 17/10/2022 | 3126.20 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 20/07/2022 | 31/12/2022 | 1 DVR 4 Mega Pixel Lite/4 Canales Audio por Coaxtron | CON/23/2022 | Compra | 20/09/2022 | 4048.40 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 21/07/2022 | 31/12/2022 | 1 HHD Disco Duro para Videovigilancia 2 TB | CON/24/2022 | Compra | 20/09/2022 | 3352.40 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 22/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Computadora All In One Hp 200 G4 Intel Pentium 4GB, 1TB | CON/25/2022 | Compra | 04/10/2022 | 12899.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 23/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Disco Duro HDD 4 TB/PARA VIDEOVIGILANCIA | CON/26/2022 | Compra | 08/10/2022 | 5672.40 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 24/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Equipo de computo LENOVO AIO | CON/27/2022 | Compra | 23/11/2022 | 8239.20 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 25/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Localizador profesional vehicular GPS 3G, | PV/002/2022 | Compra | 08/08/2022 | 3660.01 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 26/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Localizador profesional vehicular GPS 3G, | PV/003/2022 | Compra | 08/08/2022 | 3660.01 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 27/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Disco duro Adata 4tb HV620S 2.5" External HDD | PV/004/2022 | Compra | 23/11/2022 | 2639.20 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 28/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Computadora All In One Hp 200 G4 Intel Pentium | ECO/75/2022 | Compra | 04/10/2022 | 12899.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 29/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Computadora LENOVO AIO | EDU/35/2022 | Compra | 23/11/2022 | 8239.20 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 30/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Disco Duro de 1 TB ADATA | JL/24/2022 | Compra | 06/09/2022 | 1740.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 31/07/2022 | 31/12/2022 | 1 Escritorio metálico secretarial | JL/25/2022 | Compra | 10/10/2022 | 6579.52 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Escritorio metálico secretarial | JL/26/2022 | Compra | 10/10/2022 | 6579.52 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Escritorio metálico secretarial | JL/27/2022 | Compra | 10/10/2022 | 6579.52 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 03/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Sillón semi ejecutivo | JL/28/2022 | Compra | 10/10/2022 | 3724.04 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 04/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Sillón semi ejecutivo | JL/29/2022 | Compra | 10/10/2022 | 3724.04 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 05/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Sillón semi ejecutivo | JL/30/2022 | Compra | 10/10/2022 | 3724.04 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 06/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Napole cromada de 4 plazas | JL/31/2022 | Compra | 10/10/2022 | 6728.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 07/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Napole cromada de 4 plazas | JL/32/2022 | Compra | 10/10/2022 | 6728.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 08/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Napole cromada de 4 plazas | JL/33/2022 | Compra | 10/10/2022 | 6728.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 09/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Napole cromada de 4 plazas | JL/34/2022 | Compra | 10/10/2022 | 6728.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 10/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla de visita de plástico | JL/35/2022 | Compra | 10/10/2022 | 1160.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 11/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla de visita de plástico | JL/36/2022 | Compra | 10/10/2022 | 1160.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 12/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla de visita de plástico | JL/37/2022 | Compra | 10/10/2022 | 1160.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 13/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla de visita de plástico | JL/38/2022 | Compra | 10/10/2022 | 1160.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 14/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla de visita de plástico | JL/39/2022 | Compra | 10/10/2022 | 1160.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 15/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla de visita de plástico | JL/40/2022 | Compra | 10/10/2022 | 1160.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 16/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Caja fuerte electrónica de seguridad con código digital y llave | JL/41/2022 | Compra | 08/11/2022 | 5919.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 17/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Nobreak UPS 850 VA/510W/Topología l. Interactiva | JD/003/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1600.80 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 18/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Proyector Spectra Hd YG620 WIF | IM/073/2022 | Compra | 15/08/2022 | 6677.30 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 19/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Mesa 4TUNE ajustable | IM074/2022 | Compra | 15/08/2022 | 779.40 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 20/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Archivero de 2 gavetas color blanco | IM/075/2022 | Compra | 15/08/2022 | 2579.40 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 21/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Multifuncional | IM/076/2022 | Compra | 15/08/2022 | 5499.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 22/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Escritorio | IM/077/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1979.40 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 23/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Laptop | IM/078/2022 | Compra | 15/08/2022 | 14699.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 24/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Bocina BT Soul Soun | IM/079/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1119.30 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 25/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Pantalla Spec | IM/080/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1839.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 26/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Computadora ALL | MM/039/2022 | Compra | 26/07/2022 | 13849.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 27/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Archivero de madera | MM/040/2022 | Compra | 15/08/2022 | 6960.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 28/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Ploter HP Desingjet T250 | OP/111/2022 | Compra | 15/08/2022 | 17499.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 29/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Pedestal HP P/ Plotter | OP/112/2022 | Compra | 22/08/2022 | 4740.52 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 30/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Cortaseto | PYJ/032/2022 | Compra | 08/07/2022 | 6500.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 31/08/2022 | 31/12/2022 | 1 Caja fuerte electrónica de seguridad con código digital y llave | DIF/75/2022 | Compra | 08/11/2022 | 5919.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Impresora Multifuncional | DIF/76/2022 | Compra | 23/11/2022 | 3819.01 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 02/09/2022 | 31/12/2022 | 1 impresora Multifuncional | DIF/77/2022 | Compra | 23/11/2022 | 3819.01 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 03/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Computadora All In One Hp 200 G4 Intel Pentium, 4gb, 1tb | PC/71/2022 | Compra | 17/08/2022 | 12899.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 04/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Motosierra 250 con espada de 20" MS 250.325" | PC/72/2022 | Compra | 19/09/2022 | 6330.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 05/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Motosierra 250 con espada de 20" MS 250.325" | PC/73/2022 | Compra | 19/09/2022 | 6330.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 06/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Desfibrilador automático externo (DAE) | PC/74/2022 | Compra | 24/10/2022 | 20000.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 07/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Archivero de metal de 3 gavetas (medidas generales 101.6 de altura X .60 de fondo X 80 de ancho) | PC/76/2022 | Compra | 26/10/2022 | 12412.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 08/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Archivero de metal de 3 gavetas (medidas generales 101.6 de altura X .60 de fondo X 80 de ancho) | PC/77/2022 | Compra | 26/10/2022 | 12412.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 09/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Extintor CO2 de 2.3 KG capacidad 5.00 LBS | PC/78/2022 | Compra | 01/12/2022 | 4034.05 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 10/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Extintor CO2 de 2.3 KG capacidad 5.00 LBS | PC/79/2022 | Compra | 01/12/2022 | 4034.05 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 11/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Nobreak UPS 850 | RM/42/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1600.80 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 12/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Hidrolavadora HD | RM/43/2022 | Compra | 08/11/2022 | 19475.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 13/09/2022 | 31/12/2022 | 1 No Break UPS 850 | RH/007/2022 | Compra | 14/07/2022 | 1566.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 14/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Regulador de energía 1000 V | SM/069/2022 | Compra | 15/08/2022 | 658.88 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 15/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Horno de Microondas KOR-14SSM 1,4P Color Gris | SM/070/2022 | Compra | 25/08/2022 | 1880.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 16/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Cafetera CKM212IN | SM/071/2022 | Compra | 25/08/2022 | 678.99 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 17/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Impresora multifuncional | SM/072/2022 | Compra | 23/11/2022 | 3819.01 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 18/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Pantalla Samsumg 32" | SPM/056/2022 | Compra | 04/08/2022 | 4340.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 19/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Nobreak UPS 850 VA/510W/Topología Interactiva | SPM/057/2022 | Compra | 14/07/2022 | 1566.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 20/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Nobreak UPS 850 VA/510W/Topología Interactiva | SPM/058/2022 | Compra | 14/07/2022 | 1566.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 21/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Nobreak UPS 850 VA/510W/Topología Interactiva | SPM/059/2022 | Compra | 14/07/2022 | 1566.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 22/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Computadora All In One HP 200 G4 | SPM/060/2022 | Compra | 03/08/2022 | 13849.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 23/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Computadora All In One HP 200 G4 | SPM/061/2022 | Compra | 03/08/2022 | 13849.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 24/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Lap Top LENOVO UV15IGL 15.6 PULG. INTEL CELERON N4020 SOLICI | SPM/062/2022 | Compra | 12/08/2022 | 7949.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 25/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Computadora All In One HP 200 G4 | SPM/063/2022 | Compra | 03/08/2022 | 13849.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 26/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Nobreak UPS 850 VA/510W/Topología Interactiva (comandancia) | SPM/064/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1600.80 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 27/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Nobreak UPS 850 VA/510W/Topología Interactiva (Jurídico) | SPM/065/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1600.80 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 28/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Nobreak UPS 850 VA/510W/Topología Interactiva (Dirección | SPM/066/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1600.80 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 29/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Nobreak UPS 850 VA/510W/Topología Interactiva (Secretaria) | SPM/067/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1600.80 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 1 Pizarrón de corcho (Tablero) 90 x 120 | SPM/068/2022 | Compra | 15/07/2022 | 837.84 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Pizarrón de corcho (Tablero) 90 x 120 | SPM/069/2022 | Compra | 15/07/2022 | 837.84 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 02/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Mesa pegable de polipropileno de 1.83X73.6X76.2 | SPM/070/2022 | Compra | 15/08/2022 | 2895.36 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 03/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Mesa pegable de polipropileno de 1.83X73.6X76.2 | SPM/071/2022 | Compra | 15/08/2022 | 2895.36 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 04/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Escritorio metálico secretarial cubierta melanina de 1.50X75X75 | SPM/072/2022 | Compra | 15/08/2022 | 6579.52 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 05/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Escritorio metálico secretarial cubierta melanina de 1.50X75X75 | SPM/073/2022 | Compra | 15/08/2022 | 6579.52 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 06/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Escritorio con lateral en melanina de 2.00X70X75 lateral 1.20X50X75 | SPM/074/2022 | Compra | 15/08/2022 | 11573.76 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 07/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Sillón semi-ejecutivo | SPM/075/2022 | Compra | 15/08/2022 | 3734.04 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 08/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Sillón semi-ejecutivo | SPM/076/2022 | Compra | 15/08/2022 | 3734.04 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 09/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Sillón semi-ejecutivo | SPM/077/2022 | Compra | 15/08/2022 | 3734.04 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 10/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Sillón semi-ejecutivo | SPM/078/2022 | Compra | 15/08/2022 | 3734.04 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 11/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Sillón semi-ejecutivo | SPM/079/2022 | Compra | 15/08/2022 | 3734.04 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 12/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla de visita ISO acojinada | SPM/080/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1160.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 13/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla de visita ISO acojinada | SPM/081/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1160.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 14/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla de visita ISO acojinada | SPM/082/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1160.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 15/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla de visita ISO acojinada | SPM/083/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1160.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 16/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla de visita ISO acojinada | SPM/084/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1160.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 17/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla de visita ISO acojinada | SPM/085/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1160.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 18/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla de visita ISO acojinada | SPM/086/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1160.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 19/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla de visita ISO acojinada | SPM/087/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1160.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 20/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla de visita ISO acojinada | SPM/088/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1160.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 21/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Silla de visita ISO acojinada | SPM/089/2022 | Compra | 15/08/2022 | 1160.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 22/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Banco TANDEM de 4 Plazas | SPM/090/2022 | Compra | 15/08/2022 | 6728.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 23/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Banco TANDEM de 4 Plazas | SPM/091/2022 | Compra | 15/08/2022 | 6728.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 24/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Computadora All In One Hp 200 G4 Intel Pentium 4 gb, 1tb, | SPM/092/2022 | Compra | 04/10/2022 | 12899.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 25/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Pantalla Smart Tv de 55 Pulgadas | SPM/093/2022 | Compra | 07/10/2022 | 9999.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 26/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Pizarrón blanco Alfra Bco. 60 X 90 | SPM/094/2022 | Compra | 16/11/2022 | 646.30 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 27/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Localizador profesional vehicular GPS 3g | SPM/095/2022 | Compra | 05/12/2022 | 3660.01 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 28/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Localizador profesional vehicular GPS 3g | SPM/096/2022 | Compra | 05/12/2022 | 3660.01 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 29/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Localizador profesional vehicular GPS 3g | SPM/097/2022 | Compra | 05/12/2022 | 3660.01 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 30/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Localizador profesional vehicular GPS 3g | SPM/098/2022 | Compra | 05/12/2022 | 3660.01 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 31/10/2022 | 31/12/2022 | 1 Localizador profesional vehicular GPS 3g | SPM/099/2022 | Compra | 05/12/2022 | 3660.01 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 1 Localizador profesional vehicular GPS 3g | SPM/100/2022 | Compra | 05/12/2022 | 3660.01 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 02/11/2022 | 31/12/2022 | 1 Soldadora tipo inversor | SG/025/2022 | Compra | 14/09/2022 | 4300.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 03/11/2022 | 31/12/2022 | 1 Podadora Hyundai 6.5 HP Con Bolsa 20 Pulg 173 CC | SG/026/2022 | Compra | 30/11/2022 | 7800.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
2022 | 04/11/2022 | 31/12/2022 | COMPUTADORA PC DEL V3681 CORE I3 CON MONITOR ASUS VG27AQ | TM/098/2022 | Compra | 02/08/2022 | 23890.00 | Secretaría General Municipal | 05/01/2023 | 05/01/2023 | |
