Fracción XXIII a
46587 | |||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||
Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de Comunicaci n Social o equivalente | a69_f23_a | Publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al Programa Anual de Comunicaci n Social o equivalente, entendido como el conjunto de campa as derivadas de la Estrategia anual de comunicaci n social, encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional de acuerdo con los datos especificados en su normatividad aplicable o mbito al cual pertenezcan | |||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393924 | 393927 | 393928 | 393923 | 393925 | 393932 | 393931 | 393926 | 393929 | 393930 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Denominaci n del documento | Fecha en la que se aprob el Programa Anual de Comunicaci n Social | Hiperv nculo al Programa Anual de Comunicaci n Social o equivalente | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Plan Anual de Comunicaci n Social | 05/04/2022 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion23/2022_3/comunicacion/a/programaanualdecomunicacionsocial.pdf | Comunicaci n social | 07/01/2023 | 07/01/2023 | |
Fracción XXIII b
46588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de publicidad oficial | a69_f23_b | La información derivada de la contratación de servicios de impresión y publicación de información específicamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393936 | 393955 | 393956 | 393954 | 393943 | 393960 | 393933 | 393961 | 393962 | 393949 | 393940 | 393935 | 393941 | 393944 | 393942 | 393964 | 393937 | 393965 | 393948 | 393963 | 393945 | 393946 | 393957 | 393939 | 393934 | 393938 | 393966 | 393950 | 393951 | 393952 | 393959 | 393947 | 393953 | 393958 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Función del sujeto obligado (catálogo) | Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso | Clasificación del(los) servicios (catálogo) | Tipo de servicio | Tipo de medio (catálogo) | Descripción de unidad | Tipo (catálogo) | Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso | Año de la campaña | Tema de la campaña o aviso institucional | Objetivo institucional | Objetivo de comunicación | Costo por unidad | Clave única de identificación de campaña | Autoridad que proporcionó la clave | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional | Fecha de término de la campaña o aviso institucional | Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Respecto a
los proveedores y su contratación Tabla_393950 |
Respecto a
los recursos y el presupuesto Tabla_393951 |
Respecto
al contrato y los montos Tabla_393952 |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Solicitante | Desarrollo Social | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Otros servicios asociados | Difusión programa "Familias sin fronteras" | Aviso institucional | Familias sin fronteras | 2022 | Programa "Familia sin fronteras" | Reclutar familias a Elkhart Indiana | Informar Programa | 696 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 14/10/2022 | 15/10/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 1 | 1 | 1 | Comunicación Social | 07/01/2023 | 07/01/2023 | Para este periodo que se informa en el campo Clave única de identificación de campaña, nose cuenta con esa clave es por eso que aperece en blanco, y en la Tabla_393952 en donde dice hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso, no existe dicha información. | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Solicitante | Registro del Estado Familiar | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Otros servicios asociados | Difusión Jornada de expedición de actas foraneas | Aviso institucional | Jornada de Expedición de Actas foraneas e Interestatales | 2022 | Actas foraneas e Interestatales | Expedición de actas | Informar del Programa de expedición | 1276 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 13/11/2022 | 16/11/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 2 | 2 | 2 | Comunicación Social | 07/01/2023 | 07/01/2023 | Para este periodo que se informa en el campo Clave única de identificación de campaña, nose cuenta con esa clave es por eso que aperece en blanco, y en la Tabla_393952 en donde dice hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso, no existe dicha información. | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Solicitante | Desarrollo Economico | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Otros servicios asociados | Difusión de un día por el empleo | Aviso institucional | Un día por el empleo "Empresa Reyma" | 2022 | Programa "Un día por el empleo Reyma" | Reclutamiento | Informar Programa | 1160 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 15/11/2022 | 20/11/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 3 | 3 | 3 | Comunicación Social | 07/01/2023 | 07/01/2023 | Para este periodo que se informa en el campo Clave única de identificación de campaña, nose cuenta con esa clave es por eso que aperece en blanco, y en la Tabla_393952 en donde dice hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso, no existe dicha información. | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Solicitante | Comunicación Social | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Otros servicios asociados | Recomendaciones "Desfile 20 noviembre" | Aviso institucional | Recomendaciones Desfile 20 de noviembre | 2022 | Desfile 20 de noviembre | Recomendaciones | Informar y prevenir acciones en desfile conmemorativo | 1740 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 17/11/2022 | 19/11/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 4 | 4 | 4 | Comunicación Social | 07/01/2023 | 07/01/2023 | Para este periodo que se informa en el campo Clave única de identificación de campaña, nose cuenta con esa clave es por eso que aperece en blanco, y en la Tabla_393952 en donde dice hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso, no existe dicha información. | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Solicitante | Comunicación Social | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Otros servicios asociados | Reclutamiento Policia Mpal. | Aviso institucional | Reclutamiento Seguridad Pública | 2022 | Reclutamiento Elementos de Seguridad Pública | Reclutamiento | Informar | 1740 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 24/11/2022 | 26/11/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 5 | 5 | 5 | Comunicación Social | 07/01/2023 | 07/01/2023 | Para este periodo que se informa en el campo Clave única de identificación de campaña, nose cuenta con esa clave es por eso que aperece en blanco, y en la Tabla_393952 en donde dice hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso, no existe dicha información. | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Solicitante | Servicios Generales | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Otros servicios asociados | Suspensión de Recolección de basura | Aviso institucional | Suspensión de recolección de basura por 12 de diciembre | 2022 | Suspensión de recolección de basura 12 de diciembre | Aviso | Informar | 556 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 6 | 6 | 6 | Comunicación Social | 07/01/2023 | 07/01/2023 | Para este periodo que se informa en el campo Clave única de identificación de campaña, nose cuenta con esa clave es por eso que aperece en blanco, y en la Tabla_393952 en donde dice hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso, no existe dicha información. | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Solicitante | Comunicación Social | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Otros servicios asociados | Difusión encendido del árbol de navidad apan 2022 | Aviso institucional | Evento encendido del árbol de navidad | 2022 | Encendido del árbol de navidad 2022 | Invitación a la ciudadanía | Informar sobre el evento | 1113 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 14/12/2022 | 16/12/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 7 | 7 | 7 | Comunicación Social | 07/01/2023 | 07/01/2023 | Para este periodo que se informa en el campo Clave única de identificación de campaña, nose cuenta con esa clave es por eso que aperece en blanco, y en la Tabla_393952 en donde dice hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso, no existe dicha información. | |
Fracción XXIII c
46589 | |||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv | a69_f23_c | La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, será la responsable de publicar la información correspondiente a los tiempos oficiales. Además en tiempos electorales el Instituto Nacional Electoral asignará una clave de identificación análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393976 | 393985 | 393986 | 393987 | 393977 | 393988 | 393989 | 393990 | 393991 | 393992 | 393982 | 393983 | 393967 | 393968 | 393969 | 393970 | 393971 | 393993 | 393984 | 393978 | 393981 | 393994 | 393979 | 393995 | 393972 | 393980 | 393973 | 393974 | 393975 | 393996 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso | Tipo (catálogo) | Medio de comunicación (catálogo) | Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); mensaje en TV 20 segundos | Concepto o campaña | Clave única de identificación de campaña o aviso institucional, en su caso | Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o aviso institucional | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación correspondiente (razón social) | Distintivo y/o nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campaña o comunicación | Descripción breve de las razones que justifican la elección del proveedor | Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos | Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o producto, en su caso | Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña | Fecha de término de difusión del concepto o campaña | Presupuesto
total asignado y ejercido de cada partida Tabla_393972 |
Número de factura, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | comunicación social | Comunicación Social | 07/01/2023 | 07/01/2023 | para este periodo en que se informa, La Dirección de Comunicación Social no ha solicitado ningun servicio de este tipo, por lo que estos campos que se mencionan apareceran en blanco...(Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso ; Tipo (catálogo), Medio de comunicación (catálogo), Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); mensaje en TV 20 segundos, Concepto o campaña, Clave única de identificación de campaña o aviso institucional, en su caso, Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o aviso institucional, Cobertura (catálogo), Ámbito geográfico de cobertura; Sexo (catálogo); Lugar de residencia:Nivel educativo; Grupo de edad: Nivel socioeconómico; Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación correspondiente (razón social); Distintivo y/o nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campaña o comunicación; Descripción breve de las razones que justifican la elección del proveedor; Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos; Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña; Fecha de término de difusión del concepto o campaña: "Presupuesto total asignado y ejercido de cada partida Tabla_393972": Número de factura, en su caso) | ||||||||||||||||||||||
Fracción XXIII d
46621 | ||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||
Hiperv nculo a informaci n de tiempos oficiales en radio y televisi n | a69_f23_d | El mensaje de los sujetos obligados que no generan y/o poseen la informaci n relacionada con los Tiempos Oficiales, as como el hiperv nculo que dirija a la informaci n relativa a la utilizaci n de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). | ||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
394522 | 394524 | 394525 | 394530 | 394526 | 394529 | 394523 | 394527 | 394528 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Mensaje | Hiperv nculo que dirija a la informaci n relativa a la utilizaci n de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el SIPOT | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Comunicaci n Social | 07/01/2023 | 07/01/2023 | Para el trimestre que se informa no se ha dado nombre al documento, por lo que en los campos Mensaje, y Hiperv nculo que dirija a la informaci n relativa a la utilizaci n de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el SIPOT...carecer n de informaci n | ||