Fracción XLVII a
46817 | |||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||
Información de interés público | a69_f48_a | La información de interés público es obligatoria tanto en su identificación como en su publicación, podrá ser, de manera enunciativa y no limitativa: informes especiales, reportes de resultados, estudios, indicadores, investigaciones, campañas, alertas, prevenciones, mecanismos de participación ciudadana, acceso a servicios y aquella determinada por el Organismo Garante en el catálogo de interés público | |||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397878 | 397882 | 397873 | 397874 | 397875 | 397876 | 397877 | 397879 | 397880 | 397881 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Descripción breve, clara y precisa que dé cuenta del contenido de la información | Fecha de elaboración | Hipervínculo a la información, documento(s) o datos respectivos y a la determinada por el Organismo garante en el catálogo de interés público. | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Unidad de Transparencia | 03/01/2023 | 03/01/2023 | Para este periodo que se informa que en los campos: Descripción breve, clara y precisa que dé cuenta del contenido de la información: Fecha de elaboración: Hipervínculo a la información, documento(s) o datos respectivos y a la determinada por el Organismo garante en el catálogo de interés público: careceran de información ya que no se cuenta con dicha información. |
|||
Fracción XLVII b
46820 | |||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||
M s informaci n relacionada_Preguntas frecuentes | a69_f48_b | Con base en el an lisis de la informaci n estad stica con que cuentan los sujetos obligados respecto a las preguntas frecuentes realizadas por las personas, se determinar un listado de temas y se publicar n las preguntas planteadas, as como las respuestas a cada una de stas | |||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397915 | 397916 | 397907 | 397913 | 397910 | 397917 | 397909 | 397911 | 397918 | 397908 | 397914 | 397912 |
Tabla Campos | |||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Tem tica de las preguntas frecuentes | Planteamiento de las preguntas frecuentes | Respuesta a cada una de las preguntas frecuentes planteadas | Hiperv nculo al Informe estad stico (en su caso) | N mero total de preguntas realizadas por las personas al sujeto obligado | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Deuda publica | Cuales son los principales ingresos que percibe el Municipio de Apan, Hidalgo, de los que m s ingresos recauda(desglosado por rubros). Se alar si el Municipio cuenta con un emprestito. |
Solicitud folio: PE-009-05102022 Apan, Hidalgo, 10 de octubre de 2022. C. CARLOS RAZIEL MAQUEDA PADILLA P R E S E N T E Con relaci n a su solicitud recibida de manera personal, ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Apan, Hidalgo., el 05 del mes de octubre del a o 2022, a las 10:13 horas, con folio n mero PE-009-05102022, y con fundamento en los art culos: 60, 64, 65, 66, 67 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci n P blica Gubernamental para el Estado de Hidalgo as como a los art culos 63 y 64 de la ley de Protecci n de Datos Personales en Posesi n de los Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo y, 57, 59 y 62 del Reglamento de la misma Ley, esta Unidad de Transparencia da respuesta conforme a lo siguiente: dicha informaci n se encuentra en la p gina oficial del Municipio de Apan, en el siguiente enlace: A o 2022 http://www.apan.gob.mx/portal/12221/2/12420-2/ y en relaci n a la presunta sobre si el municipio de Apan, tiene alg n empresito, se informa que no se cuenta con ninguno. rea: Tesorer a Municipal Titular: L.C. ALEJANDRO CURIEL JU REZ Gracias por ejercer su derecho de acceso a la informaci n, esta Unidad de Transparencia se encuentra a sus rdenes. R e s p e t u o s a m e n t e Ing. Vicente Mu oz Fern ndez Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Apan, Hidalgo. |
1 | Unidad de Transparencia | 03/01/2023 | 03/01/2023 | para este periodo que se informa no se tiene sistema estadistico por lo que no mostrar informacion dicjha celda, | |
Fracción XLVII c
46821 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
Más información relacionada_Transparencia proactiva | a69_f48_c | Deberá habilitarse un vínculo de acceso a la información generada de manera proactiva por los sujetos obligados, en el marco de lo dispuesto en el Capítulo Segundo del Título Cuarto de la Ley General y del apartado en dicha materia de los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de Transparencia Proactiva | ||||||
1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 | |
397923 | 397924 | 397925 | 397919 | 397926 | 397922 | 397921 | 397920 | |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Hipervínculo la información publicada de manera proactiva (en su caso) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | https://apan.gob.mx/portal/transparencia_proactiva/ | Unidad de Transparencia | 03/01/2023 | 03/01/2023 | ||