Fracción XXXIX a
46775 | |||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||
2021. Resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia 2018-2020. Informe de sesiones del Comité de Transparencia. | a69_f39a | En esta fracción se dará cuenta de las resoluciones y/o actas que se deriven se las sesiones del Comité de Transparencia, por ejemplo en materia de ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de clasificación de la información, declaración de inexistencia, o de incompetencia, así como para autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397187 | 397197 | 397198 | 397190 | 397191 | 397188 | 397186 | 397189 | 397194 | 397195 | 397196 | 397193 | 397200 | 397192 | 397199 | 397201 |
Tabla Campos | |||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Número de sesión | Fecha de la sesión (día/mes/año) | Folio de la solicitud de acceso a la información | Número o clave del acuerdo del Comité | Área(s) que presenta(n) la propuesta | Propuesta (catálogo) | Sentido de la resolución del Comité (catálogo) | Votación (catálogo) | Hipervínculo a la resolución | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 1 | 12/01/2022 | 001-SCT-12012022 | 001-SCT-12012022 | Unidad de Transparencia | Incompetencia | Confirma | Por unanimidad de votos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2022_2/transparencia/a/RESOLUCION 001-SCT-12012022.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 2 | 18/01/2022 | 002-SCT-18012022 | 002-SCT-18012022 | Unidad de Transparencia | Incompetencia | Confirma | Por unanimidad de votos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2022_2/transparencia/a/RESOLUCION 002-SCT-18012022.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 3 | 09/03/2022 | 003-SCT-09032022 | 003-SCT-09032022 | Unidad de Transparencia | Incompetencia | Confirma | Por unanimidad de votos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2022_2/transparencia/a/RESOLUCION 003-SCT-09032022.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 4 | 09/03/2022 | 004-SCT-09032022 | 004-SCT-09032022 | Unidad de Transparencia | Incompetencia | Confirma | Por unanimidad de votos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2022_2/transparencia/a/RESOLUCION 004-SCT-09032022.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 5 | 28/03/2022 | 005-SCT-28032022 | 005-SCT-28032022 | Unidad de Transparencia | Incompetencia | Confirma | Por unanimidad de votos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2022_2/transparencia/a/RESOLUCION 005-SCT-28032022.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 6 | 25/04/2022 | 006-SCT-25042022 | 006-SCT-25042022 | Unidad de Transparencia | Incompetencia | Confirma | Por unanimidad de votos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2022_2/transparencia/a/RESOLUCION 006-SCT-25042022.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 7 | 26/04/2022 | 007-SCT-26042022 | 007-SCT-26042022 | Unidad de Transparencia | Incompetencia | Confirma | Por unanimidad de votos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2022_2/transparencia/a/RESOLUCION 007-SCT-26042022.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 8 | 19/05/2022 | 008-SCT-19052022 | 008-SCT-19052022 | Unidad de Transparencia | Incompetencia | Confirma | Por unanimidad de votos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2022_2/transparencia/a/RESOLUCION 008-SCT-19052022.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
Fracción XXXIX b
46776 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
2021. Informe de Resoluciones de las acciones y políticas del Comité de Transparencia 2018-2020. Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia. | a69_f39b | Informará de las resoluciones y/o actas que emita el Comité de Transparencia para dar cumplimiento a las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información; promover la capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales | ||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397202 | 397208 | 397209 | 397204 | 397205 | 397207 | 397203 | 397206 | 397210 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Fecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/año | Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 27/04/2022 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2022_2/transparencia/b/RESOLUCION 001-SCT-27042022-o.pdf | unidad de tranparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 28/06/2022 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2022_2/transparencia/b/RESOLUCION 002-SCT-28062022-o.pdf | unidad de tranparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
Fracción XXXIX c
46778 | ||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||
Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Integrantes del Comité de Transparencia | a69_f39c | Se detallarán los datos del presidente y los demás integrantes del Comité de Transparencia, del sujeto obligado para cumplir con las funciones establecidas en el Capítulo III, Título Segundo de la Ley General, independientemente de que su nivel sea menor al de jefe de departamento u homólogo | ||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397227 | 397228 | 397229 | 397232 | 397233 | 397234 | 397222 | 397223 | 397226 | 397230 | 397224 | 397225 | 397231 |
Tabla Campos | ||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado | Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia | Correo electrónico oficial | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Maria Guadalupe | Muñoz | Romero | Presidenta Municipal | Integrante del Comité de Transparencia | presidencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Erika | Garcia | Muñoz | Contralora Municipal | Integrante del Comité de Transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Vicente | Muñoz | Fernandez | Titular de la Unidad de Transparencia | Presidente del comité de la Unidad de Transparencia | transparencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Maria Guadalupe | Muñoz | Romero | Presidenta Municipal | Integrante del Comité de Transparencia | presidencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Erika | Garcia | Muñoz | Contralora Municipal | Integrante del Comité de Transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Vicente | Muñoz | Fernandez | Titular de la Unidad de Transparencia | Presidente del comité de la Unidad de Transparencia | transparencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Jonny | Maldonado | Trejo | Auditor Municipal | Integrante del Comité de Transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Angel Francisco | Cervantes | Zuleta | Director de Seguridad Pública y Movilidad | Integrante del Comité de Transparencia | seguridad.publica@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Vicente | Muñoz | Fernandez | Titular de la Unidad de Transparencia | Presidente del comité de la Unidad de Transparencia | transparencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Jonny | Maldonado | Trejo | Auditor Municipal | Integrante del Comité de Transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Angel Francisco | Cervantes | Zuleta | Director de Seguridad Pública y Movilidad | Integrante del Comité de Transparencia | seguridad.publica@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Vicente | Muñoz | Fernandez | Titular de la Unidad de Transparencia | Presidente del comité de la Unidad de Transparencia | transparencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Fernando | Cuapantecatl | Lira | Director de Sanidad | Integrante del Comité de Transparencia | sanidad@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Alberto Ivan | Avelar | Sandoval | Auroridad Subastanciadora del OIC | Integrante del Comité de Transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Vicente | Muñoz | Fernandez | Titular de la Unidad de Transparencia | Presidente del comité de la Unidad de Transparencia | transparencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Fernando | Cuapantecatl | Lira | Director de Sanidad | Integrante del Comité de Transparencia | sanidad@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Lizbeth Estephanie | De santiago | Mendez | Contralora Municipal | Integrante del Comité de Transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Vicente | Muñoz | Fernandez | Titular de la Unidad de Transparencia | Presidente del comité de la Unidad de Transparencia | transparencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Denisse | Madrid | Martínez | Directora de Catastro | Integrante del Comité de Transparencia | catastro@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Lizbeth Estephanie | De santiago | Mendez | Contralora Municipal | Integrante del Comité de Transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Vicente | Muñoz | Fernandez | Titular de la Unidad de Transparencia | Presidente del comité de la Unidad de Transparencia | transparencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Ulises | Saldaña | Herrera | Secretario General Municipal | Integrante del Comité de Transparencia | secretaria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Lizbeth Estephanie | De santiago | Mendez | Contralora Municipal | Integrante del Comité de Transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Vicente | Muñoz | Fernandez | Titular de la Unidad de Transparencia | Presidente del comité de la Unidad de Transparencia | transparencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
Fracción XXXIX d
46779 | ||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||
2021. Calendario de sesiones y actas del Comité de Transparencia 2018-2020. Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia. | a69_f39d | Se publicará durante el primer trimestre, el calendario de sesiones ordinarias que celebrará el Comité de Transparencia en todo el ejercicio, los hipervínculos a las actas de las sesiones que se han celebrado a lo largo del año se incluirán trimestralmente, asimismo se publicará la información de las reuniones extraordinarias que, en su caso, se celebren cada trimestre. | ||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397235 | 397241 | 397242 | 397236 | 397237 | 397238 | 397240 | 397243 | 397239 | 397244 | 397245 |
Tabla Campos | ||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Número de sesión | Mes | Día | Hipervínculo al acta de la sesión | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 1 | 4 | 27 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2022_2/transparencia/d/ACTA 001-SCT-27042022-o.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 2 | 6 | 28 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2022_2/transparencia/d/ACTA 002-SCT-28062022-o.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |