Fracción XXIIIa
46587 | |||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||
Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | a69_f23_a | Publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente, entendido como el conjunto de campañas derivadas de la Estrategia anual de comunicación social, encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional de acuerdo con los datos especificados en su normatividad aplicable o ámbito al cual pertenezcan | |||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393924 | 393927 | 393928 | 393923 | 393925 | 393932 | 393931 | 393926 | 393929 | 393930 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del documento | Fecha en la que se aprobó el Programa Anual de Comunicación Social | Hipervínculo al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Plan Anual de Comunicación Social | 05/04/2022 | https://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion23/2022_2/comunicacionsocial/programaanualdecomunicacionsocial.pdf | Comunicación Social | 07/07/2022 | 07/07/2022 | |
Fracción XXIIIb
46588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Contrataci n de servicios de publicidad oficial | a69_f23_b | La informaci n derivada de la contrataci n de servicios de impresi n y publicaci n de informaci n espec ficamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, as como el emitido por el Consejo Nacional de Armonizaci n Contable; es decir, la informaci n sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393936 | 393955 | 393956 | 393954 | 393943 | 393960 | 393933 | 393961 | 393962 | 393949 | 393940 | 393935 | 393941 | 393944 | 393942 | 393964 | 393937 | 393965 | 393948 | 393963 | 393945 | 393946 | 393957 | 393939 | 393934 | 393938 | 393966 | 393950 | 393951 | 393952 | 393959 | 393947 | 393953 | 393958 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Funci n del sujeto obligado (cat logo) | rea administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso | Clasificaci n del(los) servicios (cat logo) | Tipo de servicio | Tipo de medio (cat logo) | Descripci n de unidad | Tipo (cat logo) | Nombre de la campa a o aviso Institucional, en su caso | A o de la campa a | Tema de la campa a o aviso institucional | Objetivo institucional | Objetivo de comunicaci n | Costo por unidad | Clave nica de identificaci n de campa a | Autoridad que proporcion la clave | Cobertura (cat logo) | mbito geogr fico de cobertura | Fecha de inicio de la campa a o aviso institucional | Fecha de t rmino de la campa a o aviso institucional | Sexo (cat logo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioecon mico | Respecto a
los proveedores y su contrataci n Tabla_393950 |
Respecto a
los recursos y el presupuesto Tabla_393951 |
Respecto al
contrato y los montos Tabla_393952 |
rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Solicitante | Instituto de Capacitaci n Apan | Otros servicios asociados a la comunicaci n | Carpa y enlonado | Otros | Servicio de Carpa de 10 x 15 | Campa a | Mercadito Alternativo | 2022 | Mercadito Alternativo , presentaci n de talento | Espacio a Artesanos | Evento para aumentar la econom a local | 6960 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan Centro | 02/04/2022 | 03/04/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 1 | 1 | 1 | Comunicaci n Social | 07/07/2022 | 07/07/2022 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro y el apartado de la tabla 393952 en la celda donde dice hiperv nculo al convenio modificatorio, en su caso no cuenta con informaci n ya que no se cuenta con un convenio modificatorio | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Solicitante | Obras P blicas | Otros servicios asociados a la comunicaci n | Carpa y enlonado | Otros | Servicio de Carpa | Campa a | Clausura de los trabajos en laguna | 2022 | GIZ y Aguas firmes desasolvan la Laguna | Laguna de Tecocomulco | Evento para recuperar los mantos acuiferos | 2552 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan Centro | 05/04/2022 | 06/04/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 2 | 2 | 2 | Comunicaci n Social | 07/07/2022 | 07/07/2022 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro y el apartado de la tabla 393952 en la celda donde dice hiperv nculo al convenio modificatorio, en su caso no cuenta con informaci n ya que no se cuenta con un convenio modificatorio | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Solicitante | Turismo | Otros servicios asociados a la comunicaci n | Carpa y enlonado | Otros | Servicio de Carpa y Encortinado | Campa a | Evento Festival "Maguey y Cebada" | 2022 | Pabell n artesanal, gastron mico y deportivo | Festival Maguey y Cebada | Evento Semana Santa, Celebremos nuestras Tradiciones | 71920 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan Centro | 14/04/2022 | 17/04/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 3 | 3 | 3 | Comunicaci n Social | 07/07/2022 | 07/07/2022 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro y el apartado de la tabla 393952 en la celda donde dice hiperv nculo al convenio modificatorio, en su caso no cuenta con informaci n ya que no se cuenta con un convenio modificatorio | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Solicitante | Turismo | Otros servicios asociados a la comunicaci n | Carpa y enlonado | Otros | Servicios de Carpa y Enlonado en Estaci n | Campa a | Evento Festival "Maguey y Cebada" | 2022 | Artistas y pabell n en el Barrio del Chilaquil | Festival Maguey y Cebada | Evento Semana Santa, Celebremos nuestras Tradiciones | 18420 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan Antigua Estaci n del Ferrocarril | 15/04/2022 | 15/04/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 4 | 4 | 4 | Comunicaci n Social | 07/07/2022 | 07/07/2022 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro y el apartado de la tabla 393952 en la celda donde dice hiperv nculo al convenio modificatorio, en su caso no cuenta con informaci n ya que no se cuenta con un convenio modificatorio | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Solicitante | Turismo | Otros servicios asociados a la comunicaci n | Carpa | Otros | Servicio de Carpa | Campa a | Evento Festival "Maguey y Cebada" | 2022 | Foro del Pueblo Jard n Central | Festival Maguey y Cebada | Evento Semana Santa, Celebremos nuestras Tradiciones | 24000 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan Centro | 14/04/2022 | 17/04/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 5 | 5 | 5 | Comunicaci n Social | 07/07/2022 | 07/07/2022 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro y el apartado de la tabla 393952 en la celda donde dice hiperv nculo al convenio modificatorio, en su caso no cuenta con informaci n ya que no se cuenta con un convenio modificatorio | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Solicitante | Sanidad y Jurisdicci n Sanitaria | Erogaci n de recursos por contrataci n de servicios de impresi n, difusi n y publicidad | Perifoneo | Medios Complementarios | Perifoneo Jornadas de Vacunaci n | Aviso institucional | Jornadas de Vacunaci n mayores 18 a os | 2022 | Jornada de vacunaci n mayores 18 a os d as 21, 22 y 23 abril | Vacunaci n vs Covid19 | Aviso para asistir a vacunarse | 1740 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan y Comunidades | 21/04/2022 | 24/04/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 6 | 6 | 6 | Comunicaci n Social | 07/07/2022 | 07/07/2022 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro y el apartado de la tabla 393952 en la celda donde dice hiperv nculo al convenio modificatorio, en su caso no cuenta con informaci n ya que no se cuenta con un convenio modificatorio | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Contratante y solicitante | Adquisiciones y grupo de danzon "Mira la vida" | Otros servicios asociados a la comunicaci n | Carpa 10x15 | Otros | Servicios de Carpa | Campa a | Aniversario grupo de Danz n "Mira la vida" | 2022 | Evento encuentro danzonero | Aniversario "Mira la vida" | Evento aniversario y muestra de danzon | 5220 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan Centro | 01/05/2022 | 01/05/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 7 | 7 | 7 | Comunicaci n Social | 07/07/2022 | 07/07/2022 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro y el apartado de la tabla 393952 en la celda donde dice hiperv nculo al convenio modificatorio, en su caso no cuenta con informaci n ya que no se cuenta con un convenio modificatorio | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Solicitante | Educacion y Cultura | Otros servicios asociados a la comunicaci n | Carpa 10x15 | Otros | Servicios de Carpa | Campa a | Presentaci n del Proyecto 6 lenguas y 6 mundos | 2022 | Evento cultural cajas misteriosas | Realizaci n del Evento | Espacio para la muestra de las 6 cajas misteriosas en 6 lenguas | 5220 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan Centro | 15/05/2022 | 15/05/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 8 | 8 | 8 | Comunicaci n Social | 07/07/2022 | 07/07/2022 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro y el apartado de la tabla 393952 en la celda donde dice hiperv nculo al convenio modificatorio, en su caso no cuenta con informaci n ya que no se cuenta con un convenio modificatorio | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Solicitante | Sanidad y Jurisdicci n Sanitaria | Otros servicios asociados a la comunicaci n | Perifoneo | Medios Complementarios | Perifoneo Medidas Hepatitis | Campa a | Medidas Hepatitis B | 2022 | Aviso medidas para prevenir Hepatitis | Difusi n y prevenci n | Concientizar y las buenas pr ctivas | 696 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan y Colonias | 12/06/2022 | 12/06/2022 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 9 | 9 | 9 | Comunicaci n Social | 07/07/2022 | 07/07/2022 | En el apartado de clave nica de identificaci n de campa a se encuentra sin informaci n ya que no se cuenta con algun catalogo de campa as, as como respecto a la tabla de contratos y los montos para este registro y el apartado de la tabla 393952 en la celda donde dice hiperv nculo al convenio modificatorio, en su caso no cuenta con informaci n ya que no se cuenta con un convenio modificatorio | |
Fracción XXIIIc
46589 | |||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv | a69_f23_c | La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, será la responsable de publicar la información correspondiente a los tiempos oficiales. Además en tiempos electorales el Instituto Nacional Electoral asignará una clave de identificación análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393976 | 393985 | 393986 | 393987 | 393977 | 393988 | 393989 | 393990 | 393991 | 393992 | 393982 | 393983 | 393967 | 393968 | 393969 | 393970 | 393971 | 393993 | 393984 | 393978 | 393981 | 393994 | 393979 | 393995 | 393972 | 393980 | 393973 | 393974 | 393975 | 393996 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso | Tipo (catálogo) | Medio de comunicación (catálogo) | Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); mensaje en TV 20 segundos | Concepto o campaña | Clave única de identificación de campaña o aviso institucional, en su caso | Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o aviso institucional | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación correspondiente (razón social) | Distintivo y/o nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campaña o comunicación | Descripción breve de las razones que justifican la elección del proveedor | Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos | Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o producto, en su caso | Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña | Fecha de término de difusión del concepto o campaña | Presupuesto
total asignado y ejercido de cada partida Tabla_393972 |
Número de factura, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Comunicación Social | 07/07/2022 | 07/07/2022 | La Dirección de Comunicación Social no ha solicitado ningún servicio de este tipo, por lo que algunos campos aparecen sin información. | |||||||||||||||||||||||
Fracción XXIIId
46621 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión | a69_f23_d | El mensaje de los sujetos obligados que no generan y/o poseen la información relacionada con los Tiempos Oficiales, así como el hipervínculo que dirija a la información relativa a la utilización de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). | ||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
394522 | 394524 | 394525 | 394530 | 394526 | 394529 | 394523 | 394527 | 394528 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Mensaje | Hipervínculo que dirija a la información relativa a la utilización de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el SIPOT | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Comunicación Social | 07/07/2022 | 07/07/2022 | Para el trimestre que se informa no se ha dado nombre al documento, por lo que el campo carecerá de información | ||