Fracción 43 a
46791 | |||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | a69_f43_a | Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos | |||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397465 | 397454 | 397455 | 397460 | 397456 | 397463 | 397459 | 397458 | 397461 | 397464 | 397457 | 397462 | 397466 | 397467 |
Tabla Campos | |||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Rubro de los ingresos | Tipo de ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos | Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | Tesoreria municipal de Apan Hidalgo | 05/04/2019 | 05/04/2019 | los capos vacios carecen de informacion para este periodo que se informa por esa razón aparecen vacios | ||||||
Fracción 43 b
46794 | |||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||
Ingresos_Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | a69_f43_b | Se publicará(n) el (los) nombre (s) del (los) responsable (s) de recibir, administrar y ejercer los recursos; así como los informes trimestrales que especifiquen el destino de dichos recursos | |||||||
1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397507 | 397508 | 397509 | 397514 | 397515 | 397516 | 397510 | 397511 | 397512 | 397513 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Responsables
de recibir los ingresos y cargo Tabla_397514 |
Responsables
de administrar los ingresos y cargo Tabla_397515 |
Responsables
de ejercer los ingresos y cargo Tabla_397516 |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 1 | 1 | Tesoreria municipal de Apan Hidalgo | 05/07/2019 | 05/07/2019 | |