Ir al contenido
  • Inicio
  • Turismo
  • Transparencia
    • Información Pública
    • Comité de Transición por parte de la Administración Entrante 2024
    • Comité de Transición por parte de la Administración Saliente 2024
    • Comité de Entrega-Recepción 2020
    • Transparencia Proactiva
    • S.U.T.S.M.A.H.
    • Código de ética
      • Código de ética y conducta 2020-2024
    • Convocatorias Contraloría Social
      • Convocatoria contraloría social 2024
      • Convocatoria Contraloría Social 2020
      • Convocatoria Contraloria Social 2019
    • Lineamientos Entrega-Recepción
  • Patrimonio Municipal
  • Prensa
  • Armonización
    • CAAPAN
    • Presidencia
  • Archivo
    • PADA 2025
    • Informe 2024
    • PADA 2022
    • PADA 2023
    • PADA 2024
    • Informe Anual PADA 2022
    • Informe Anual PADA 2023
    • Lineamientos Técnicos Generales 2023
Menu
  • Inicio
  • Turismo
  • Transparencia
    • Información Pública
    • Comité de Transición por parte de la Administración Entrante 2024
    • Comité de Transición por parte de la Administración Saliente 2024
    • Comité de Entrega-Recepción 2020
    • Transparencia Proactiva
    • S.U.T.S.M.A.H.
    • Código de ética
      • Código de ética y conducta 2020-2024
    • Convocatorias Contraloría Social
      • Convocatoria contraloría social 2024
      • Convocatoria Contraloría Social 2020
      • Convocatoria Contraloria Social 2019
    • Lineamientos Entrega-Recepción
  • Patrimonio Municipal
  • Prensa
  • Armonización
    • CAAPAN
    • Presidencia
  • Archivo
    • PADA 2025
    • Informe 2024
    • PADA 2022
    • PADA 2023
    • PADA 2024
    • Informe Anual PADA 2022
    • Informe Anual PADA 2023
    • Lineamientos Técnicos Generales 2023
Descargar archivo

Fracción VIII a

44222
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta a69_f8 La información relativa a la remuneración mensual bruta y neta de conformidad con el tabulador de sueldos y salarios aplicable a cada sujeto obligado, así como todos los conceptos que sean adicionales y distintos a las remuneraciones, especificando la periodicidad con que se otorga cada uno de éstos (quincenal, mensual, semestral, anual, por única ocasión, etcétera)
1 4 4 9 1 2 2 2 1 1 1 9 6 1 6 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 4 13 14
350010 350023 350002 350024 350025 350005 350011 350012 350013 350006 350003 350014 350026 350027 350015 350004 350030 350016 350031 350000 350020 350007 350017 350008 350009 350028 350032 350029 350033 350018 350019 350021 350001
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto mensual bruto de la remuneración, en tabulador Tipo de moneda de la remuneración bruta  Monto mensual neto de la remuneración, en tabulador Tipo de moneda de la remuneración neta  Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
Tabla_350030
Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_350016
Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350031
Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350000
Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350020
Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350007
Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350017
Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350008
Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350009
Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350028
Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350032
Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350029
Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_350033
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL  PRESIDENTE MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO MARIA GUADALUPE  MUÑOZ ROMERO Femenino 54075 PESO MEXICANO  43012 PESO MEXICANO  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Representante popular SINDICO PROCURADOR  SINDICO PROCURADOR  SINDICO PROCURADOR  H.AYUNTAMIENTO JOSE SAUL BAUTISTA GONZALEZ  Masculino 37372 PESO MEXICANO  30606 PESO MEXICANO  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Representante popular REGIDOR  REGIDOR  REGIDOR H.AYUNTAMIENTO DAVID ORTEGA MADRID Masculino 25674 PESO MEXICANO  21632 PESO MEXICANO  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Representante popular REGIDOR  REGIDOR  REGIDOR H.AYUNTAMIENTO GABRIEL  CAMPOS  LUNA Masculino 25674 PESO MEXICANO  21632 PESO MEXICANO  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Representante popular REGIDOR  REGIDOR  REGIDOR H.AYUNTAMIENTO KIBSAIN ESTEFANY CASTILLO DE LUCIO  Femenino 25674 PESO MEXICANO  21632 PESO MEXICANO  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Representante popular REGIDOR  REGIDOR  REGIDOR H.AYUNTAMIENTO JOSE GERTRUDIS CID VAZQUEZ Femenino 25674 PESO MEXICANO  21632 PESO MEXICANO  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Representante popular REGIDOR  REGIDOR  REGIDOR H.AYUNTAMIENTO ANA LUZ CONTRERAS MARQUEZ  Femenino 25674 PESO MEXICANO  21632 PESO MEXICANO  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Representante popular REGIDOR  REGIDOR  REGIDOR H.AYUNTAMIENTO BEYSSY KAREM GONZALEZ  ROMERO Femenino 25674 PESO MEXICANO  21632 PESO MEXICANO  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Representante popular REGIDOR  REGIDOR  REGIDOR H.AYUNTAMIENTO YENI HERNANDEZ CORTES  Femenino 25674 PESO MEXICANO  21632 PESO MEXICANO  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Representante popular REGIDOR  REGIDOR  REGIDOR H.AYUNTAMIENTO MARIA ANTONIA OLIVARES TAPIA  Femenino 25674 PESO MEXICANO  21632 PESO MEXICANO  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Representante popular REGIDOR  REGIDOR  REGIDOR H.AYUNTAMIENTO HILDA ELIZABETH  RODRIGUEZ  GARCIA  Femenino 25674 PESO MEXICANO  21632 PESO MEXICANO  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Representante popular REGIDOR  REGIDOR  REGIDOR H.AYUNTAMIENTO RAFAEL ALONSO SOTO JUAREZ Masculino 25674 PESO MEXICANO  21632 PESO MEXICANO  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Representante popular REGIDOR  REGIDOR  REGIDOR H.AYUNTAMIENTO NAXHYP GUTIERREZ  MARQUEZ  Masculino 25674 PESO MEXICANO  21632 PESO MEXICANO  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Representante popular REGIDOR  REGIDOR  REGIDOR H.AYUNTAMIENTO PASTOR JOEL  FERNANDEZ PEÑUÑURI  Masculino 25674 PESO MEXICANO  21632 PESO MEXICANO  14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) ASISTENTE ASISTENTE PRESIDENCIA ASISTENTE PRESIDENCIA  CESAR ALFREDO GONZALEZ  VARGAS Masculino 11443 PESO MEXICANO  10373 PESO MEXICANO  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) CHOFER CHOFER PRESIDENCIA CHOFER PRESIDENCIA  VICTOR HUGO LOZANO  BASTIDA Masculino 9331 PESO MEXICANO  8589 PESO MEXICANO  16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) CONTRALOR MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL  ERIKA MUÑOZ GARCIA  Femenino 20000 PESO MEXICANO  17170 PESO MEXICANO  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) AUDITOR AUDITOR AUDITOR CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL  JHONY MALDONADO TREJO Masculino 11000 PESO MEXICANO  10006 PESO MEXICANO  18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) SUSTANCIADOR  SUSTANCIADOR  SUSTANCIADOR  CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL  BRENDA MARIELA  ARENAS DELGADILLO Femenino 10466.24 PESO MEXICANO  9558.24 PESO MEXICANO  19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) COORDINADOR  COORDINADOR  COORDINADOR  COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN MIGUEL ANGEL  LOPEZ AVILES Masculino 9331 PESO MEXICANO  8589 PESO MEXICANO  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) TITULAR DE TRANSPARENCIA  TITULAR DE TRANSPARENCIA  TITULAR DE TRANSPARENCIA  UNIDAD DE TRANSPARENCIA VICENTE MUÑOZ FERNANDEZ Masculino 7101 PESO MEXICANO  6603 PESO MEXICANO  21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) DIRECTOR DE ÁREA DIRECTOR DE ÁREA DIRECTOR DE ÁREA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECOLOGÍA  YASMIN SALDAÑA GONZALEZ  Femenino 11443 PESO MEXICANO  10373 PESO MEXICANO  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) COORDINADOR  COORDINADOR  COORDINADOR  COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA  JOSE LUIS JUAREZ FERNANDEZ Masculino 9331 PESO MEXICANO  8589 PESO MEXICANO  23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA  JUAN  DE LUCIO FUERTES Masculino 5000 PESO MEXICANO  4324 PESO MEXICANO  24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA  ELTON GEOVANEL PACHECO LOPEZ Masculino 5000 PESO MEXICANO  4324 PESO MEXICANO  25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA  JUAN MANUEL MENESES LOZANO Masculino 6100 PESO MEXICANO  4324 PESO MEXICANO  26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) DIRECTOR DE ÁREA DIRECTOR DE ÁREA DIRECTOR DE ÁREA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO MARLEN  BARRAGAN ESCALONA Femenino 13108 PESO MEXICANO  11740 PESO MEXICANO  27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) COORDINADOR SARE COORDINADOR SARE COORDINADOR SARE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO ARIANA GONZALEZ  ROMERO Femenino 9331 PESO MEXICANO  8589 PESO MEXICANO  28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) COORDINADOR COORDINADOR COORDINADOR COORDINACIÓN DE MERCADOS JUAN FELIPE TORREJON  HERNANDEZ Masculino 11443 PESO MEXICANO  10373 PESO MEXICANO  29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO COORDINACIÓN DE MERCADOS JORGE MIGUEL MENESES RAMIREZ Masculino 4588 PESO MEXICANO  4324 PESO MEXICANO  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) AUXILIAR DE SANITARIOS PÚBLICOS AUXILIAR DE SANITARIOS PÚBLICOS AUXILIAR DE SANITARIOS PÚBLICOS COORDINACIÓN DE MERCADOS FABIOLA JUAREZ TEMOTZI Femenino 4310.04 PESO MEXICANO  4310.04 PESO MEXICANO  31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) AUXILIAR DE SANITARIOS PÚBLICOS AUXILIAR DE SANITARIOS PÚBLICOS AUXILIAR DE SANITARIOS PÚBLICOS COORDINACIÓN DE MERCADOS PATRICIA  VALENCIA RIOS Femenino 4310.04 PESO MEXICANO  4310.04 PESO MEXICANO  32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) AUXILIAR DE SANITARIOS PÚBLICOS AUXILIAR DE SANITARIOS PÚBLICOS AUXILIAR DE SANITARIOS PÚBLICOS COORDINACIÓN DE MERCADOS PAULA  ALARCON RAMIREZ Femenino 4310.04 PESO MEXICANO  4310.04 PESO MEXICANO  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) AUXILIAR DE SANITARIOS PÚBLICOS AUXILIAR DE SANITARIOS PÚBLICOS AUXILIAR DE SANITARIOS PÚBLICOS COORDINACIÓN DE MERCADOS BRENDA LIZETH ROSETE CUELLAR Femenino 4310.04 PESO MEXICANO  4064.04 PESO MEXICANO  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) AUXILIAR DE SANITARIOS PÚBLICOS AUXILIAR DE SANITARIOS PÚBLICOS AUXILIAR DE SANITARIOS PÚBLICOS COORDINACIÓN DE MERCADOS HIPOLITO RODRIGUEZ  LOPEZ Masculino 4310.04 PESO MEXICANO  4310.04 PESO MEXICANO  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) BARRENDERO  BARRENDERO  BARRENDERO  COORDINACIÓN DE MERCADOS ULICES CRUZ  GARCIA  Masculino 4588 PESO MEXICANO  4324 PESO MEXICANO  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) BARRENDERO  BARRENDERO  BARRENDERO  COORDINACIÓN DE MERCADOS SEVERO LOPEZ DUARTE Masculino 4588 PESO MEXICANO  4324 PESO MEXICANO  37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) COORDINADOR COORDINADOR COORDINADOR COORDINACIÓN DE MEJORA REGULATORIA ROSY ARLET HERNANDEZ FERNANDEZ Femenino 9331 PESO MEXICANO  8589 PESO MEXICANO  38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) DIRECTOR DE ÁREA DIRECTOR DE ÁREA DIRECTOR DE ÁREA DESARROLLO SOCIAL JOEL SANTILLAN FLORES Masculino 11443 PESO MEXICANO  10373 PESO MEXICANO  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) COORDINADORA COORDINADORA COORDINADORA COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TYTA ALIN PUERTOESPADA ARAUZ Femenino 7646 PESO MEXICANO  7088 PESO MEXICANO  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) COORDINADOR COORDINADOR COORDINADOR COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MARTIN ALBERTO COCA ORDOÑEZ Masculino 7646 PESO MEXICANO  7088 PESO MEXICANO  41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) DIRECTOR DE ÁREA DIRECTOR DE ÁREA DIRECTOR DE ÁREA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA LAURO DAVID LOPEZ GUZMAN Masculino 10000 PESO MEXICANO  9166 PESO MEXICANO  42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA CLAUDIA  GARCIA ORTIZ Femenino 7101 PESO MEXICANO  6603 PESO MEXICANO  43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) BIBLIOTECARIA CENTRAL BIBLIOTECARIA CENTRAL BIBLIOTECARIA CENTRAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA CATALINA  FUERTES MUÑOZ Femenino 5680 PESO MEXICANO  5462 PESO MEXICANO  44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) BIBLIOTECARIA  BIBLIOTECARIA  BIBLIOTECARIA  DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA EMILY VIANEY CORTES PEREZ Femenino 5500 PESO MEXICANO  4898 PESO MEXICANO  45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) BIBLIOTECARIO BIBLIOTECARIO BIBLIOTECARIO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA DAVID TOVAR LICONA Masculino 5500 PESO MEXICANO  4898 PESO MEXICANO  46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA MIGUEL ANGEL  RIVERA BLANCAS Femenino 5500 PESO MEXICANO  5142 PESO MEXICANO  47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) COORDINADOR COORDINADOR COORDINADOR COORDINACION ICA YAZMIN ROMERO TIZAPANTZI Femenino 7646 PESO MEXICANO  7088 PESO MEXICANO  48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) DOCENTE ICA DOCENTE ICA DOCENTE ICA COORDINACION ICA RODRIGO CELIS TORRES Masculino 5202 PESO MEXICANO  4898 PESO MEXICANO  49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) DOCENTE ICA DOCENTE ICA DOCENTE ICA COORDINACION ICA IVONNE ROMERO GONZALEZ  Femenino 5202 PESO MEXICANO  4898 PESO MEXICANO  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) COORDINADOR COORDINADOR COORDINADOR COORDINACIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE GERARDO BECERRA AVILA Masculino 9331 PESO MEXICANO  8589 PESO MEXICANO  51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) ENCARGADO UNIDAD ENCARGADO UNIDAD ENCARGADO UNIDAD COORDINACIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE MARTIN HERNANDEZ LOPEZ Masculino 8000 PESO MEXICANO  7404 PESO MEXICANO  52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL COORDINACIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE VIANEY ROBLES ALCIBAR Femenino 4588 PESO MEXICANO  4324 PESO MEXICANO  53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) AUXILIAR ADMINISTRATIVO  AUXILIAR ADMINISTRATIVO  AUXILIAR ADMINISTRATIVO  COORDINACIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE FELICIANO REYES OLVERA Masculino 8500 PESO MEXICANO  8045 PESO MEXICANO  54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) DIRECTOR DE ÁREA DIRECTOR DE ÁREA DIRECTOR DE ÁREA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MIGUEL ANGEL  LOPEZ LOZANO Masculino 28673 PESO MEXICANO  23953 PESO MEXICANO  55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) SUBDIRECTOR DE ÁREA SUBDIRECTOR DE ÁREA SUBDIRECTOR DE ÁREA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS BERENICE MONSERRAT REYES ELENO Femenino 17000 PESO MEXICANO  14810 PESO MEXICANO  56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PEDRO ESPINOZA TELLEZ Masculino 13500 PESO MEXICANO  12058 PESO MEXICANO  57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS JAIR HERNANDEZ VARGAS Masculino 13500 PESO MEXICANO  12058 PESO MEXICANO  58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) SUPERVISOR DE OBRAS SUPERVISOR DE OBRAS SUPERVISOR DE OBRAS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ELIZABETH  ALVARADO ORTEGA Femenino 12000 PESO MEXICANO  10654 PESO MEXICANO  59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) SUPERVISOR DE OBRAS SUPERVISOR DE OBRAS SUPERVISOR DE OBRAS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DANIELA OLVERA MORALES Femenino 10500 PESO MEXICANO  9666 PESO MEXICANO  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. 03/07/2021 03/07/2021  
