Fracción XLIII a
46791 | |||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | a69_f43_a | Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos | |||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397465 | 397454 | 397455 | 397460 | 397456 | 397463 | 397459 | 397458 | 397461 | 397464 | 397457 | 397462 | 397466 | 397467 |
Tabla Campos | |||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Rubro de los ingresos | Tipo de ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos | Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Impuestos | Impuestos sobre los ingresos | 36850 | Recursos propios | Tesorería Municipal de Apan | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Impuestos | Impuesto predial | 289051 | Recursos propios | Tesorería Municipal de Apan | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Impuestos | Traslado de dominio | 289031.09 | Recursos propios | Tesorería Municipal de Apan | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Derechos | Derechos por servicios públicos | 286074.4 | Recursos propios | Tesorería Municipal de Apan | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Derechos | Derechos por registro, licencias y permisos diversos | 726918.06 | Recursos propios | Tesorería Municipal de Apan | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Derechos | Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología | 340599.23 | Recursos propios | Tesorería Municipal de Apan | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Derechos | Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito | 8638.8 | Recursos propios | Tesorería Municipal de Apan | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Productos | Productos de tipo corriente | 101419.5 | Recursos propios | Tesorería Municipal de Apan | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Productos | Productos de capital | 134537 | Recursos propios | Tesorería Municipal de Apan | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Aprovechamientos | Multas | 135256 | Recursos propios | Tesorería Municipal de Apan | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Aprovechamientos | Otros Aprovechamientos | 252561 | Recursos propios | Tesorería Municipal de Apan | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Participaciones | AEE Recursos Extraordinarios | 2323500 | Ingresos de Gobierno Federal | Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Participaciones | Fondo General de Participaciones | 7474065.48 | Ingresos de Gobierno Federal | Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | 3716517.2 | Ingresos de Gobierno Federal | Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Participaciones | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 75208.64 | Ingresos de Gobierno Federal | Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Participaciones | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 344863.43 | Ingresos de Gobierno Federal | Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Participaciones | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel | 236868.02 | Ingresos de Gobierno Federal | Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Participaciones | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 79787.53 | Ingresos de Gobierno Federal | Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Participaciones | Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 13898.7 | Ingresos de Gobierno Federal | Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Participaciones | Participación por la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta | 498902 | Ingresos de Gobierno Federal | Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 7893132.66 | Ingresos de Gobierno Federal | Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 7188804.6 | Ingresos de Gobierno Federal | Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Convenio | Fondo Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero | 200000 | Ingresos de Gobierno Federal | Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_2/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal de Apan, Hidalgo. | 03/07/2021 | 03/07/2021 | |
Fracción XLIII b
46794 | |||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||
Ingresos_Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | a69_f43_b | Se publicará(n) el (los) nombre (s) del (los) responsable (s) de recibir, administrar y ejercer los recursos; así como los informes trimestrales que especifiquen el destino de dichos recursos | |||||||
1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397507 | 397508 | 397509 | 397514 | 397515 | 397516 | 397510 | 397511 | 397512 | 397513 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Responsables
de recibir los ingresos y cargo Tabla_397514 |
Responsables
de administrar los ingresos y cargo Tabla_397515 |
Responsables
de ejercer los ingresos y cargo Tabla_397516 |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 1 | 1 | Tesorería Municiapal de Apan, Hidalgo. | 03/04/2021 | 03/04/2021 | |