Fracción XXIII a
46587 | |||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||
Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de Comunicaci n Social o equivalente | a69_f23_a | Publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al Programa Anual de Comunicaci n Social o equivalente, entendido como el conjunto de campa as derivadas de la Estrategia anual de comunicaci n social, encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional de acuerdo con los datos especificados en su normatividad aplicable o mbito al cual pertenezcan | |||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393924 | 393927 | 393928 | 393923 | 393925 | 393932 | 393931 | 393926 | 393929 | 393930 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Denominaci n del documento | Fecha en la que se aprob el Programa Anual de Comunicaci n Social | Hiperv nculo al Programa Anual de Comunicaci n Social o equivalente | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Anual de Comunicaci n social | 12/02/2021 | Https://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion23/2021_2/comunicacion/a/Programa anual de comunicaci n.pdf | Comunicaci n social | 10/04/2021 | 10/04/2021 | |
Fracción XXIII b
46588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de publicidad oficial | a69_f23_b | La información derivada de la contratación de servicios de impresión y publicación de información específicamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393936 | 393955 | 393956 | 393954 | 393943 | 393960 | 393933 | 393961 | 393962 | 393949 | 393940 | 393935 | 393941 | 393944 | 393942 | 393964 | 393937 | 393965 | 393948 | 393963 | 393945 | 393946 | 393957 | 393939 | 393934 | 393938 | 393966 | 393950 | 393951 | 393952 | 393959 | 393947 | 393953 | 393958 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Función del sujeto obligado (catálogo) | Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso | Clasificación del(los) servicios (catálogo) | Tipo de servicio | Tipo de medio (catálogo) | Descripción de unidad | Tipo (catálogo) | Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso | Año de la campaña | Tema de la campaña o aviso institucional | Objetivo institucional | Objetivo de comunicación | Costo por unidad | Clave única de identificación de campaña | Autoridad que proporcionó la clave | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional | Fecha de término de la campaña o aviso institucional | Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Respecto a
los proveedores y su contratación Tabla_393950 |
Respecto a
los recursos y el presupuesto Tabla_393951 |
Respecto
al contrato y los montos Tabla_393952 |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | SIPINNA | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Campaña | Sembrando el futuro | 2021 | Invitar a la ciudadanía, niñas y niños a sembrar un maguey en el vivero regional | Reforestación | Participación ciudadana | 1392 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y colonias | 16/03/2021 | 20/03/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 1 | 1 | 1 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | DESARROLLO SOCIAL | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Aviso institucional | Continúan los programas sociales | 2021 | Aviso a la ciudadanía que el programa de mejoramiento de vivienda continúa vigente | Informar a la ciudadanía | Informar e invitar a participar en las convocatorias | 1972 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 17/03/2021 | 21/03/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 2 | 2 | 2 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | ECOLOGÍA | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Campaña | Hidalgo Recicla Contigo | 2021 | Invitar a la ciudadanía al centro de acopio de electrónicos y electrodomesticos | Reciclado de electrdomesticos | Invitación y participación ciudadana | 1856 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y colonias | 17/03/2021 | 24/03/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 3 | 3 | 3 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Contratante y solicitante | PRESIDENCIA MUNICIPAL, BIENESTAR Y BRIGADA CORRECAMINOS | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Aviso institucional | Aviso de los horarios, fechas, localidades y letras para la jornada de vacunación | 2021 | Aviso a la ciudadanía para que asista a vacunarse | Informar a la ciudadanía | Informar y prevenir más contagios | 1450 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 24/03/2021 | 29/03/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 4 | 4 | 4 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | BIENESTAR Y COMUNICACIÓN SOCIAL | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Aviso institucional | Aviso de los horarios, fechas, localidades y letras para la jornada de vacunación | 2021 | Avisos a la ciudadanía para que asista a vacunarse en las localidades de Zotoluca, Malayerba y Ocotepec | Informar a la ciudadanía | Informar y prevenir más contagios | 696 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Comunidades | 23/03/2021 | 25/03/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 5 | 5 | 5 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | BIENESTAR Y COMUNICACIÓN SOCIAL | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Aviso institucional | Aviso de los Ultimos horarios, localidades y letras para la jornada de vacunación | 2021 | Aviso a la ciudadanía para que asista a vacunarse | Informar a la ciudadanía | Informar y prevenir más contagios | 928 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 29/03/2021 | 31/03/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 6 | 6 | 6 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | COORD. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Aviso institucional | Continúan los programas sociales | 2021 | Aviso a la ciudadanía que el programa de mejoramiento de vivienda continúa vigente | Informar a la ciudadanía | Informar e invitar a participar en las convocatorias | 1972 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 31/03/2021 | 05/04/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 7 | 7 | 7 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | DESARROLLO ECONOMICO | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Campaña | Un día por el empleo "Grupak" (Busqueda de Vacantes) | 2021 | Vincular a la ciudadanía para obtener un empleo | Informar a la ciudadanía | Vinculación e invitar a participación ciudadana | 696 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 12/04/2021 | 15/04/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 8 | 8 | 8 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | REGLAMENTOS MUNICIPALES | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Campaña | Calibración de básculas PROFECO | 2021 | Aviso a los comerciantes a regularizar sus básculas | Informar a la ciudadanía | Participación ciudadana para la calibración de básculas | 1276 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 21/04/2021 | 27/04/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 9 | 9 | 9 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | DESARROLLO ECONOMICO | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Campaña | Un día por el empleo "Grupak" (Busqueda de Vacantes) | 2021 | Vincular a la ciudadanía para obtener un empleo | Informar a la ciudadanía | Vinculación e invitar a participación ciudadana | 580 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 21/04/2021 | 27/04/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 10 | 10 | 10 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Aviso institucional | Aviso de los horarios, fechas, localidades y letras para la jornada de vacunación 2da dosis | 2021 | Aviso a la ciudadania para que asista a vacunarse | Informar a la ciudadanía | Informar y prevenir más contagios | 3248 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 03/05/2021 | 05/05/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 11 | 11 | 11 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | DESARROLLO ECONOMICO | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Campaña | Un día por el empleo "Grupak" (Busqueda de Vacantes) | 2021 | Vincular a la ciudadanía para obtener un empleo | Informar a la ciudadanía | Vinculación e invitar a participación ciudadana | 464 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 14/05/2021 | 16/05/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 12 | 12 | 12 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PÚBLICA | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Campaña | Curso de "Educación víal para mujeres" | 2021 | Se lleva a cabo el curso de educación víal para mujeres | Informar a la ciudadanía | Participación ciudadana en el curso | 1392 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 17/05/2021 | 19/05/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 13 | 13 | 13 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | SANIDAD | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Campaña | Medidas de prevención por pandemia | 2021 | Medidas de prevención por la pandemia, uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavar las manos etc. | Informar a la ciudadanía | Informar y prevenir más contagios | 2,088 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 19/05/2021 | 23/05/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 14 | 14 | 14 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | DESARROLLO SOCIAL | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Aviso institucional | Aviso de los horarios, fechas, localidades y letras para la jornada de vacunación en ITESA | 2021 | Aviso a la ciudadanía para que asista a vacunarse | Informar a la ciudadanía | Informar y prevenir más contagios | 1740 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 25/05/2021 | 28/05/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 15 | 15 | 15 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | DESARROLLO ECONOMICO | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Campaña | Un día por el empleo "Grupak" (Busqueda de Vacantes) | 2021 | Vincular a la ciudadanía para obtener un empleo | Informar a la ciudadanía | Vinculación e invitar a participación ciudadana | 1276 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 25/05/2021 | 25/05/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 16 | 16 | 16 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | DESARROLLO SOCIAL | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Campaña | Se encuentra abierto el programa de "mejoramiento de vivienda". Tinacos, Caletadores y láminas. | 2021 | Aviso a la ciudadanía que el programa de mejoramiento de vivienda continúa vigente | Informar a la ciudadanía | Informar e invitar a participar en las convocatorias | 3016 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 04/06/2021 | 11/06/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 17 | 17 | 17 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | DESARROLLO ECONOMICO | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Campaña | Un día por el empleo "CEAFES" (Busqueda de Vacantes) | 2021 | Vincular a la ciudadanía para obtener un empleo | Informar a la ciudadanía | Vinculación e invitar a participación ciudadana | 464 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 07/06/2021 | 08/06/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 18 | 18 | 18 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | DIF MUNICIPAL | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Campaña | Visita la Unidad Médica Móvil a tú comunidad | 2021 | Aviso de la llegada de la Unidad Médica Móvil en la comunidad de Malayerba | Informar a la ciudadanía | Informar e invitar a la ciudadanía a acudir a las jornadas de medicina general y odontología | 696 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Comunidades | 11/06/2021 | 17/06/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 19 | 19 | 19 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | DIF MUNICIPAL | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Campaña | Visita la Unidad Médica Móvil a tú comunidad | 2021 | Aviso de la llegada de la Unidad Médica Móvil en la comunidad de San Miguel de las Tunas | Informar a la ciudadanía | Informar e invitar a la ciudadanía a acudir a las jornadas de medicina general y odontología | 696 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Comunidades | 11/06/2021 | 17/06/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 20 | 20 | 20 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | DIF MUNICIPAL | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Campaña | Visita la Unidad Médica Móvil a tú comunidad | 2021 | Aviso de la llegada de la Unidad Médica Móvil en la comunidad de Cocinillas | Informar a la ciudadanía | Informar e invitar a la ciudadanía a acudir a las jornadas de medicina general y odontología | 696 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Comunidades | 11/06/2021 | 17/06/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 21 | 21 | 21 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Solicitante | DESARROLLO ECONOMICO | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de Spot de audio | Campaña | Un día por el empleo "CEAFES" (Busqueda de Vacantes) | 2021 | Vincular a la ciudadanía para obtener un empleo | Informar a la ciudadanía | Vinculación e invitar a participación ciudadana | 1160 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan y comunidades | 12/06/2021 | 13/06/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 22 | 22 | 22 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | |
Fracción XXIII c
46589 | |||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv | a69_f23_c | La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, será la responsable de publicar la información correspondiente a los tiempos oficiales. Además en tiempos electorales el Instituto Nacional Electoral asignará una clave de identificación análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393976 | 393985 | 393986 | 393987 | 393977 | 393988 | 393989 | 393990 | 393991 | 393992 | 393982 | 393983 | 393967 | 393968 | 393969 | 393970 | 393971 | 393993 | 393984 | 393978 | 393981 | 393994 | 393979 | 393995 | 393972 | 393980 | 393973 | 393974 | 393975 | 393996 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso | Tipo (catálogo) | Medio de comunicación (catálogo) | Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); mensaje en TV 20 segundos | Concepto o campaña | Clave única de identificación de campaña o aviso institucional, en su caso | Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o aviso institucional | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación correspondiente (razón social) | Distintivo y/o nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campaña o comunicación | Descripción breve de las razones que justifican la elección del proveedor | Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos | Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o producto, en su caso | Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña | Fecha de término de difusión del concepto o campaña | Presupuesto
total asignado y ejercido de cada partida Tabla_393972 |
Número de factura, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Comunicación Social | 26/07/2021 | 26/07/2021 | La Dirección de Comunicación Social no ha solicitado ningun servicio de este tipo, por lo que algunos campos aparecen sin información | |||||||||||||||||||||||
Fracción XXIII d
46621 | ||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||
Hiperv nculo a informaci n de tiempos oficiales en radio y televisi n | a69_f23_d | El mensaje de los sujetos obligados que no generan y/o poseen la informaci n relacionada con los Tiempos Oficiales, as como el hiperv nculo que dirija a la informaci n relativa a la utilizaci n de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). | ||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
394522 | 394524 | 394525 | 394530 | 394526 | 394529 | 394523 | 394527 | 394528 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Mensaje | Hiperv nculo que dirija a la informaci n relativa a la utilizaci n de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el SIPOT | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Comunicaci n Social | 10/07/2021 | 10/07/2021 | La Direcci n de Comunicaci n Social no ha solicitado ningun servicio de este tipo, por lo que algunos campos aparecen sin informaci n. | ||