Fracción XIX
44250 | ||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||
Servicios ofrecidos | a69_f19 | La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites. | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
350704 | 350705 | 350706 | 350690 | 350709 | 350713 | 350692 | 350711 | 350693 | 350694 | 350700 | 350688 | 350710 | 350689 | 350695 | 350712 | 350691 | 350696 | 350701 | 350699 | 350698 | 350708 | 350697 | 350703 | 350707 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del servicio | Tipo de servicio (catálogo) | Tipo de usuario y/o población objetivo | Descripción del objetivo del servicio | Modalidad del servicio | Requisitos para obtener el servicio | Documentos requeridos, en su caso | Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial | Tiempo de respuesta | Área en la
que se proporciona el servicio y los datos de contacto Tabla_350710 |
Costo, en su caso especificar que es gratuito | Sustento legal para su cobro | Lugares donde se efectúa el pago | Fundamento jurídico-administrativo del servicio | Derechos del usuario ante la negativa o la falta | Lugar para
reportar presuntas anomalias Tabla_350701 |
Hipervínculo información adicional del servicio | Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Apoyo de seguridad publica | Directo | Solicitante | brindar seguridad publica a la ciudadania | presencial y/o telefonica | Solicitud de parte | 5 a 20 minutos | 1 | 0 | Ley de Seguridad Publica para el Estado de Hidalgo | Denuncia en La Unidad de Asuntos Internos | 1 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion19/2021_2/seguridad/FraXIXa1_1.pdf | Direccion de Seguridad Publica y Movilidad | 08/07/2021 | 08/07/2021 | en el campo Documentos requeridos, en su caso, no se requiere documento para brindar el servicio por lo que este campo carecera de datos, en caso del campo Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial, no se tiene formato oficiales, en caso del campo Costo, en su caso especificar que es gratuito, el servicio es gratuito por lo que en los campos supcecuentes lugar para efectuar el pago, sustento legal para su cobro no actualizan informacion para este trimestre, en caso del campo Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas no se tiene algun catalogo, manual o sistema para la prestacion del servicio | |||||