Fracción XXIII a - - - - - - - - - esta fracción es de caracter anual pero se publica en la página para conocimiento
46587 | |||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||
Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | a69_f23_a | Publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente, entendido como el conjunto de campañas derivadas de la Estrategia anual de comunicación social, encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional de acuerdo con los datos especificados en su normatividad aplicable o ámbito al cual pertenezcan | |||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393924 | 393927 | 393928 | 393923 | 393925 | 393932 | 393931 | 393926 | 393929 | 393930 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del documento | Fecha en la que se aprobó el Programa Anual de Comunicación Social | Hipervínculo al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Plan Anual de Comunicación Social | 05/04/2023 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion23/2023_2/comunicacion/programaanualdecomunicacionsocial.pdf | Comunicación Social | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
Fracción XXIII b
46588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de publicidad oficial | a69_f23_b | La información derivada de la contratación de servicios de impresión y publicación de información específicamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393936 | 393955 | 393956 | 393954 | 393943 | 393960 | 393933 | 393961 | 393962 | 393949 | 393940 | 393935 | 393941 | 393944 | 393942 | 393964 | 393937 | 393965 | 393948 | 393963 | 393945 | 393946 | 393957 | 570775 | 393939 | 393934 | 393938 | 393966 | 393950 | 393951 | 393952 | 393959 | 393947 | 393953 | 393958 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Función del sujeto obligado (catálogo) | Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso | Clasificación del(los) servicios (catálogo) | Tipo de servicio | Tipo de medio (catálogo) | Descripción de unidad | Tipo (catálogo) | Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso (Redactado con perspectiva de género) | Año de la campaña | Tema de la campaña o aviso institucional (Redactado con perspectiva de género) | Objetivo institucional | Objetivo de comunicación (Redactado con perspectiva de género) | Costo por unidad | Clave única de identificación de campaña | Autoridad que proporcionó la clave | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional | Fecha de término de la campaña o aviso institucional | ESTE CRITERIO APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Respecto a
los proveedores y su contratación Tabla_393950 |
Respecto a
los recursos y el presupuesto Tabla_393951 |
Respecto
al contrato y los montos Tabla_393952 |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Solicitante | Educación y Cultura | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de spot de audio | Aviso institucional | " Talleres Extramuros" | 2023 | Invitar a las niñas, niños y adolescentes a participar en los talleres artísticos extramuros | Reclutar a la niñez apanense | Buscar niñas, niños y adolescentes que desean aprender coro, guitarra y dibujo | 1914 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Colonias de Apan | 20/04/2023 | 24/04/2023 | Femenino y masculino | Mujeres y Hombres | Apan y comunidades | General | Abierto | General | 1 | 1 | 1 | Comunicacion Social | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Solicitante | Presidencia Municipal | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de spot de audio | Aviso institucional | "Ruta de la transformación" | 2023 | Invitar a la población apanense al evento "Visita del gobernador Julio Menchaca" | Invitar a evento | Invitar a la ciudadanía a recibir al Gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Salazar en Apan | 1160 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Colonias de Apan | 08/05/2023 | 11/05/2023 | Femenino y masculino | Mujeres y Hombres | Apan y comunidades | General | Abierto | General | 2 | 2 | 2 | Comunicacion Social | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Solicitante | Secretaría de Hacienda de Hidalgo | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusión de spot de audio | Campaña | Remplcamaiento, "En marcha la transformación" | 2023 | Recordar a la ciudadanía que ya pagó sus placas vehiculares, recogerlas en oficina | Promover la recaudación y la regularizacion de placas | Difundir e invitar a la ciudadanía que ya haya pagado sus nuevas placas, acudir a recogerlas | 348 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Colonias de Apan | 15/05/2023 | 26/05/2023 | Femenino y masculino | Mujeres y Hombres | Apan y comunidades | General | Abierto | General | 3 | 3 | 3 | Comunicacion Social | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
Fracción XXIII c
46589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv | a69_f23_c | La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, será la responsable de publicar la información correspondiente a los tiempos oficiales. Además en tiempos electorales el Instituto Nacional Electoral asignará una clave de identificación análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393976 | 393985 | 393986 | 393987 | 393977 | 393988 | 393989 | 393990 | 393991 | 393992 | 393982 | 393983 | 393967 | 570776 | 393968 | 393969 | 393970 | 393971 | 393993 | 393984 | 393978 | 393981 | 393994 | 393979 | 393995 | 393972 | 393980 | 393973 | 393974 | 393975 | 393996 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso | Tipo (catálogo) | Medio de comunicación (catálogo) | Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); mensaje en TV 20 segundos | Concepto o campaña (Redactada con perspectiva de género) | Clave única de identificación de campaña o aviso institucional, en su caso | Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o aviso institucional | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | ESTE CRITERIO APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación correspondiente (razón social) | Distintivo y/o nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campaña o comunicación | Descripción breve de las razones que justifican la elección del/la proveedor/a (Redactada con perspectiva de género) | Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos | Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o producto, en su caso | Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña | Fecha de término de difusión del concepto o campaña | Presupuesto
total asignado y ejercido de cada partida Tabla_393972 |
Número de factura, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
2023 | 01/04/2023 | 07/07/2023 | Comunicación Social | 07/07/2023 | 07/07/2023 | La Dirección de Comunicación Social de este municipio no ha solicitado ningún servicio de este tipo, por lo que algunos campos y algunas tablas aparecen sin información. | ||||||||||||||||||||||||
Fracción XXIII d
46621 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión | a69_f23_d | El mensaje de los sujetos obligados que no generan y/o poseen la información relacionada con los Tiempos Oficiales, así como el hipervínculo que dirija a la información relativa a la utilización de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). | ||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
394522 | 394524 | 394525 | 394530 | 394526 | 394529 | 394523 | 394527 | 394528 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Mensaje | Hipervínculo que dirija a la información relativa a la utilización de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el SIPOT | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2023 | 01/04/2023 | 07/07/2023 | Comunicación Social | 07/07/2023 | 07/07/2023 | Para este trimestre este municipio no ha requerido de tiempos oficiales en radio y televisión, por lo cual no se genera informe de la informacion relacionada con tiempos oficiales en radio y televisión por lo que algunos campos no mostrarán información | ||