Fracción XV a
52260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programas sociales | a69_f15_a | Publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
492583 | 492613 | 492614 | 561996 | 492621 | 492584 | 561997 | 570809 | 492606 | 492581 | 492615 | 492616 | 492575 | 492617 | 492595 | 492596 | 492576 | 492578 | 492577 | 570810 | 570811 | 492579 | 492598 | 492599 | 492600 | 492601 | 492620 | 492602 | 492603 | 492610 | 492588 | 492587 | 492585 | 492589 | 492612 | 492590 | 492582 | 492591 | 492586 | 492604 | 492592 | 492580 | 492593 | 492607 | 492594 | 492605 | 492619 | 492622 | 492611 | 561998 | 492618 | 492597 | 492608 | 492609 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ámbito(catálogo): Local/Federal | Tipo de programa (catálogo) | Denominación del programa | Denominación del subprograma, vertiente o modalidad a la que pertenece el beneficiario, en su caso | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> El programa o subprograma a cargo del sujeto obligado está relacionado con temáticas de violencia de género y/o igualdad de género (catálogo) | El programa es desarrollado por más de un área (catálogo) | Sujeto obligado corresponsable del programa | Área(s) responsable(s) del desarrollo del programa | Denominación del documento normativo en el cual se especifique la creación del programa | Hipervínculo al documento normativo en el cual se especifique la creación del programa | El periodo de vigencia del programa está definido (catálogo) | Fecha de inicio vigencia | Fecha de término vigencia | Diseño | Objetivos,
alcances y metas del programa Tabla_492578 |
Población beneficiada estimada (número de personas) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Total de hombres | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Total de mujeres | Nota metodológica de cálculo | Monto del presupuesto aprobado | Monto del presupuesto modificado | Monto del presupuesto ejercido | Monto déficit de operación | Monto gastos de administración | Hipervínculo documento de modificaciones a los alcances | Hipervínculo calendario presupuestal | Criterios de elegibilidad previstos (Redactados con perspectiva de género) | Requisitos y procedimientos de acceso (Redactados con perspectiva de género) | Monto, apoyo o beneficio mínimo que recibirá(n) | Monto, apoyo o beneficio máximo que recibirá(n) | Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana (Redactados con perspectiva de género) | Mecanismos de exigibilidad (Redactados con perspectiva de género) | Mecanismos de cancelación del apoyo, en su caso (Redactados con perspectiva de género) | Periodo evaluado | Mecanismos de evaluación | Instancia(s) evaluadora(s) | Hipervínculo a resultados de informe de evaluación | Seguimiento a las recomendaciones (en su caso) | Indicadores
respecto de la ejecución del programa Tabla_492580 |
Formas de participación social (Redactados con perspectiva de género) | Articulación otros programas sociales (catálogo) | Denominación del (los) programas(s) al(los) cual(es) está articulado | Está sujetos a reglas de operación (catálogo) | Hipervínculo a las Reglas de Operación (Redactados con perspectiva de género) | Informes
periódicos sobre la ejecución del programa y sus evaluaciones Tabla_492622 |
Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes | Hipervínculo al Padrón de Beneficiarios de programas de desarrollo social federal elaborado y publicado por la Secretaría del Bienestar | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 0 | Direccion De Desarrollo Social | 03/07/2023 | 03/07/2023 | Ala fecha que se informa no se manejan programas sociales ya que los programas sociales que manejaba el municipio ahora se hacen de cargo de ellos las oficinas de bienestar, por lo que la mayor parte de los campos carecerán de información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fracción XV b
52264 | ||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||
Padrón de beneficiarios de programas sociales | a69_f15_b | Por cada programa se publicará el padrón de participantes o beneficiarios actualizado con las altas y bajas registradas trimestralmente (salvaguardando los datos personales), e información sobre los recursos económicos o en especie entregados. En caso de que los padrones se actualicen anualmente, se deberá publicar la información durante el primer trimestre del año e indicar en una nota tal situación. | ||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
492669 | 492671 | 492670 | 561999 | 492672 | 492663 | 562000 | 492668 | 492667 | 492673 | 492664 | 492665 | 492666 |
Tabla Campos | ||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ámbito(catálogo): Local/Federal | Tipo de programa (catálogo) | Denominación del Programa | Denominación del subprograma, vertiente o modalidad a la que pertenece el beneficiario, en su caso | Padrón de
beneficiarios Tabla_492668 |
Hipervínculo a la información estadística, en su caso.La información debe publicarse con perspectiva de género, es decir, desagregando la información por sexo. | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 1 | direccion de desarrollo social | 07/07/2023 | 07/07/2023 | en el caso del padrón de beneficiarios de programas sociales, como se enunciaba en la fraccion Xva, los programas sociales a nivel federa, estatal y municipal los administran e informan las oficinas locales de BIENESTAR, por lo que la información requerida en este formato no la posees ni genera este sujeto obligado, es por este motivo que en su mayoria de campos no mostrarán información. | |||||