Fracción a ......... Para poder visualizar la informacion de esta fraccion debe descargar el archivo desde el botón de Descargar archivo
Fracción b
52356 | |||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||
Inventario_Inventario de altas practicadas a bienes muebles | a69_f34_b | Inventario de altas practicadas a bienes muebles, el cual se realizará con base en la normatividad aplicable en la materia. | |||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 13 | 14 |
494418 | 494419 | 494420 | 494412 | 494423 | 494413 | 494414 | 494416 | 494421 | 494415 | 494417 | 494422 |
Tabla Campos | |||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Descripción del bien | Número de inventario | Causa de alta | Fecha de alta | Valor del bien a la fecha de la alta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | AM/040/2023 | AM/040/2023 | Compra | 03/04/2023 | 23,298.99 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | AM/041/2023 | AM/041/2023 | Compra | 03/04/2023 | 23,298.99 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | ACM/002/2023 | ACM/002/2023 | Compra | 03/04/2023 | 5,350.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | ACM/003/2023 | ACM/003/2023 | Compra | 03/04/2023 | 15,068.40 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | AHM/001/2023 | AHM/001/2023 | Compra | 03/04/2023 | 31,656.40 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | UCC/001/2023 | UCC/001/2023 | Compra | 03/04/2023 | 5,350.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | ADQ/024/2023 | ADQ/024/2023 | Compra | 03/04/2023 | 1,680.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | ADQ/025/2023 | ADQ/025/2023 | Compra | 03/04/2023 | 1,680.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | AGR/053/2023 | AGR/053/2023 | Compra | 15/05/2023 | 2,376.84 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | DIF/80/2023 | DIF/80/2023 | Compra | 02/05/2023 | 4,002.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | DIF/81/2023 | DIF/81/2023 | Compra | 02/05/2023 | 4,002.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | DIF/82/2023 | DIF/82/2023 | Compra | 02/05/2023 | 4,002.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | DIF/83/2023 | DIF/83/2023 | Compra | 02/05/2023 | 4,002.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | DIF/84/2023 | DIF/84/2023 | Compra | 02/05/2023 | 4,002.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | DIF/85/2023 | DIF/85/2023 | Compra | 15/02/2023 | 5,350.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | ECO/77/2023 | ECO/77/2023 | Compra | 17/06/2023 | 6,999.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | ECO/78/2023 | ECO/78/2023 | Compra | 15/06/2023 | 5,180.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | ECO/79/2023 | ECO/79/2023 | Compra | 15/06/2023 | 4,820.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | ECO/80/2023 | ECO/80/2023 | Compra | 15/06/2023 | 6,034.48 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | ECO/81/2023 | ECO/81/2023 | Compra | 15/06/2023 | 12,000.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | JD/004/2023 | JD/004/2023 | Compra | 19/04/2023 | 9,393.68 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | PC/082/2023 | PC/082/2023 | Compra | 29/05/2023 | 7,109.54 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | RM/44/2023 | RM/44/2023 | Compra | 19/06/2023 | 10,013.89 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | REF/041/2023 | REF/041/2023 | Compra | 08/05/2023 | 2,291.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | REF/042/2023 | REF/042/2023 | Compra | 08/05/2023 | 2,291.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | REF/043/2023 | REF/043/2023 | Compra | 08/05/2023 | 2,291.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | REF/044/2023 | REF/044/2023 | Compra | 08/05/2023 | 2,291.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | REF/045/2023 | REF/045/2023 | Compra | 08/05/2023 | 2,291.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | SPM/102/2023 | SPM/102/2023 | Compra | 06/04/2023 | 11,000.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | SPM/103/2023 | SPM/103/2023 | Compra | 06/04/2023 | 11,000.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | SPM/104/2023 | SPM/104/2023 | Compra | 06/04/2023 | 2,000.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | SPM/105/2023 | SPM/105/2023 | Compra | 06/04/2023 | 2,000.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | SPM/106/2023 | SPM/106/2023 | Compra | 13/04/2023 | 3,749.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | SPM/107/2023 | SPM/107/2023 | Compra | 02/05/2023 | 4,002.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | SG/027/2023 | SG/027/2023 | Compra | 09/06/2023 | 6,700.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | SG/028/2023 | SG/028/2023 | Compra | 09/06/2023 | 4,775.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | SG/029/2023 | SG/029/2023 | Compra | 09/06/2023 | 3,700.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | SG/030/2023 | SG/030/2023 | Compra | 09/06/2023 | 6,431.03 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | SG/031/2023 | SG/031/2023 | Compra | 09/06/2023 | 11,480.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | UIA/011/2023 | UIA/011/2023 | Compra | 09/06/2023 | 3,200.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
Fracción c
52359 | |||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||
Inventario_Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | a69_f34_c | Inventario de bajas practicadas a bienes muebles, el cual se realizará con base en la normatividad aplicable en la materia. | |||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 13 | 14 |
494447 | 494448 | 494449 | 494442 | 494452 | 494441 | 494445 | 494444 | 494450 | 494443 | 494446 | 494451 |
Tabla Campos | |||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Descripción del bien | Número de inventario | Causa de baja | Fecha de baja | Valor del bien a la fecha de baja | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | RELOJ DE PLÁSTICO APARIENCIA DE MADERA COLOR CAFÉ | DIF/005/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | IMPRESORA XEROX PHASR3440 | DIF/031/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | LAPTOP COMPAQ 584062 | DIF/034/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | IMPRESORA EPSON L355 | DIF/036/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | CUADRO CON LEYENDA "VIVIR SIN VIOLENCIA" | DIF/040/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | CUADRO CON LEYENDA "VIVIR SIN VIOLENCIA" | DIF/041/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | CUADRO CON LEYENDA "VIVIR SIN VIOLENCIA" | DIF/042/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | CUADRO CON LEYENDA "VIVIR SIN VIOLENCIA" | DIF/043/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XP241 | DIF/044/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XP241 | DIF/045/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO | DIF/046/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | EQUIPO DE COMPUTO DELL | DIF/062/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | IMPRESORA EPSON 1210 | DIF/064/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 1 LOTE DE TUBOS PARA CORTINAS | UBR/037/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | JUEGO DE CORTINAS AHULADAS | UBR/080/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | PARAFIN MOISER HEAT | UBR/090/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | COMPRESERO HYDROCOLLATOR CHICO | URB/093/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | GENERADOR DE ULTRASONIDO TENS | UBR/100/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | FOCO RADIADOR INFRA ROJO | UBR/101/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | BICICLETA ESTÁTICA CAMAGATOP | UBR/103/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | BICICLETA FIJA DUM LOP | UBR/104/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | BICICLETA SPINNING RACING BIKE | UBR/105/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | BICICLETA MERCURIO | UBR/106/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | CAMINADORA CON RODILLOS | UBR/107/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | CAMINADORA PEGABLE DULPO | UBR/108/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | CUBO DE COLOR AZUL GRANDE | UBR/110/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | CUBO DE COLOR AZUL CHICO | UBR/111/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA DE CUADRICEPS SENCILLA | UBR/122/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA KANABEL | UBR/125/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | COMPRESERO HYDROCOLLATOR CHICO | UBR/128/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | TINA DE HIDROMASAJE CON SUJETADORES NEGRO Y ROJO | UBR/129/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | JUEGO DE TERAPIA OCUPACIONAL CON 6 ADITAMENTOS | UBR/135/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | SILLA DE HIDROTERAPIA AMERICANA | UBR/138/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | CAMINADORA CON ESCALADORA | UBR/141/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | CAMINADORA CON ESCALADORA | UBR/142/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | EQUIPO DE ELECTROTERÁPIA MARCA CORMAN | UBR/147/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | LOTE DE PELOTAS DE COLORES PARA NIÑOS | UBR/148/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTATIL | UBR/154/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | PIZARRÓN DE ACRILICO GRANDE | CAIC/23/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/024/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/025/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/026/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/027/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/028/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/029/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/030/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/031/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/032/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/033/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/034/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/035/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/036/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/037/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/038/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/039/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/040/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/041/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/042/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/043/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/044/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/045/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/046/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/047/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/048/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/049/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/050/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/051/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MESA TRAPEZOIDE | CAIC/052/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | PALITA DE MADERA | CD/105/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | GUILLOTINA FELLOWES | CAIC/332/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | GUILLOTINA FELLOWES | CAIC/333/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | PIZARRÓN DE ACRILICO GRANDE | CAIC/357/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | PIZARRÓN DE ACRILICO GRANDE | CAIC/358/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | PIZARRÓN DE ACRILICO GRANDE | CAIC/361/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | PIZARRÓN DE ACRILICO GRANDE | CAIC/362/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | PIZARRÓN DE ACRILICO GRANDE | CAIC/363/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | PERCHERO DE MADERA GRANDE | CAIC/406/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 60 PELOTAS DE PLÁSTICO | CAIC/536/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MARCO DE MADERA PARA PERIODICO MURAL | CAIC/539/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | MODULAR ESTEREO PHILIPS CON BOCINAS DE DIFERENTES TAMAÑOS | CAIC/542/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 41 CUERDAS PARA SALTAR | CAIC/693/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | ESPEJO | CAIC/710/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | IMPRESORA HP LASER JET COLOR BLANCO CON GRIS | CAIC/720/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | ANAQUEL DE PLÁSTICO COLOR NEGRO CON 5 COMPARTIMENTOS | CAIC/746/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 1 PLATO SOPERO DE MELAMINA DE UN LOTE DE 67 | CD/001/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 7 PLATOS SOPEROS DE MELAMINA DE UN LOTE DE 116 | CD/003/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE | CD/009/2020 | Obsoleto | 20/12/2022 | 1.00 | Secretaría General Municipal | 01/07/2023 | 01/07/2023 | |
