Fracción XXXIX a
46775 | |||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||||||
2021. Resoluciones en materia de acceso a la informaci n del Comit de Transparencia 2018-2020. Informe de sesiones del Comit de Transparencia. | a69_f39a | En esta fracci n se dar cuenta de las resoluciones y/o actas que se deriven se las sesiones del Comit de Transparencia, por ejemplo en materia de ampliaci n del plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la informaci n, de clasificaci n de la informaci n, declaraci n de inexistencia, o de incompetencia, as como para autorizar la ampliaci n del plazo de reserva de la informaci n | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397187 | 397197 | 397198 | 397190 | 397191 | 397188 | 397186 | 397189 | 397194 | 397195 | 397196 | 397193 | 397200 | 397192 | 397199 | 397201 |
Tabla Campos | |||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | N mero de sesi n | Fecha de la sesi n (d a/mes/a o) | Folio de la solicitud de acceso a la informaci n | N mero o clave del acuerdo del Comit | rea(s) que presenta(n) la propuesta | Propuesta (cat logo) | Sentido de la resoluci n del Comit (cat logo) | Votaci n (cat logo) | Hiperv nculo a la resoluci n | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 1 | 27/03/2023 | 130219200002023 | 001-SCT-27032023 | Contralor a Municipal | Acceso restringido reservada | Confirma | Por unanimidad de votos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2023_2/transparencia/a/001-SCT-27032023-r.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 2 | 27/03/2023 | 130219200001123 | 002-SCT-27032023 | Seguridad P blica | Inexistencia de informaci n | Confirma | Por unanimidad de votos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2023_2/transparencia/a/002-SCT-27032023-r.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 3 | 19/05/2023 | 130219200004323 | 003-SCT-19052023 | Registro del Estado Familiar | Incompetencia | Confirma | Por unanimidad de votos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2023_2/transparencia/a/003-SCT-19052023-r.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 4 | 10/06/2023 | 130219200004523 | 004-SCT-10062023 | Seguridad P blica | Inexistencia de informaci n | Confirma | Por unanimidad de votos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2023_2/transparencia/a/004-SCT-10062023-r.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
Fracción XXXIX b
46776 | ||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||
2021. Informe de Resoluciones de las acciones y pol ticas del Comit de Transparencia 2018-2020. Informe de Resoluciones del Comit de Transparencia. | a69_f39b | Informar de las resoluciones y/o actas que emita el Comit de Transparencia para dar cumplimiento a las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gesti n de las solicitudes en materia de acceso a la informaci n; establecer pol ticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la informaci n; promover la capacitaci n y actualizaci n en materia de transparencia, acceso a la informaci n, accesibilidad y protecci n de datos personales | ||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397202 | 397208 | 397209 | 397204 | 397205 | 397207 | 397203 | 397206 | 397210 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Fecha de la resoluci n y/o acta con el formato d a/mes/a o | Hiperv nculo al documento de la resoluci n y/o acta | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 28/02/2023 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2023_2/transparencia/b/001-SCT-28022023-r.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 26/05/2023 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2023_2/transparencia/b/002-SCT-26052023-r.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
Fracción XXXIX c
46778 | |||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||
Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Integrantes del Comité de Transparencia | a69_f39c | Se detallarán los datos del presidente y los demás integrantes del Comité de Transparencia, del sujeto obligado para cumplir con las funciones establecidas en el Capítulo III, Título Segundo de la Ley General, independientemente de que su nivel sea menor al de jefe de departamento u homólogo | |||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397227 | 397228 | 397229 | 397232 | 397233 | 397234 | 570784 | 397222 | 397223 | 397226 | 397230 | 397224 | 397225 | 397231 |
Tabla Campos | |||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado | Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia | Correo electrónico oficial | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | María Guadalupe | Muñoz | Romero | Mujer | Presidenta Municipal Constitucional | integrante del comité de transparencia | presidencia.apan.hidalgo@gmail.com | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Lizbeth Estephanie | de Santiago | Méndez | Mujer | Contralora Municipal | integrante del comité de transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Vicente | Muñoz | Fernández | Hombre | Titular de la Unidad de Transparencia | Presidente del Comité de Transparncia | transparencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Karina | Hernández | Cortes | Mujer | Autoridad investigadorea del OIC | integrante del comité de transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Lizbeth Estephanie | de Santiago | Méndez | Mujer | Contralora Municipal | integrante del comité de transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Vicente | Muñoz | Fernández | Hombre | Titular de la Unidad de Transparencia | Presidente del Comité de Transparncia | transparencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | María Guadalupe | Muñoz | Romero | Mujer | Presidenta Municipal Constitucional | integrante del comité de transparencia | presidencia.apan.hidalgo@gmail.com | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Lizbeth Estephanie | de Santiago | Méndez | Mujer | Contralora Municipal | integrante del comité de transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Vicente | Muñoz | Fernández | Hombre | Titular de la Unidad de Transparencia | Presidente del Comité de Transparncia | transparencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | José Roberto | Martínez | Islas | Hombre | Director de Seguridad Pública y Movilidad | integrante del comité de transparencia | seguridad.publica@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Raúl | Jiménez | Moreno | Hombre | Conciliador Municipal | integrante del comité de transparencia | conciliador@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Lizbeth Estephanie | de Santiago | Méndez | Mujer | Contralora Municipal | integrante del comité de transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Vicente | Muñoz | Fernández | Hombre | Titular de la Unidad de Transparencia | Presidente del Comité de Transparncia | transparencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Juana Adela | Marmol | Sosa | Mujer | Oficial del Registro del Estado Familiar | integrante del comité de transparencia | registro.del.estado.familiar@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Lizbeth Estephanie | de Santiago | Méndez | Mujer | Contralora Municipal | integrante del comité de transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Vicente | Muñoz | Fernández | Hombre | Titular de la Unidad de Transparencia | Presidente del Comité de Transparncia | transparencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Eder Fernándo | Hernández | Hernández | Hombre | Director de Seguridad Pública y Movilidad | integrante del comité de transparencia | seguridad.publica@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Raúl | Jiménez | Moreno | Hombre | Conciliador Municipal | integrante del comité de transparencia | conciliador@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Lizbeth Estephanie | de Santiago | Méndez | Mujer | Contralora Municipal | integrante del comité de transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Vicente | Muñoz | Fernández | Hombre | Titular de la Unidad de Transparencia | Presidente del Comité de Transparncia | transparencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
Fracción XXXIX d
46779 | ||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||
2021. Calendario de sesiones y actas del Comit de Transparencia 2018-2020. Calendario de sesiones ordinarias del Comit de Transparencia. | a69_f39d | Se publicar durante el primer trimestre, el calendario de sesiones ordinarias que celebrar el Comit de Transparencia en todo el ejercicio, los hiperv nculos a las actas de las sesiones que se han celebrado a lo largo del a o se incluir n trimestralmente, asimismo se publicar la informaci n de las reuniones extraordinarias que, en su caso, se celebren cada trimestre. | ||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397235 | 397241 | 397242 | 397236 | 397237 | 397238 | 397240 | 397243 | 397239 | 397244 | 397245 |
Tabla Campos | ||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | N mero de sesi n | Mes | D a | Hiperv nculo al acta de la sesi n | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 3 | 5 | 19 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2023_2/transparencia/d/Acta 003-SCT-19052023.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 4 | 10 | 6 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2023_2/transparencia/d/Acta 004-SCT-10062023.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 2 | 5 | 26 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2023_2/transparencia/d/Acta 002-SCT-26052023-o.pdf | Unidad de Transparencia | 07/07/2023 | 07/07/2023 | sesi n ordinaria |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 1 | 2 | 28 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2023_1/transparencia/d/Acta 001-SCT-28022023.pdf | Unidad de Transparencia | 05/04/2023 | 07/07/2023 | sesion ordinaria |