44251 | |||||||||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||||||||||||||||||
Tr mites ofrecidos | a69_f20 | La informaci n relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes mbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtenci n de un beneficio, o cumplir con alguna obligaci n ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los tr mites que realizan. Generalmente stos implican la entrega de informaci n ante una autoridad por parte de los particulares. | |||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 | 2 | 13 | 14 |
350731 | 350733 | 350732 | 350716 | 350717 | 566094 | 350715 | 350734 | 350745 | 350738 | 566095 | 350735 | 566096 | 566097 | 350714 | 350724 | 566098 | 350719 | 350726 | 350718 | 350741 | 566099 | 566100 | 350725 | 350723 | 350737 | 350730 | 350736 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Nombre del tr mite | Descripci n de tr mite (Redactados con perspectiva de g nero) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Tipo de poblaci n usuaria y/o poblaci n objetivo (Redactados con perspectiva de g nero) | Modalidad del tr mite | Hiperv nculo a los requisitos para llevar a cabo el tr mite (Redactados con perspectiva de g nero) | Documentos requeridos, en su caso (Redactados con perspectiva de g nero) | Hiperv nculo al/los formatos respectivos | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> ltima fecha de publicaci n en el medio de difusi n | Tiempo de respuesta por parte del sujeto obligado | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir a la persona solicitante | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Plazo con el que cuenta la persona solicitante para cumplir con la prevenci n | Vigencia de los resultados del tr mite | rea y
datos de contacto del lugar donde se realiza el tr mite Tabla_350724 |
ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso | Sustento legal para su cobro | Lugares
donde se efect a el pago Tabla_350726 |
Fundamento jur dico-administrativo de la existencia del tr mite | Derechos de la persona usuaria ante la negativa o la falta de respuesta (especificar si aplica la afirmativa o negativa ficta) (Redactados con perspectiva de g nero) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Informaci n adicional del tr mite, en su caso (Redactada con perspectiva de g nero) | Medio que
permita el env o de consultas y documentos Tabla_566100 |
Lugares
para reportar presuntas anomal as Tabla_350725 |
Hiperv nculo al Cat logo Nacional de Regulaciones, Tr mites y Servicios o a la versi n p blica del sistema hom logo | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Constancia | Constancia de Recidencia | Personas en General | Presencial | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2024_2/secgral/FrXXa1_1.pdf | 1 a 3 horas | Colocar el ID de los registros de la Tabla_350724 | Articulo 17 Ley de Ingresos | Colocar el ID de los registros de la Tabla_350726 | Colocar el ID de los registros de la Tabla_566100 | Colocar el ID de los registros de la Tabla_350725 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | En este trimestre para los campos, Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante,Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevenci n,(no se cuenta en la normatividad de esta dependencia plazos para aplicar prevenciones asi como para que el solicitante cumpla con ellas), Informaci n adicional del tr mite, en su caso,( para este servicio la informaci n adicional no se requiere de informaci n adicional) | |||||||||||