45768 | |||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||||||||||
Estudios financiados con recursos p blicos | a69_f41 | En este apartado se deber publicar un cat logo con todos los estudios, investigaciones o an lisis | |||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13 | 14 |
379107 | 379119 | 379121 | 379125 | 379109 | 379120 | 379122 | 379105 | 379110 | 379116 | 379123 | 379106 | 379108 | 379114 | 379112 | 379113 | 379115 | 379124 | 379117 | 379118 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Forma y actoras(es) participantes en la elaboraci n del estudio (cat logo) | T tulo del estudio | rea(s) al interior del sujeto obligado responsable(s) de la elaboraci n o coordinaci n del estudio | Denominaci n de la instituci n u organismo p blico o privado, que en su caso colabor en la elaboraci n del estudio | N mero de ISBN o ISSN , en su caso | Objeto del estudio | Autor(es/as)
intelectual(es) del estudio Tabla_379116 |
Fecha de publicaci n del estudio | N mero de edici n, en su caso | Lugar de publicaci n (nombre de la ciudad) | Hiperv nculo a los contratos, convenios de colaboraci n, coordinaci n o figuras an logas | Monto total de los recursos p blicos destinados a la elaboraci n del estudio | Monto total de los recursos privados destinados a la elaboraci n del estudio | Hiperv nculo a los documentos que conforman el estudio | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Colocar el ID de los registros de la Tabla_379116 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | Se informa que se encuentran celdas vacias debido a que en el Municipio de Apan Hidalgo no se realizar n estudios financiados con Recursos P blicos dentro del segundo trimestre | |||||||||||||