46791 | ||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | a69_f43_a | Los sujetos obligados publicar n informaci n sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos | ||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 14 |
397465 | 397454 | 397455 | 397460 | 397456 | 397463 | 397459 | 397458 | 397461 | 397464 | 397457 | 397466 | 397467 |
Tabla Campos | ||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Rubro de los ingresos | Tipo de ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominaci n de la entidad o dependencia que entreg los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos | Hiperv nculo a los informes de destino de los ingresos recibidos | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Impuestos | Impuestos sobre los ingresos | 21650 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Impuestos | Impuestos sobre el patrimonio | 4361743.72 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Impuestos | Accesorios de Impuestos | 87418 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Impuestos | Otros Impuestos | 180200 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Derechos | Derechos por prestaci n de servicios | 6964484.95 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Productos | Productos | 51311.98 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Aprovechamientos | Multas | 328427.5 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Aprovechamientos | Otros Ingresos | 1284.23 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Participaciones | Fondo General de Participaciones | 14710016.22 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | 4541636.03 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Participaciones | Fondo de Fiscalizaci n y Recaudaci n | 368904.13 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Participaciones | Impuesto Sobre la Renta Enajenaci n de Bienes Inmuebles | 146298.2 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Participaciones | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel | 372682.78 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Participaciones | Impuesto Especial sobre Producci n y Servicios | 205949.68 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Participaciones | Fondo de Compensaci n | 2925182.02 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Participaciones | Impuesto Sobre Autom viles Nuevos | 142005.7 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Participaciones | Compensaci n del Impuesto Sobre Autom viles Nuevos | 17132.58 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Participaciones | Participaci n por la Recaudaci n Obtenida del Impuesto Sobre la Renta | 1173614.75 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Aportaciones | Aportaciones | 19349925 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | ||
46794 | ||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||
Ingresos_Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | a69_f43_b | Se publicar (n) el (los) nombre (s) del (los) responsable (s) de recibir, administrar y ejercer los recursos; as como los informes trimestrales que especifiquen el destino de dichos recursos | ||||||
1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 13 | 14 |
397507 | 397508 | 397509 | 397514 | 397515 | 397516 | 397510 | 397512 | 397513 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Responsables
de recibir los ingresos y cargo Tabla_397514 |
Responsables
de administrar los ingresos y cargo Tabla_397515 |
Responsables
de ejercer los ingresos y cargo Tabla_397516 |
rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 1 | 1 | 1 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | |