44223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos por concepto de vi ticos y representaci n | a69_f9 | La informaci n sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Vi ticos as como los gastos de representaci n. Adem s se difundir la informaci n relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempe e un empleo, cargo o comisi n en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos econ micos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 13 | 14 |
350039 | 350062 | 350063 | 570761 | 350058 | 350046 | 350047 | 350064 | 350036 | 350037 | 350038 | 570762 | 350061 | 350043 | 350068 | 350049 | 350053 | 350044 | 350045 | 350065 | 350040 | 350041 | 350042 | 350048 | 350051 | 350052 | 350055 | 536105 | 536139 | 350066 | 350054 | 350056 | 350067 | 350060 | 350035 | 350059 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Tipo de integrante del sujeto obligado (cat logo) | Clave o nivel del puesto | Denominaci n del puesto (Redactados con perspectiva de g nero) | Denominaci n del cargo | rea de adscripci n | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (cat logo) | Tipo de gasto (Cat logo) | Denominaci n del encargo o comisi n | Tipo de viaje (cat logo) | N mero de personas acompa antes en el encargo o comisi n | Importe ejercido por el total de acompa antes | Pa s origen del encargo o comisi n | Estado origen del encargo o comisi n | Ciudad origen del encargo o comisi n | Pa s destino del encargo o comisi n | Estado destino del encargo o comisi n | Ciudad destino del encargo o comisi n | Motivo del encargo o comisi n | Fecha de salida del encargo o comisi n | Fecha de regreso del encargo o comisi n | Importe
ejercido por partida por concepto Tabla_350055 |
Importe total erogado con motivo del encargo o comisi n | Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisi n | Fecha de entrega del informe de la comisi n o encargo | Hiperv nculo al informe de la comisi n o encargo encomendado | Hiperv nculo
a las facturas o comprobantes. Tabla_350056 |
Hiperv nculo a normativa que regula los gastos por concepto de vi ticos y gastos de representaci n | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Tesorer a Municipal | 31/07/2024 | para este trimestre no se generaron gasto de representacion por lo que no mostrara informacion en los campos y tablas de esta fracci n | ||||||||||||||||||||||||||||||