46791 | ||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | a69_f43_a | Los sujetos obligados publicar n informaci n sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos | ||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 14 |
397465 | 397454 | 397455 | 397460 | 397456 | 397463 | 397459 | 397458 | 397461 | 397464 | 397457 | 397466 | 397467 |
Tabla Campos | ||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Rubro de los ingresos | Tipo de ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominaci n de la entidad o dependencia que entreg los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos | Hiperv nculo a los informes de destino de los ingresos recibidos | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Impuestos | Impuesto sobre juegos permitidos, espect culos p blicos, diversiones y aparatos mec nicos o electromec nicos accionados por monedas o fichas electromec nicos accionados por monedas o fichas | 283216.00 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Impuestos | Impuesto a comercios ambulantes | 54912.00 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Impuestos | Impuesto predial | 228038.00 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Impuestos | Traslado de dominio | 539473.00 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Impuestos | Accesorios de impuestos | 0.00 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Impuestos | Recargos del impuesto predial | 63650.00 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Impuestos | Rezagos del impuesto predial de Ejercicios Anteriores | 115613.00 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Derechos | Derechos por servicios p blicos | 520591.42 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Derechos | Derechos por registro, licencias y permisos diversos | 5062895.98 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Derechos | Derechos en materia de desarrollo urbano y ecolog a | 610239.62 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Derechos | Derechos por servicios prestados en materia de seguridad p blica y tr nsito | 37042.20 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Productos | Productos | 661557.70 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Aprovechamientos | Multas | 100308.10 | Recursos Propios | Tesorer a Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES FGP | 654.55 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES FFM | 134.66 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES FOFYR | 15.52 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES ISAN | 8.41 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES IEPS TABACOS | 6.21 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES INCENTIVOS IEPS GASOLINAS | 6.99 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES CISAN | 0.64 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES FOCOM | 5.96 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES FAISM | 675.71 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES FORTAMUND | 142.32 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES RECURSOS PROPIOS | 1119.77 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES ISR EBI | 2.99 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES PROISR | 102.36 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES FEIEF | 13.52 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES REVUPE | 2.74 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES ISN 2025 | 3.53 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | INTERESES 7878 CCONAFOR 2023 | 0.01 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | REPO 2023 | 0.00 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | REPO 2022 | 0.00 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | Fondo General de Participaciones | 12255550.67 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | 3137128.38 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | Fondo de Fiscalizaci n y Recaudac | 543096.99 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | Impuesto Sobre la Renta Enajenaci | 38270.21 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | Incentivo a la Venta Final de Gasoli | 360536.96 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | Impuesto Especial sobre Producci | 176363.27 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | Fondo de Estabilizaci n de los Ingr | 0.00 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | Fondo de Compensaci n | 333641.36 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | Impuesto Sobre Autom viles Nuev | 149455.60 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | Compensaci n del Impuesto Sobre | 19084.98 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Participaciones | Participaci n por la Recaudaci n O | 872512.00 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2025_2/tesoreria/a/rptAnaliticoPresupuestoIngresos.pdf | Tesoreria Municipal | 05/07/2025 | ||
46794 | ||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||
Ingresos_Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | a69_f43_b | Se publicar (n) el (los) nombre (s) del (los) responsable (s) de recibir, administrar y ejercer los recursos; as como los informes trimestrales que especifiquen el destino de dichos recursos | ||||||
1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 13 | 14 |
397507 | 397508 | 397509 | 397514 | 397515 | 397516 | 397510 | 397512 | 397513 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Responsables
de recibir los ingresos y cargo Tabla_397514 |
Responsables
de administrar los ingresos y cargo Tabla_397515 |
Responsables
de ejercer los ingresos y cargo Tabla_397516 |
rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | 1 | 1 | 1 | TESORERIA MUNICIPAL | 09/07/2025 | |