Fracción XX
44251 | |||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||
Trámites ofrecidos | a69_f20 | La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares. | |||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
350731 | 350733 | 350732 | 350716 | 350744 | 350717 | 350715 | 350734 | 350745 | 350738 | 350735 | 350714 | 350724 | 350721 | 350719 | 350726 | 350718 | 350741 | 350725 | 350743 | 350722 | 350723 | 350737 | 350720 | 350730 | 350736 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del trámite | Tipo de usuario y/o población objetivo | Descripción del objetivo del trámite | Modalidad del trámite | Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite | Documentos requeridos | Hipervínculo al/los formatos respectivos | Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado | Vigencia de los resultados del trámite | Área y
datos de contacto del lugar donde se realiza el trámite Tabla_350724 |
Costo, en su caso, especificar que es gratuito | Sustento legal para su cobro | Lugares
donde se efectúa el pago Tabla_350726 |
Fundamento jurídico-administrativo del trámite | Derechos del usuario | Lugares
para reportar presuntas anomalías Tabla_350725 |
Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas | Hipervínculo información adicional del trámite | Hipervínculo al sistema correspondiente | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Poliza de Seguro de Vida | Jefas de Familia, niños y niñas en estado de ofandad materna | Recibir un apoyo monetario para educacion | Presencial | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2019_3/ps/FraXXa1_1.pdf | Credencial de Elector y CURP de hijos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2019_3/ps/FraXXa1_2.pdf | Indefinido | Indefinido | 1 | 0 | Reglas de Operación | 1 | Reglas de Operación | Veracidad | 1 | Acudir a Oficinas de Bienestar | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2019_3/ps/FraXXa1_3.pdf | https://www.gob.mx/bienestar | Coordinación de Programas Sociales | 02/10/2019 | 01/01/2019 | En tiempo de Respuesta es indefinido, debido a que aun no se tiene abirto Sistema para dar de Alta la Poliza. No se cuenta con alguna oficina en el Extranjero. No se tiene ningun costo el Tramite es Gratuito |