Fracción XXXIX a
46775 | |||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||
Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Informe de sesiones del Comité de Transparencia | a69_f39a | En esta fracción se dará cuenta de las actas que se deriven se las sesiones del Comité de Transparencia, por ejemplo en materia de ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de clasificación de la información, declaración de inexistencia, o de incompetencia, así como para autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397187 | 397197 | 397198 | 397190 | 397191 | 397188 | 397186 | 397189 | 397194 | 397195 | 397196 | 397193 | 397200 | 397192 | 397199 | 397201 |
Tabla Campos | |||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Número de sesión | Fecha de la sesión (día/mes/año) | Folio de la solicitud de acceso a la información | Número o clave del acuerdo del Comité | Área(s) que presenta(n) la propuesta | Propuesta (catálogo) | Sentido de la resolución del Comité (catálogo) | Votación (catálogo) | Hipervínculo a la resolución | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | 1 | 20/05/2019 | 001-SCT-20-05/2019 | 001-SCT-20-05/2019 | Registro del estado familiar, Contraloría, Unidad de Transparencia | Incompetencia | Confirma | Por unanimidad de votos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2019_2/transparencia/a/RESOLUCION-20052019_0.pdf | Unidad de Transparencia | 05/07/2019 | 01/01/2019 | Para el presente reimestre no presenta cambios esta fracción |
Fracción XXXIX b
46776 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia | a69_f39b | Informará de las resoluciones que emita el Comité de Transparencia para dar cumplimiento a las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información; promover la capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales | ||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397202 | 397208 | 397209 | 397204 | 397205 | 397207 | 397203 | 397206 | 397210 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Fecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/año | Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | 19/05/2019 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2019_2/transparencia/b/001-SCT-20052019_0.pdf | Unidad de Transparencia | 05/07/2019 | 01/01/2019 | |
Fracción XXXIX c
46778 | ||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||
Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Integrantes del Comité de Transparencia | a69_f39c | Se detallarán los datos del presidente y los demás integrantes del Comité de Transparencia, del sujeto obligado para cumplir con las funciones establecidas en el Capítulo III, Título Segundo de la Ley General, independientemente de que su nivel sea menor al de jefe de departamento u homólogo | ||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397227 | 397228 | 397229 | 397232 | 397233 | 397234 | 397222 | 397223 | 397226 | 397230 | 397224 | 397225 | 397231 |
Tabla Campos | ||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado | Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia | Correo electrónico oficial | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Vicente | Muñoz | Fernández | Titular de la Unidad de Transparencia | Presidente del Comité de Transparencia | transparencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 05/07/2019 | 01/01/2019 | para el trimestre que se informa no ha sufrido cambios esta fracción |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Jesús Edwin | Contreras | Amador | Contralor Municipal | Integrante del Comité de Transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 05/07/2019 | 01/01/2019 | para el trimestre que se informa no ha sufrido cambios esta fracción |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Rodrígo | Jiménez | Rodríguez | Oficial del Registro del Estado Familiar | Integrante del Comité de Transparencia | regestadofamiliarapan@gmail.com | Unidad de Transparencia | 05/07/2019 | 01/01/2019 | para el trimestre que se informa no ha sufrido cambios esta fracción |
Fracción XXXIX d
46779 | ||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||
Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | a69_f39d | Se publicará la información relacionada con el calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | ||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397235 | 397241 | 397242 | 397236 | 397237 | 397238 | 397240 | 397243 | 397239 | 397244 | 397245 |
Tabla Campos | ||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Número de sesión | Mes | Día | Hipervínculo al acta de la sesión | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | 0 | 0 | 0 | Unidad de transparencia | 05/07/2019 | 01/01/2019 | en los campo: numero de sesion, mes, día e hipervinculo carecen de informacion ya que no se ha generado aun el calendario de sesiones ordinarias. | |