Fracción XXIII a
46587 | |||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||
Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | a69_f23_a | Publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente, entendido como el conjunto de campañas derivadas de la Estrategia anual de comunicación social, encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional de acuerdo con los datos especificados en su normatividad aplicable o ámbito al cual pertenezcan | |||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393924 | 393927 | 393928 | 393923 | 393925 | 393932 | 393931 | 393926 | 393929 | 393930 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del documento | Fecha en la que se aprobó el Programa Anual de Comunicación Social | Hipervínculo al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | na | 01/01/2019 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Tesoreria/FrXVa1_1.pdf | Tesoreria Municipal de Apan, Hgo. | 05/10/2019 | 05/10/2019 | Al periodo que se reporta, la Tesorería Municipal no administra campañas publicitarias o de difusión de ningún tipo, su función es únicamente la de efectuar los pagos por los servicios contratados por las áreas de Comunicación Social, Secretaría General Municipal y cualquiera otra a través de una solicitud de pago por escrito. |
Fracción XXIII b
46588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de publicidad oficial | a69_f23_b | La información derivada de la contratación de servicios de impresión y publicación de información específicamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393936 | 393955 | 393956 | 393954 | 393943 | 393960 | 393933 | 393961 | 393962 | 393949 | 393940 | 393935 | 393941 | 393944 | 393942 | 393964 | 393937 | 393965 | 393948 | 393963 | 393945 | 393946 | 393957 | 393939 | 393934 | 393938 | 393966 | 393950 | 393951 | 393952 | 393959 | 393947 | 393953 | 393958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Función del sujeto obligado (catálogo) | Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso | Clasificación del(los) servicios (catálogo) | Tipo de servicio | Tipo de medio (catálogo) | Descripción de unidad | Tipo (catálogo) | Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso | Año de la campaña | Tema de la campaña o aviso institucional | Objetivo institucional | Objetivo de comunicación | Costo por unidad | Clave única de identificación de campaña | Autoridad que proporcionó la clave | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional | Fecha de término de la campaña o aviso institucional | Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Respecto a
los proveedores y su contratación Tabla_393950 |
Respecto a
los recursos y el presupuesto Tabla_393951 |
Respecto
al contrato y los montos Tabla_393952 |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | na | na | na | na | na | na | na | na | 0 | na | na | 01/01/2019 | 01/01/2019 | na | na | na | na | 1 | 1 | 1 | Tesoreria Municipal de Apan, hgo. | 05/10/2019 | 05/10/2019 | Al periodo que se reporta, la Tesorería Municipal no administra campañas publicitarias o de difusión de ningún tipo, su función es únicamente la de efectuar los pagos por los servicios contratados por las áreas de Comunicación Social, Secretaría General Municipal y cualquiera otra a través de una solicitud de pago por escrito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||