Fracción XLIII a
46791 | |||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | a69_f43_a | Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos | |||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397465 | 397454 | 397455 | 397460 | 397456 | 397463 | 397459 | 397458 | 397461 | 397464 | 397457 | 397462 | 397466 | 397467 |
Tabla Campos | |||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Rubro de los ingresos | Tipo de ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos | Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Impuestos | Impuestos sobre los ingresos | 12900 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 30/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Impuestos | Impuesto predial | 53618 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 28/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Impuestos | Traslado de dominio | 149394.48 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 29/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Derechos | Derechos por servicios públicos | 88215 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 30/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Derechos | Derechos por registro, licencias y permisos diversos | 223340.5 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 26/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Derechos | Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología | 122953.72 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 27/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Derechos | Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito | 1466.43 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 30/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Productos | Productos de tipo corriente | 57038.5 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 29/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Productos | Productos de capital | 31195 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 28/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Aprovechamientos | Multas | 43710 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 25/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Aprovechamientos | Otros Aprovechamientos | 70284 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 30/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Fondo General de Participaciones | 2208291.43 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 25/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | 1156951.8 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 38121.3 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 26/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 91972.68 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 27/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel | 86820.89 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 27321.38 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 29/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 4632.9 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Participación por la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta | 406593 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2631044.22 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 2396268.2 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Otros Ingresos | Otros ingresos | 31050.33 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/07/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Impuestos | Impuestos sobre los ingresos | 9500 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 30/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Impuestos | Impuesto predial | 41940.3 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 28/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Impuestos | Traslado de dominio | 58684.18 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 29/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Derechos | Derechos por servicios públicos | 120711.7 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 20/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Derechos | Derechos por registro, licencias y permisos diversos | 205829 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 21/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Derechos | Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología | 87151.26 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 24/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Derechos | Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito | 7594.24 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 25/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Productos | Productos de tipo corriente | 42932.04 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 26/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Productos | Productos de capital | 51876.5 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 27/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Aprovechamientos | Multas | 66435 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 28/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Aprovechamientos | Otros Aprovechamientos | 50382 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 29/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Fondo General de Participaciones | 2429279.22 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | 1210724.46 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 40593.49 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 40978.6 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 27/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel | 85794.58 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 29665.06 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 29/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 4632.9 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2631044.22 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 24/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 2396268.2 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Otros Ingresos | Otros ingresos | 5674.33 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/08/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Impuestos | Impuestos sobre los ingresos | 14200 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 15/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Impuestos | Impuesto predial | 40259 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 20/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Impuestos | Traslado de dominio | 44113.96 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 28/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Derechos | Derechos por servicios públicos | 95665 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 26/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Derechos | Derechos por registro, licencias y permisos diversos | 4983911.7 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 25/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Derechos | Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología | 100781.64 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 10/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Derechos | Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito | 4639.82 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 19/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Productos | Productos de tipo corriente | 28981.86 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 30/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Productos | Productos de capital | 27341.5 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 21/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Aprovechamientos | Multas | 75602 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 22/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Aprovechamientos | Otros Aprovechamientos | 29963 | Recursos propios | Tesorería Municipal | 25/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Fondo General de Participaciones | 2105013.55 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | 1152654.22 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 25/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 42211.96 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 24/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 40978.6 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 23/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel | 104238.74 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 25/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 27188.9 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 4632.9 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 29/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Participaciones | Participación por la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta | 781897 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 29/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2631044.22 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 28/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 2396268.2 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 30/09/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion43/2021_3/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |
Fracción XLIII b
46794 | |||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||
Ingresos_Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | a69_f43_b | Se publicará(n) el (los) nombre (s) del (los) responsable (s) de recibir, administrar y ejercer los recursos; así como los informes trimestrales que especifiquen el destino de dichos recursos | |||||||
1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397507 | 397508 | 397509 | 397514 | 397515 | 397516 | 397510 | 397511 | 397512 | 397513 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Responsables
de recibir los ingresos y cargo Tabla_397514 |
Responsables
de administrar los ingresos y cargo Tabla_397515 |
Responsables
de ejercer los ingresos y cargo Tabla_397516 |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 1 | 1 | 1 | Tesorería Municipal | 05/10/2021 | 05/10/2021 | |