Fracción XV a
| 52264 | ||||||||||||
| T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||
| Padr n de beneficiarios de programas sociales | a69_f15_b | Por cada programa se publicar el padr n de participantes o beneficiarios actualizado con las altas y bajas registradas trimestralmente (salvaguardando los datos personales), e informaci n sobre los recursos econ micos o en especie entregados. En caso de que los padrones se actualicen anualmente, se deber publicar la informaci n durante el primer trimestre del a o e indicar en una nota tal situaci n. | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
| 492669 | 492671 | 492670 | 561999 | 492672 | 492663 | 562000 | 492668 | 492667 | 492673 | 492664 | 492665 | 492666 |
| Tabla Campos | ||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | mbito(cat logo): Local/Federal | Tipo de programa (cat logo) | Denominaci n del Programa | Denominaci n del subprograma, vertiente o modalidad a la que pertenece el beneficiario, en su caso | Padr n de
beneficiarios Tabla_492668 |
Hiperv nculo a informaci n estad stica general de las personas beneficiadas por el programa | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
| 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Local | Programas de servicios | Calentadores solares | programa orientado a todas las familias dentro de la cobertura del municipio. | 1 | Direccion de Desarrollo Social | 04/04/2023 | 04/04/2023 | En el campo nota de hipervinculo a informacion estadistica general de las personas beneficiadas por el programa se encontrara sin informacion ya que no se cuenta con dicho estadistica. | |
Fracción XV b
| 52264 | ||||||||||||
| T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||
| Padr n de beneficiarios de programas sociales | a69_f15_b | Por cada programa se publicar el padr n de participantes o beneficiarios actualizado con las altas y bajas registradas trimestralmente (salvaguardando los datos personales), e informaci n sobre los recursos econ micos o en especie entregados. En caso de que los padrones se actualicen anualmente, se deber publicar la informaci n durante el primer trimestre del a o e indicar en una nota tal situaci n. | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
| 492669 | 492671 | 492670 | 561999 | 492672 | 492663 | 562000 | 492668 | 492667 | 492673 | 492664 | 492665 | 492666 |
| Tabla Campos | ||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | mbito(cat logo): Local/Federal | Tipo de programa (cat logo) | Denominaci n del Programa | Denominaci n del subprograma, vertiente o modalidad a la que pertenece el beneficiario, en su caso | Padr n de
beneficiarios Tabla_492668 |
Hiperv nculo a la informaci n estad stica, en su caso.La informaci n debe publicarse con perspectiva de g nero, es decir, desagregando la informaci n por sexo. | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
| 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | En el caso del padr n de beneficiarios de programas sociales,a los programas sociales a nivel federal,estatal y municipal, esta dependencia informa que no cuenta con dicha informaci n ya que los que administran e informan estos programas son en las oficinas locales de BIENESTAR, por lo que en su totalidad de celdas y tablas no muestran ninguna informaci n, | |||||||