Artículo 70 Fracción I b1
46639 | ||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||
Presupuesto de egresos | a70_f01_b1 | La publicaci n global y espec fica (por gasto) del presupuesto de egresos por parte del Poder Ejecutivo Federal, de las entidades Federativas, el Gobierno de la Ciudad de M xico y los municipios, as como la manera en que ser asignado (f rmulas) permitir a la ciudadan a conocer cu nto y c mo ser gastado el presupuesto asignado en cada uno de los rubros de la administraci n p blica durante un ejercicio fiscal y mediante ello estimar la relevancia de cada una de las pol ticas p blicas. | ||||||||
1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
394847 | 394845 | 394846 | 394849 | 394851 | 394850 | 394852 | 394844 | 394848 | 394854 | 394853 |
Tabla Campos | ||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Presupuesto anual asignado | Hiperv nculo al documento con los criterios de gasto en la administraci n de los recursos p blicos | Hiperv nculo al Presupuesto de Egresos de la Federaci n o de la Entidad Federativa que corresponda | Hiperv nculo a la versi n ciudadana del PEF SHCP | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | 154050634.8 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-0-del-20-de-febrero-de-2023 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-0-del-20-de-febrero-de-2023 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-0-del-20-de-febrero-de-2023 | Tesorer a municipal | 06/10/2023 | 06/10/2023 | |
Artículo 70 Fracción I b2
46644 | ||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||
Egresos y f rmulas de distribuci n de los recursos | a70_f01_b2 | Las Secretar as de Finanzas (o equivalente), ser n las que otorguen la informaci n sobre las f rmulas de distribuci n de los recursos otorgados, por su parte las entidades federativas, a trav s de su Secretar a de Finanzas (o equivalente), ser n las que doten de la informaci n sobre los egresos de todas sus Secretar as Estatales. En el caso de los Ayuntamientos deber ser la Presidencia municipal (apoyada por la Comisi n de Hacienda, Tesorero Municipal y/o Contralor Municipal) | ||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
394937 | 394941 | 394938 | 394942 | 394943 | 394940 | 394944 | 394945 | 394934 | 394939 | 394933 | 394936 | 394935 |
Tabla Campos | ||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Denominaci n del sujeto obligado | Monto total entregado al sujeto obligado | Monto asignado a gasto corriente | Monto asignado a gasto de inversi n | Monto asignado a pagar deuda p blica | Hiperv nculo a la(s) f rmula(s) de distribuci n del presupuesto, en su caso | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de Actualizaci n | Nota |
2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Municipio de Apan | 154050634.8 | 122486910.4 | 31563724.45 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo70/fraccion1/2023_3/tesoreria/b/b2/Fra_b2.pdf | Tesorer a municipal | 06/10/2023 | 06/10/2023 | ||