Artículo 70 Fracción I d1
46670 | ||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||
Hiperv nculo a las cancelaciones y condonaciones de cr ditos fiscales | a70_f01_d1 | Los sujetos obligados que no generan la informaci n solicitada en el presente inciso publicar n una nota aclaratoria e informativa, as como un hiperv nculo al sujeto obligado que refieran | ||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395415 | 395409 | 395410 | 395411 | 395407 | 395412 | 395413 | 395408 | 395414 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Mensaje | Hiperv nculo que dirija a la ruta espec fica hacia la informaci n del sujeto obligado | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de Actualizaci n | Nota |
2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Tesorer a municipal | 06/10/2023 | 06/10/2023 | En el periodo que se informa, el Municipio no ha realizado cancelaciones y condonaciones de cr ditos fiscales, siendo esta la raz n por la cual los espacios aparecen en blanco. | ||
Artículo 70 Fracción I d2
46665 | |||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||||||||||||
Contribuyentes que recibieron cancelaci n o condonaci n de cr ditos fiscales | a70_f01_d2 | La exenci n o condonaci n de cr ditos fiscales realizada por el gobierno a trav s de su autoridad fiscalizadora, consiste en la exclusi n total o parcial de la obligaci n de pago de los sujetos pasivos del impuesto . Generalmente en los c digos fiscales correspondientes se determinan los tipos de condonaciones. | |||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395325 | 395338 | 395339 | 395337 | 395326 | 395327 | 395343 | 395346 | 395328 | 395345 | 395344 | 395334 | 395332 | 395329 | 395331 | 395340 | 395341 | 395333 | 395342 | 395330 | 395335 | 395336 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Personer a jur dica (cat logo) | Nombre(s) completo | Primer apellido | Segundo apellido | Raz n social | RFC de la persona f sica o moral | Entidad Federativa (cat logo) | Fecha de la solicitud de la cancelaci n o condonaci n | Tipo de cr dito fiscal condonado o cancelado (cat logo) | Monto cancelado o condonado | Justificaci n de la cancelaci n o condonaci n | Fecha de la cancelaci n o condonaci n | Denominaci n de la autoridad externa o interna que determin el cr dito | Denominaci n de la autoridad responsable de la cancelaci n o condonaci n | Hiperv nculo al listado de cr ditos fiscales cancelados o condonados publicados por el SAT | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Tesorer a municipal | 06/10/2023 | 06/10/2023 | En el periodo que se reporta, el Municipio no ha realizado la cancelaci n o condonaci n de cr ditos fiscales, siendo esta la raz n por la cual los espacios aparecen en blanco. | |||||||||||||||
Artículo 70 Fracción I d3
46668 | |||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||||||||
Estad sticas sobre exenciones fiscales | a70_f01_d3 | Las estad sticas deber n tener los elementos b sicos que permitan conocer, por ejemplo, los conceptos exentados, el n mero de exenciones por cada concepto, el monto total de las operaciones por tipo de concepto | |||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395373 | 395388 | 395389 | 395386 | 395376 | 395379 | 395377 | 395380 | 395375 | 395374 | 395387 | 395383 | 395381 | 395382 | 395390 | 395378 | 395385 | 395384 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Tipo de contribuci n que se exent del pago | N mero total por tipo de cr dito fiscal que se exenta del pago | Monto total por tipo de cr dito fiscal que se exenta del pago | N mero total (global) de exenciones | Monto total (global) de las exenciones | Estad sticas de causas de condonaciones | Denominaci n de los documentos t cnicos | Hiperv nculo a los documentos t cnicos | Tipo de archivos de la base de datos (cat logo) | Hiperv nculo a las bases de datos respectivas | Hiperv nculo a series o bancos de datos existentes | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Tesorer a municipal | 06/10/2023 | 06/10/2023 | En el periodo que se informa, el Municipio de Apan no ha realizado alguna exenciones fiscales por lo que tampoco no se tiene estad sticas siendo esta la raz n por la cual los espacios aparecen en blanco. | |||||||||||