46588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Contrataci n de servicios de publicidad oficial | a69_f23_b | La informaci n derivada de la contrataci n de servicios de impresi n y publicaci n de informaci n espec ficamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, as como el emitido por el Consejo Nacional de Armonizaci n Contable; es decir, la informaci n sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 13 | 14 |
393936 | 393955 | 393956 | 393954 | 393943 | 393960 | 393933 | 393961 | 393962 | 393949 | 393940 | 393935 | 393941 | 393944 | 393942 | 393964 | 393937 | 393965 | 393948 | 393963 | 393945 | 393946 | 570775 | 393939 | 393934 | 393938 | 393966 | 393950 | 393951 | 393952 | 393959 | 393953 | 393958 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Funci n del sujeto obligado (cat logo) | rea administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso | Clasificaci n del(los) servicios (cat logo) | Tipo de servicio | Tipo de medio (cat logo) | Descripci n de unidad | Tipo (cat logo) | Nombre de la campa a o aviso Institucional, en su caso (Redactado con perspectiva de g nero) | A o de la campa a | Tema de la campa a o aviso institucional (Redactado con perspectiva de g nero) | Objetivo institucional | Objetivo de comunicaci n (Redactado con perspectiva de g nero) | Costo por unidad | Clave nica de identificaci n de campa a | Autoridad que proporcion la clave | Cobertura (cat logo) | mbito geogr fico de cobertura | Fecha de inicio de la campa a o aviso institucional | Fecha de t rmino de la campa a o aviso institucional | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (cat logo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioecon mico | Respecto a
la(s) persona(s) proveedora(s) y su contrataci n Tabla_393950 |
Respecto a
los recursos y el presupuesto Tabla_393951 |
Respecto al
contrato y los montos Tabla_393952 |
rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Comunicaci n Social | Comunicaci n Social | 07/10/2024 | En los meses de julio a septiembre la Direcci n de Comunicaci n Social no gener informaci n al respecto de Contrataci n de servicios de publicidad oficial, por esta raz n los campos se encuentran vac os. | ||||||||||||||||||||||||||
46589 | ||||||||||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Utilizaci n de los tiempos oficiales en radio y tv | a69_f23_c | La Direcci n General de Radio, Televisi n y Cinematograf a, adscrita a la Secretar a de Gobernaci n, ser la responsable de publicar la informaci n correspondiente a los tiempos oficiales. Adem s en tiempos electorales el Instituto Nacional Electoral asignar una clave de identificaci n an loga a los spots que transmitan los partidos pol ticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 13 | 14 |
393976 | 393985 | 393986 | 393987 | 393977 | 393988 | 393989 | 393990 | 393991 | 393992 | 393982 | 393983 | 570776 | 393968 | 393969 | 393970 | 393971 | 393993 | 393984 | 393978 | 393981 | 393994 | 393979 | 393995 | 393972 | 393980 | 393973 | 393975 | 393996 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Sujeto obligado al que se le proporcion el servicio/permiso | Tipo (cat logo) | Medio de comunicaci n (cat logo) | Descripci n de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); mensaje en TV 20 segundos | Concepto o campa a (Redactada con perspectiva de g nero) | Clave nica de identificaci n de campa a o aviso institucional, en su caso | Autoridad que proporcion la clave nica de identificaci n de campa a o aviso institucional | Cobertura (cat logo) | mbito geogr fico de cobertura | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (cat logo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioecon mico | Concesionario responsable de publicar la campa a o la comunicaci n correspondiente (raz n social) | Distintivo y/o nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campa a o comunicaci n | Descripci n breve de las razones que justifican la elecci n de la persona proveedora(Redactada con perspectiva de g nero) | Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos | rea administrativa encargada de solicitar la difusi n del mensaje o producto, en su caso | Fecha de inicio de difusi n del concepto o campa a | Fecha de t rmino de difusi n del concepto o campa a | Presupuesto
total asignado y ejercido de cada partida Tabla_393972 |
N mero de factura, en su caso | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de Actualizaci n | Nota |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Comunicaci n Social | 07/10/2024 | En los meses de julio a septiembre la Direcci n de Comunicaci n Social no gener informaci n al respecto a Utilizaci n de los tiempos oficiales en radio y tv, por esta raz n los campos se encuentran vac os. | |||||||||||||||||||||||