Ir al contenido
  • Inicio
  • Turismo
  • Transparencia
    • Información Pública
    • Comité de Transición por parte de la Administración Entrante 2024
    • Comité de Transición por parte de la Administración Saliente 2024
    • Comité de Entrega-Recepción 2020
    • Transparencia Proactiva
    • S.U.T.S.M.A.H.
    • Código de ética
      • Código de ética y conducta 2020-2024
    • Convocatorias Contraloría Social
      • Convocatoria contraloría social 2024
      • Convocatoria Contraloría Social 2020
      • Convocatoria Contraloria Social 2019
    • Lineamientos Entrega-Recepción
  • Patrimonio Municipal
  • Prensa
  • Armonización
    • CAAPAN
    • Presidencia
  • Archivo
    • PADA 2025
    • Informe 2024
    • PADA 2022
    • PADA 2023
    • PADA 2024
    • Informe Anual PADA 2022
    • Informe Anual PADA 2023
    • Lineamientos Técnicos Generales 2023
Menu
  • Inicio
  • Turismo
  • Transparencia
    • Información Pública
    • Comité de Transición por parte de la Administración Entrante 2024
    • Comité de Transición por parte de la Administración Saliente 2024
    • Comité de Entrega-Recepción 2020
    • Transparencia Proactiva
    • S.U.T.S.M.A.H.
    • Código de ética
      • Código de ética y conducta 2020-2024
    • Convocatorias Contraloría Social
      • Convocatoria contraloría social 2024
      • Convocatoria Contraloría Social 2020
      • Convocatoria Contraloria Social 2019
    • Lineamientos Entrega-Recepción
  • Patrimonio Municipal
  • Prensa
  • Armonización
    • CAAPAN
    • Presidencia
  • Archivo
    • PADA 2025
    • Informe 2024
    • PADA 2022
    • PADA 2023
    • PADA 2024
    • Informe Anual PADA 2022
    • Informe Anual PADA 2023
    • Lineamientos Técnicos Generales 2023
Descargar archivo

Fracción XXXI a

46622
T TULO NOMBRE CORTO DESCRIPCI N
Gasto por Cap tulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la informaci n contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y dem s normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de t rmino del periodo que se informa Clave del cap tulo, con base en la clasificaci n por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificaci n por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificaci n por objeto del gasto Denominaci n del cap tulo, concepto y partida Gasto aprobado por cap tulo, concepto y partida Gasto modificado por cap tulo, concepto y partida Gasto comprometido por cap tulo, concepto y partida Gasto devengado por cap tulo, concepto y partida Gasto ejercido por cap tulo, concepto y partida Gasto pagado por cap tulo, concepto y partida Justificaci n de la modificaci n del presupuesto, en su caso Hiperv nculo al Estado anal tico del ejercicio del Presupuesto de Egresos rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n Fecha de Actualizaci n Nota
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 110000 111000 Dietas 1036380 1036380 1031245.2 1031245.2 1031245.2 1031245.2   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 110000 113000 Sueldos base al personal permanente 13017550.26 13017550.26 12479623.77 12479623.77 12479623.77 12479623.77   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 120000 122000 Sueldos base al personal eventual 125000.01 125000.01 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 130000 131000 Primas por a os de servicios efectivos prestados 50000.01 50000.01 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 130000 132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificaci n de 3084224.85 3084224.85 444228.81 444228.81 444228.81 444228.81   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 130000 133000 Horas extraordinarias 49999.98 49999.98 3660 3660 3660 3660   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 130000 134000 Compensaciones 195277.38 195277.38 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 140000 144000 Aportaciones para seguros 90055.47 90055.47 168472 168472 168472 168472   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 150000 152000 Indemnizaciones 375000 375000 101121.65 101121.65 101121.65 101121.65   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 150000 154000 Prestaciones contractuales 2075964.99 2075964.99 2158876.85 2158876.85 2158876.85 2158876.85   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 100000 150000 159000 Otras prestaciones sociales y econ micas 24999.99 24999.99 3001 3001 3001 3001   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 210000 211000 Materiales, tiles y equipos menores de oficina 167500.02 167500.02 233133.25 233133.25 233133.25 233133.25   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 210000 214000 Materiales, tiles y equipos menores de tecnolog a 50000.01 50000.01 11786.76 11786.76 11786.76 11786.76   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 210000 216000 Material de limpieza 50374.98 50374.98 143108.14 143108.14 143108.14 143108.14   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 210000 217000 Materiales y tiles de ense anza 7500 7500 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 210000 218000 Materiales para el registro e identificaci n de biene 58250.04 58250.04 3190 3190 3190 3190   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 220000 221000 Productos alimenticios para personas 412500 412500 352349.92 352349.92 352349.92 352349.92   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 230000 235000 Productos qu micos, farmac uticos y de laboratori 0 0 95566.27 95566.27 95566.27 95566.27   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 240000 241000 Productos minerales no met licos 81249.96 81249.96 50000.08 50000.08 50000.08 50000.08   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 240000 242000 Cemento y productos de concreto 15000 15000 1125 1125 1125 1125   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 240000 243000 Cal, yeso y productos de yeso 2499.99 2499.99 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 240000 244000 Madera y productos de madera 2499.99 2499.99 1392 1392 1392 1392   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 240000 246000 Material el ctrico y electr nico 2499.99 2499.99 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 240000 247000 Art culos met licos para la construcci n 24999.99 24999.99 3595 3595 3595 3595   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 240000 249000 Otros materiales y art culos de construcci n y repa 76249.98 76249.98 201712.03 201712.03 201712.03 201712.03   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 250000 252000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu micos 2499.99 2499.99 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 250000 253000 Medicinas y productos farmac uticos 42500.01 42500.01 6270 6270 6270 6270   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 250000 254000 Materiales, accesorios y suministros m dicos 27499.98 27499.98 2640 2640 2640 2640   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 250000 256000 Fibras sint ticas, hules, pl sticos y derivados 20000.01 20000.01 31994.45 31994.45 31994.45 31994.45   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 260000 261000 Combustibles, lubricantes y aditivos 1522426.59 1522426.59 1711199.34 1711199.34 1711199.34 1711199.34   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 270000 271000 Vestuario y uniformes 337500.03 337500.03 24994.52 24994.52 24994.52 24994.52   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 270000 272000 Prendas de seguridad y protecci n personal 42499.98 42499.98 75224.68 75224.68 75224.68 75224.68   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 270000 273000 Art culos deportivos 0 0 3967.2 3967.2 3967.2 3967.2   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 270000 275000 Blancos y otros productos textiles, excepto prenda 2499.99 2499.99 1425.87 1425.87 1425.87 1425.87   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 290000 291000 Herramientas menores 28749.99 28749.99 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 290000 292000 Refacciones y accesorios menores de edificios 13749.99 13749.99 764 764 764 764   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 290000 294000 Refacciones y accesorios menores de equipo de c 20000.01 20000.01 20141.66 20141.66 20141.66 20141.66   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 290000 296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de tr 264999.96 264999.96 239435.14 239435.14 239435.14 239435.14   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 290000 298000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria 62499.99 62499.99 28254.69 28254.69 28254.69 28254.69   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 200000 290000 299000 Refacciones y accesorios menores otros bienes m 1749.99 1749.99 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 310000 311000 Energ a el ctrica 3750000 3750000 6305226.75 6305226.75 6305226.75 6305226.75   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 310000 312000 Gas 20000.01 20000.01 15401.28 15401.28 15401.28 15401.28   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 310000 314000 Telefon a tradicional 39999.99 39999.99 55485 55485 55485 55485   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 310000 315000 Telefon a celular 500.01 500.01 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 310000 317000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesam 2499.99 2499.99 2395 2395 2395 2395   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 310000 318000 Servicios postales y telegr ficos 1250.01 1250.01 500 500 500 500   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 330000 325000 Arrendamiento de equipo de transporte 15000 15000 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 330000 326000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her 275000.01 275000.01 407972 407972 407972 407972   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 330000 329000 Otros arrendamientos 336500.01 336500.01 16472 16472 16472 16472   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 330000 331000 Servicios legales, de contabilidad, auditor a y relac 142900.02 142900.02 277268 277268 277268 277268   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 330000 333000 Servicios de consultor a administrativa, procesos, 15000.03 15000.03 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 330000 334000 Servicios de capacitaci n 103749.99 103749.99 317329.00 317329.00 317329.00 317329.00   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 340000 336000 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i 71250.00 71250.00 43286.80 43286.80 43286.8 43286.8   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 340000 339000 Servicios profesionales, cient ficos y t cnicos integ 66250.02 66250.02 274341.91 274341.91 274341.91 274341.91   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 340000 341000 Servicios financieros y bancarios 9999.99 9999.99 3420.99 3420.99 3420.99 3420.99   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 340000 344000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 6324.99 6324.99 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 345000 Seguro de bienes patrimoniales 149999.97 149999.97 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 347000 Fletes y maniobras 2499.99 2499.99 3000 3000 3000 3000   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 351000 Conservaci n y mantenimiento menor de inmueble 278750.01 278750.01 47896.4 47896.4 47896.4 47896.4   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 352000 Instalaci n, reparaci n y mantenimiento de mobilia 10000.02 10000.02 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 353000 Instalaci n, reparaci n y mantenimiento de equipo 7500 7500 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 355000 Reparaci n y mantenimiento de equipo de transpo 210000 210000 42276.26 42276.26 42276.26 42276.26   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 357000 Instalaci n, reparaci n y mantenimiento de maquin 39999.99 39999.99 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 358000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 365000.01 365000.01 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 350000 359000 Servicios de jardiner a y fumigaci n 31250.01 31250.01 24300 24300 24300 24300   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 360000 361000 Difusi n por radio, televisi n y otros medios de me 48750 48750 37732 37732 37732 37732   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 370000 372000 Pasajes terrestres 1250.01 1250.01 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 370000 375000 Vi ticos en el pa s 15000 15000 8704.24 8704.24 8704.24 8704.24   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 370000 379000 Otros servicios de traslado y hospedaje 2499.99 2499.99 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 380000 381000 Gastos de ceremonial 75000 75000 64000 64000 64000 64000   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 380000 382000 Gastos de orden social y cultural 1361275.11 1361275.11 295468.39 295468.39 295468.39 295468.39   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 390000 392000 Impuestos y derechos 1256249.97 1256249.97 620901.21 620901.21 620901.21 620901.21   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 390000 395000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 24999.99 24999.99 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 390000 398000 Impuesto sobre n minas y otros que se deriven de 401499.99 401499.99 417693 417693 417693 417693   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 300000 390000 399000 Otros servicios generales 249.99 249.99 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 400000 410000 414000 Asignaciones presupuestarias a rganos Aut nom 348611.61 348611.61 217997.97 217997.97 217997.97 217997.97   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 400000 420000 421000 Transferencias otorgadas a organismos entidades 31250.01 31250.01 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 400000 440000 441000 Ayudas sociales a personas 152499.99 152499.99 3225183.28 3225183.28 3225183.28 3225183.28   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 400000 440000 443000 Ayudas sociales a instituciones de ense anza 37500 37500 0 0 0 0   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 400000 440000 445000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 37500 37500 57261.95 57261.95 57261.95 57261.95   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
2025 01/07/2025 30/09/2025 400000 450000 451000 Pensiones 326070 326070 351741 351741 351741 351741   https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2025_3/a/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 14/10/2025  
