Fracción XIII
35909 | ||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||
FRACCIÓN XIII.- Domicilio de la Unidad de Transparencia. | a69_f13 | El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; | ||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 12 | 13 | 14 |
235276 | 235270 | 235256 | 235257 | 235277 | 235275 | 235272 | 235271 | 235273 | 235266 | 235274 | 235278 | 235258 | 235259 | 235260 | 235261 | 235262 | 235263 | 235264 | 235267 | 235269 | 235279 | 235268 | 235265 | 235280 | 235281 | 235282 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Vialidad | Nombre Vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su Caso | Tipo de Asentamiento.. | Nombre Del Asentamiento | Clave de La Localidad | Nombre de La Localidad | Clave Del Municipio | Nombre Del Municipio O Delegación | Clave de La Entidad Federativa | Nombre de La Entidad Federativa | Código Postal | Número Telefónico Oficial 1 | Ext. | Número Telefónico Oficial 2 | Ext. | Horario de Atención de La Ut | Correo Electrónico Oficial | Leyenda | Hipervínculo a La Dirección Electrónica | Responsable/personal Habilitado para U.t.
Tabla_235279 |
Fecha de Validación | Área Responsable de La Información | Año | Fecha de Actualización | Nota |
Calle | Lauro L. Méndez | 4 | Ciudad | Apan | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 01(748)9120316 | 116 | de lunea a viernes de 9:00 a 15 Hrs. Y sabados de 9:00 a 12:00 hrs. | transparencia@apan.gob.mx | “Se reciben solicitudes de información pública respecto a Presidencia Municipal de Apan, Hidalgo, a través del correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia, en el domicilio oficial de ésta, vía telefónica, por correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema electrónico de solicitudes; o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional” | http://infomex.hidalgo.gob.mx/infomexhidalgo/ | 1 | 15/12/2018 | unidad de transparencia | 2018 | 15/12/2018 | ||||