Fracción XIX
44250 | ||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||
Servicios ofrecidos | a69_f19 | La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites. | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
350704 | 350705 | 350706 | 350690 | 350709 | 350713 | 350692 | 350711 | 350693 | 350694 | 350700 | 350688 | 350710 | 350689 | 350695 | 350712 | 350691 | 350696 | 350701 | 350699 | 350698 | 350708 | 350697 | 350703 | 350707 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del servicio | Tipo de servicio (catálogo) | Tipo de usuario y/o población objetivo | Descripción del objetivo del servicio | Modalidad del servicio | Requisitos para obtener el servicio | Documentos requeridos, en su caso | Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial | Tiempo de respuesta | Área en la
que se proporciona el servicio y los datos de contacto Tabla_350710 |
Costo, en su caso especificar que es gratuito | Sustento legal para su cobro | Lugares donde se efectúa el pago | Fundamento jurídico-administrativo del servicio | Derechos del usuario ante la negativa o la falta | Lugar para
reportar presuntas anomalias Tabla_350701 |
Hipervínculo información adicional del servicio | Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Orientacion de Proyectos Productivos | Directo | A la poblacion solicitante de proyectos productivos | obtener un proyecto productivo | Presencial | Asistir al area de Desarrollo Agropecuario a solicitarlo | INE,Curp,RFC,Comprobante de domicilio,Formato 32d | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion19/2019_4/agricultura/FraXIXa1_1.pdf | ocho meses a un año | 1 | Gratuito | Reglas de Operación de SAGARPA | devido al que el tramite es gratuito no existe lugar de pago | Reglas de Operación de SAGARPA | Verificacion del proyecto y Sondeo del mismo | 1 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion19/2019_4/agricultura/FraXIXa1_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion19/2019_4/agricultura/FraXIXa1_3.pdf | Desarrollo Agropecuario | 06/01/2020 | 01/01/2019 | La direccion de desarrollo agropecuario solo orienta y gestiona proyectos los costos dependen de cada componente y programa contenido en las reglas de operación |