Fracción XXXIX a
46775 | |||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||
Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Informe de sesiones del Comité de Transparencia | a69_f39a | En esta fracción se dará cuenta de las actas que se deriven se las sesiones del Comité de Transparencia, por ejemplo en materia de ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de clasificación de la información, declaración de inexistencia, o de incompetencia, así como para autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397187 | 397197 | 397198 | 397190 | 397191 | 397188 | 397186 | 397189 | 397194 | 397195 | 397196 | 397193 | 397200 | 397192 | 397199 | 397201 |
Tabla Campos | |||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Número de sesión | Fecha de la sesión (día/mes/año) | Folio de la solicitud de acceso a la información | Número o clave del acuerdo del Comité | Área(s) que presenta(n) la propuesta | Propuesta (catálogo) | Sentido de la resolución del Comité (catálogo) | Votación (catálogo) | Hipervínculo a la resolución | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 1 | 28/10/2019 | 002-SCT-28-10/2019 | 002-SCT-28-10/2019 | CAAPAN, Contraloría, Unidad de Transparencia | Incompetencia | Confirma | Por unanimidad de votos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2019_4/transparencia/resoluciones/R002SCT28102019.pdf | Unidad de Transparencia | 01/07/2019 | 10/01/2020 | |
2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 1 | 05/11/2019 | 003-SCT-05-11/2019 | 003-SCT-05-11/2019 | Seguridad Pública y Mobolidad del Municipio de Apan, Hidalgo., Contraloría, Unidad de Transparencia | Acceso restringido reservada | Confirma | Por unanimidad de votos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2019_4/transparencia/resoluciones/R003SCT05112019.pdf | Unidad de Transparencia | 01/07/2019 | 10/01/2020 | |
2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 1 | 20/05/2019 | 004-SCT-05-12/2019 | 004-SCT-05-12/2019 | Registro del estado familiar, Contraloría, Unidad de Transparencia | Acceso restringido reservada | Confirma | Por unanimidad de votos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2019_4/transparencia/resoluciones/R004SCT05122019.pdf | Unidad de Transparencia | 01/07/2019 | 10/01/2020 | |
Fracción XXXIX b
46776 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia | a69_f39b | Informará de las resoluciones que emita el Comité de Transparencia para dar cumplimiento a las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información; promover la capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales | ||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397202 | 397208 | 397209 | 397204 | 397205 | 397207 | 397203 | 397206 | 397210 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Fecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/año | Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 28/10/2019 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2019_4/transparencia/comite/002SCT28102019.pdf | Unidad de Transparencia | 09/01/2020 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 05/11/2019 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2019_4/transparencia/comite/003SCT05112019.pdf | Unidad de Transparencia | 09/01/2020 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 05/12/2019 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion39/2019_4/transparencia/comite/004SCT05122019.pdf | Unidad de Transparencia | 09/01/2020 | 01/07/2019 | |
Fracción XXXIX c
46778 | ||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||
Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Integrantes del Comité de Transparencia | a69_f39c | Se detallarán los datos del presidente y los demás integrantes del Comité de Transparencia, del sujeto obligado para cumplir con las funciones establecidas en el Capítulo III, Título Segundo de la Ley General, independientemente de que su nivel sea menor al de jefe de departamento u homólogo | ||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397227 | 397228 | 397229 | 397232 | 397233 | 397234 | 397222 | 397223 | 397226 | 397230 | 397224 | 397225 | 397231 |
Tabla Campos | ||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado | Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia | Correo electrónico oficial | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Vicente | Muñoz | Fernández | Titular de la Unidad de Transparencia | Presidente del Comité de Transparencia | transparencia@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 09/01/2020 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Jesús Edwin | Contreras | Amador | Contralor Municipal | Presidente del Comité de Transparencia | contraloria@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 09/01/2020 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Marco Antonio | Muñoz | Mendoza | Director de CAAPAN | Presidente del Comité de Transparencia | caapan@live.com.mx | Unidad de Transparencia | 09/01/2020 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Yair | Hernández | Guzmán | Director de Seguridad Pública y Mobilidad del Municipio de Apan, Hidalgo. | Presidente del Comité de Transparencia | secretariaseguridadapan@gmail.com | Unidad de Transparencia | 09/01/2020 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | María Antonieta de los Ángeles | Anaya | Ortega | Presidenta Municipal | Presidente del Comité de Transparencia | ayuntamiento-apan@hidalgo.gob.mx | Unidad de Transparencia | 09/01/2020 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Adip | Juárez | García | Director de Reglamentos y Espectaculos Municipales | Presidente del Comité de Transparencia | reglamentosmunicvipaleaapan@gmail.com | Unidad de Transparencia | 09/01/2020 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Federico | Domínguez | Hernández | Coordinador de Catastro | Presidente del Comité de Transparencia | catastro@apan.gob.mx | Unidad de Transparencia | 09/01/2020 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Elías | Ávila | Ruíz | Tesorero Municipal | Presidente del Comité de Transparencia | tesoreria_aoanhgo@gmail.com | Unidad de Transparencia | 09/01/2020 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Francisco Javier | Saldaña | Romero | Director de Desarrollo Agropecuario y Sustentabilidad | Presidente del Comité de Transparencia | desarrolloeconomico.apan@gmail.com | Unidad de Transparencia | 09/01/2020 | 01/07/2019 | |
Fracción XXXIX d
46779 | ||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||
Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | a69_f39d | Se publicará la información relacionada con el calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | ||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397235 | 397241 | 397242 | 397236 | 397237 | 397238 | 397240 | 397243 | 397239 | 397244 | 397245 |
Tabla Campos | ||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Número de sesión | Mes | Día | Hipervínculo al acta de la sesión | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | 0 | 0 | 0 | Unidad de transparencia | 01/01/2020 | 01/01/2019 | en los campo: numero de sesio, me, dia e hipervinculo carecen de informacion ya que no se ha generado aun el calendario de sesiones ordinarias. | |