Fracción XIII
44241 | ||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||
Unidad de Transparencia (UT) | a69_f13 | La información necesaria para que las personas puedan establecer contacto y comunicación con la respectiva Unidad de Transparencia (UT) del sujeto obligado, incluyendo datos generales de los responsables de la UT así como el domicilio oficial y dirección electrónica en la cual se podrán recibir solicitudes de información pública. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 |
350456 | 350457 | 350458 | 350450 | 350473 | 350468 | 350469 | 350451 | 350446 | 350466 | 350447 | 350467 | 350445 | 350474 | 350455 | 350470 | 350463 | 350464 | 350471 | 350461 | 350472 | 350465 | 350462 | 350449 | 350452 | 350460 | 350448 | 350459 | 350454 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de vialidad (catálogo) | Nombre vialidad | Número exterior | Número interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código Postal | Número telefónico oficial 1 | Extensión telefónica | Número telefónico oficial 2 | Extensión telefónica | Horario de atención de la Unidad de Transparencia | Correo electrónico oficial | Nota que indique que se reciben solicitudes de información pública | Hipervínculo a la dirección electrónica del sistema | Nombre y
cargos del personal habilitado en la Unidad de Transparencia Tabla_350452 |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Calle | Zaragoza Norte | 6 | no tiene número interior | Ciudad | Apan | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 7489123942 | no cuenta con extensión telefonica | solo se cuenta con una linea para la unidad de ttransparencia | no cuenta con extensión telefonica | de lunes a viernes de 09:00 a 15:30 Horas | transparencia@apan.gob.mx | se reciben solicitudes de información pública y de datos personales, via, PTN,Personal (Oficina/Verbal), Correo Electrónico, Correo Postal, Mensajería, Telégrafo, o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional de Transparencia | https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ | 1 | Unidad de Transparencia | 10/01/2021 | 10/01/2021 | |