Fracción 23 a
46587 | |||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||
Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | a69_f23_a | Publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente, entendido como el conjunto de campañas derivadas de la Estrategia anual de comunicación social, encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional de acuerdo con los datos especificados en su normatividad aplicable o ámbito al cual pertenezcan | |||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393924 | 393927 | 393928 | 393923 | 393925 | 393932 | 393931 | 393926 | 393929 | 393930 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del documento | Fecha en la que se aprobó el Programa Anual de Comunicación Social | Hipervínculo al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Programa Anual de Comunicación Social | 12/02/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion23/2021_4/comunicacion/a/programaanualdecomunicacion.pdf | Comunicación Social | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
Fracción 23 b
46588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de publicidad oficial | a69_f23_b | La información derivada de la contratación de servicios de impresión y publicación de información específicamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393936 | 393955 | 393956 | 393954 | 393943 | 393960 | 393933 | 393961 | 393962 | 393949 | 393940 | 393935 | 393941 | 393944 | 393942 | 393964 | 393937 | 393965 | 393948 | 393963 | 393945 | 393946 | 393957 | 393939 | 393934 | 393938 | 393966 | 393950 | 393951 | 393952 | 393959 | 393947 | 393953 | 393958 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Función del sujeto obligado (catálogo) | Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso | Clasificación del(los) servicios (catálogo) | Tipo de servicio | Tipo de medio (catálogo) | Descripción de unidad | Tipo (catálogo) | Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso | Año de la campaña | Tema de la campaña o aviso institucional | Objetivo institucional | Objetivo de comunicación | Costo por unidad | Clave única de identificación de campaña | Autoridad que proporcionó la clave | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional | Fecha de término de la campaña o aviso institucional | Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Respecto a
los proveedores y su contratación Tabla_393950 |
Respecto a
los recursos y el presupuesto Tabla_393951 |
Respecto
al contrato y los montos Tabla_393952 |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Solicitante | Rastro Municipal | Otros servicios asociados a la comunicación | Lona para evento | Medios Complementarios | Lona para evento aniversario | Aviso institucional | Aniversario Rastro Municipal | 2021 | Logistica para evento aniversario rastro | Misa de acción de gracias y protocolo | Logística de eventos | 4640 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan | 08/11/2021 | 08/11/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 1 | 1 | 1 | Comunicación Social | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Solicitante | Desarrollo Económico | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Perifoneo un día por el empleo | Campaña | Programa "Un día por el empleo" | 2021 | Reclutamiento para la empresa Anfora | Busqueda de empleadores | Reclutamiento | 464 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan, Colonias y Localidades | 15/11/2021 | 15/11/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 2 | 2 | 2 | Comunicación Social | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Solicitante | Desarrollo Económico | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Perifoneo un día por el empleo | Campaña | Programa "Un día por el empleo" | 2021 | Reclutamiento para la empresa Arcomex | Busqueda de empleadores | Reclutamiento | 464 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan, Colonias y Localidades | 15/11/2021 | 15/11/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 3 | 3 | 3 | Comunicación Social | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Solicitante | Sanidad Municipal y Protección Civil | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Perifoneo medidas COVID | Aviso institucional | Invitación a seguir las medidas de prevención COVID 19 | 2021 | Medidas de prevención de COVID19 para fiestas | Prevencion y concientizar | Informar y prevenir | 2088 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan, Colonias y Localidades | 15/09/2021 | 19/09/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 4 | 4 | 4 | Comunicación Social | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Solicitante | Desarrollo Social | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Perifoneo 2da dosis vacuna para personas de 50 a 59 años | Aviso institucional | Jornada de vacunación contra el COVID19 | 2021 | Aviso vacunación 2da dosis para personas de 50 a 59 años | Reunir a la ciudadanía de ese rango de edad | Invitar a la ciudadanía a vacunarse y aplicarse la 2da dosis | 2668 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan, Colonias y Localidades | 11/08/2021 | 12/08/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 5 | 5 | 5 | Comunicación Social | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Solicitante | SIPINNA | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Perifoneo concurso | Aviso institucional | Invitación a la ciudadanía a participar en el concurso de disfraces de leyendas mexicanas | 2021 | Concurso de disfraces "Leyendas Mexicanas" | Invitación | Participación ciudadana | 696 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan, Colonias y Localidades | 18/10/2021 | 19/10/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 6 | 6 | 6 | Comunicación Social | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Solicitante | Sanidad Municipal | Otros servicios asociados a la comunicación | Lona para evento | Medios Complementarios | Lona para evento | Aviso institucional | Llegada y logística del Cine "DR. VAGÓN" | 2021 | Logistica para las funciones de cine del Dr. Vagón | Funcion de Cine "Dr. Vagón" | Logística de eventos | 7656 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan | 26/10/2021 | 28/10/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 7 | 7 | 7 | Comunicación Social | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Solicitante | Sanidad Municipal | Otros servicios asociados a la comunicación | Lona para evento | Medios Complementarios | Lona para vacunación COVID19 | Aviso institucional | Jornada de vacunación contra el COVID19 en Centro de Salud | 2021 | Logistica para jornada de vacunación en centro de salud | Jornada de Vacunación rezagados | Logística de eventos | 2320 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan | 02/09/2021 | 03/09/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 8 | 8 | 8 | Comunicación Social | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Solicitante | Educación y Cultura | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Perifoneo festival día de muertos | Aviso institucional | Invitación al festival del día de muertos | 2021 | Festival día de muertos en la plaza principal | Difusión de actividades culturales | Invitar a la ciudadanía a las actividades del festival de día de muertos. | 870 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan, Colonias y Localidades | 27/10/2021 | 29/10/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 9 | 9 | 9 | Comunicación Social | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Solicitante | Desarrollo Social | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Perifoneo Estudia sin limite | Campaña | Invitar a ser beneficiario del programa "Estudia sin limites" | 2021 | Programa "Estudia sin límites" | Difusión y buscar interesados en participar | Informar del programa | 928 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan, Colonias y Localidades | 08/09/2021 | 08/09/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 10 | 10 | 10 | Comunicación Social | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Solicitante | Sanidad Municipal y Protección Civil | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Perifoneo medidas COVID | Aviso institucional | Invitación a seguir las medidas de prevención COVID 19 | 2021 | Medidas de prevención de COVID19 para fiestas | Prevencion y concientizar | Informar y prevenir | 1392 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan | 11/09/2021 | 15/09/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 11 | 11 | 11 | Comunicación Social | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Solicitante | Desarrollo Económico | Servicio de difusión en medios de comunicación | Perifoneo | Medios Complementarios | Perifoneo un día por el empleo | Campaña | Programa "Un día por el empleo" | 2021 | Reclutamiento para la empresa Anfora | Busqueda de empleadores | Reclutamiento | 464 | 0 | Comunicación Social | Delegacional o municipal | Apan | 24/11/2021 | 24/11/2021 | Masculino | Apan | General | Abierto | General | 12 | 12 | 12 | Comunicación Social | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
Fracción 23 c
46589 | |||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv | a69_f23_c | La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, será la responsable de publicar la información correspondiente a los tiempos oficiales. Además en tiempos electorales el Instituto Nacional Electoral asignará una clave de identificación análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393976 | 393985 | 393986 | 393987 | 393977 | 393988 | 393989 | 393990 | 393991 | 393992 | 393982 | 393983 | 393967 | 393968 | 393969 | 393970 | 393971 | 393993 | 393984 | 393978 | 393981 | 393994 | 393979 | 393995 | 393972 | 393980 | 393973 | 393974 | 393975 | 393996 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso | Tipo (catálogo) | Medio de comunicación (catálogo) | Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); mensaje en TV 20 segundos | Concepto o campaña | Clave única de identificación de campaña o aviso institucional, en su caso | Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o aviso institucional | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación correspondiente (razón social) | Distintivo y/o nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campaña o comunicación | Descripción breve de las razones que justifican la elección del proveedor | Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos | Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o producto, en su caso | Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña | Fecha de término de difusión del concepto o campaña | Presupuesto
total asignado y ejercido de cada partida Tabla_393972 |
Número de factura, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Comunicación Social | 07/01/2022 | 07/01/2022 | La Dirección de Comunicación Social no ha solicitado ningún servicio de este tipo, por lo que algunos campos aparecen sin información. | |||||||||||||||||||||||
Fracción 23 d
46621 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión | a69_f23_d | El mensaje de los sujetos obligados que no generan y/o poseen la información relacionada con los Tiempos Oficiales, así como el hipervínculo que dirija a la información relativa a la utilización de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). | ||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
394522 | 394524 | 394525 | 394530 | 394526 | 394529 | 394523 | 394527 | 394528 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Mensaje | Hipervínculo que dirija a la información relativa a la utilización de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el SIPOT | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Comunicación Social | 07/01/2022 | 07/01/2022 | Para el trimestre que se informa no se ha dado nombre al documento, por lo que el campo carecerá de información | ||