Fracción XLIII a
46791 | |||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||||
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | a69_f43_a | Los sujetos obligados publicar n informaci n sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos | |||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397465 | 397454 | 397455 | 397460 | 397456 | 397463 | 397459 | 397458 | 397461 | 397464 | 397457 | 397462 | 397466 | 397467 |
Tabla Campos | |||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Rubro de los ingresos | Tipo de ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominaci n de la entidad o dependencia que entreg los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos | Hiperv nculo a los informes de destino de los ingresos recibidos | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Impuestos | Impuestos sobre los ingresos | 9050 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 25/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Impuestos | Impuesto predial | 51573 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 26/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Impuestos | Traslado de dominio | 12782.28 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 23/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Derechos | Derechos por servicios p blicos | 85401.9 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 24/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Derechos | Derechos por registro, licencias y permisos diversos | 182564.5 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 30/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Derechos | Derechos en materia de desarrollo urbano y ecolog a | 150037.22 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 15/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Derechos | Derechos por servicios prestados en materia de seguridad p blica y tr nsito | 558.4 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 18/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Productos | Productos de tipo corriente | 47378.28 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 19/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Productos | Productos de capital | 34224 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 15/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Aprovechamientos | Multas | 41786 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 30/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Aprovechamientos | Otros Aprovechamientos | 53088 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 31/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Fondo General de Participaciones | 1909855.04 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | 1101818.23 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Impuesto Especial sobre Producci n y Servicios | 44787.17 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Fondo de Fiscalizaci n y Recaudaci n | 128836.8 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel | 69846.94 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Impuesto Sobre Autom viles Nuevos | 25568.97 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Compensaci n del Impuesto Sobre Autom viles Nuevos | 4632.9 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Participaci n por la Recaudaci n del Impuesto Sobre la Renta | 763351 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Aportaciones | Fondo de Estabilizaci n de los Ingresos de las Entidades Federativas | 260627.37 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2631044.22 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 2396270.2 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Otros Ingresos | Otros ingresos | 3836.48 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Impuestos | Impuestos sobre los ingresos | 7400 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 15/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Impuestos | Impuesto predial | 59944 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 17/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Impuestos | Traslado de dominio | 88197.86 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 20/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Derechos | Derechos por servicios p blicos | 96611.4 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 15/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Derechos | Derechos por registro, licencias y permisos diversos | 200934.57 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 20/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Derechos | Derechos en materia de desarrollo urbano y ecolog a | 124640.24 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 19/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Derechos | Derechos por servicios prestados en materia de seguridad p blica y tr nsito | 6844.64 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 17/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Productos | Productos de tipo corriente | 33836 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 20/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Productos | Productos de capital | 40500 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 15/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Aprovechamientos | Multas | 43160 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 17/10/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Aprovechamientos | Otros Aprovechamientos | 83149 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 15/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Fondo General de Participaciones | 2147203.79 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 29/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | 1155635.59 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 29/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Impuesto Especial sobre Producci n y Servicios | 46121.58 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 29/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Fondo de Fiscalizaci n y Recaudaci n | 40978.6 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 29/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel | 79034.61 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 29/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Impuesto Sobre Autom viles Nuevos | 27980.86 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 29/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Compensaci n del Impuesto Sobre Autom viles Nuevos | 4632.9 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 29/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Participaci n por la Recaudaci n del Impuesto Sobre la Renta | 145830 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 29/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2631044.22 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 29/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | -2 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 29/11/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Impuestos | Impuestos sobre los ingresos | 10428 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 15/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Impuestos | Impuesto predial | 99293 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 17/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Impuestos | Traslado de dominio | 140164.76 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 28/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Derechos | Derechos por servicios p blicos | 67985 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 15/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Derechos | Derechos por registro, licencias y permisos diversos | 120000.9 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 28/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Derechos | Derechos en materia de desarrollo urbano y ecolog a | 201870.96 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 15/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Derechos | Derechos por servicios prestados en materia de seguridad p blica y tr nsito | 2094.4 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 28/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Productos | Productos de tipo corriente | 84884.86 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 17/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Productos | Productos de capital | 32589 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 15/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Aprovechamientos | Multas | 38745 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 17/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Aprovechamientos | Otros Aprovechamientos | 107619 | Recursos propios | Tesorer a Municipal | 15/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Fondo General de Participaciones | 4513684.89 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | 1147332.61 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Impuesto Especial sobre Producci n y Servicios | 44249.39 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Fondo de Fiscalizaci n y Recaudaci n | 41026.61 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel | 99039.93 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Impuesto Sobre Autom viles Nuevos | 25830.69 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Compensaci n del Impuesto Sobre Autom viles Nuevos | 4639.51 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Participaciones | Participaci n por la Recaudaci n del Impuesto Sobre la Renta | 19889.14 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Aportaciones | Fondo de Estabilizaci n de los Ingresos de las Entidades Federativas | 173425.14 | Ingresos del Gobierno Estatal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2631044.26 | Ingresos del Gobierno Federal | Secretar a de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo | 31/12/2021 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion31/2021_4/tesoreria/a/FraXLIIIa1_1.pdf | Tesorer a Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
Fracción XLIII b
46794 | |||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||
Ingresos_Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | a69_f43_b | Se publicará(n) el (los) nombre (s) del (los) responsable (s) de recibir, administrar y ejercer los recursos; así como los informes trimestrales que especifiquen el destino de dichos recursos | |||||||
1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 |
397507 | 397508 | 397509 | 397514 | 397515 | 397516 | 397510 | 397511 | 397512 | 397513 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Responsables
de recibir los ingresos y cargo Tabla_397514 |
Responsables
de administrar los ingresos y cargo Tabla_397515 |
Responsables
de ejercer los ingresos y cargo Tabla_397516 |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1 | 1 | 1 | Tesorería Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |