Fracción XXI b
46582 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
Presupuesto asignado_Ejercicio de los egresos presupuestarios | a69_f21_b | El ejercicio de los egresos presupuestarios pertenece al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, generado de manera periódica y de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental éste deberá contener únicamente los datos desglosados correspondientes a la Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), el hipervínculo al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos completo. | ||||||
1 | 4 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393851 | 393856 | 393855 | 393859 | 393854 | 393858 | 393852 | 393853 | 393857 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clasificación
del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto Tabla_393859 |
Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 1 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2021_4/tesoreria/b/FraXXIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2021_4/tesoreria/b/FraXXIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 3 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2021_4/tesoreria/b/FraXXIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 4 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2021_4/tesoreria/b/FraXXIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 5 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2021_4/tesoreria/b/FraXXIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 6 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2021_4/tesoreria/b/FraXXIa1_1.pdf | Tesorería Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
Fracción XXI c
46585 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
Presupuesto asignado_Cuenta pública | a69_f21_c | La información deberá incluir los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los sujetos obligados; dichos estados deberán estar ordenados de conformidad con los criterios, lineamientos y disposiciones normativas correspondientes que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable | ||||||
1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 | |
393901 | 393899 | 393900 | 393897 | 393904 | 393896 | 393898 | 393903 | |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | |
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | https://apan.gob.mx/portal/11563-2/ | Tesorería Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | ||