Fracción XLI
45768 | ||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||
Estudios financiados con recursos públicos | a69_f41 | En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los estudios, investigaciones o análisis | ||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
379107 | 379119 | 379121 | 379125 | 379109 | 379120 | 379122 | 379105 | 379110 | 379116 | 379123 | 379106 | 379108 | 379114 | 379112 | 379113 | 379115 | 379124 | 379111 | 379117 | 379118 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Forma y actores participantes en la elaboración del estudio (catálogo) | Título del estudio | Área(s) al interior del sujeto obligado que fue responsable de la elaboración o coordinación | Denominación de la institución u organismo público o privado | Número de ISBN o ISSN , en su caso | Objeto del estudio | Autor(es)
intelectual(es) Tabla_379116 |
Fecha de publicación del estudio | Número de edición, en su caso | Lugar de publicación (nombre de la ciudad) | Hipervínculo a los contratos, convenios de colaboración, coordinación o figuras análogas | Monto total de los recursos públicos destinados a la elaboración del estudio | Monto total de los recursos privados destinados a la elaboración del estudio | Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Tesorería Municipal | 06/01/2022 | 06/01/2022 | En el periodo que se informa no se realizaron ningún tipo de estudios, investigación o análisis que fueran financiados por el Municipio de Apan, siendo esta la razón por la cual los campos aparecen en blanco. | ||||||||||||||